RESULTADOS FINALES EN FORMA PARCIAL DEL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y SUBZONAL 2.3.1.”ICARO 2008”
                                                      VARONIL
       Nombre                                               Score   Solkoff     SB      Acum.   Rat.      TPR   W-We
1. 4 Espinosa Flores, Rafael                     7.0        51.0         39.00  37.0      2410    2524 +1.24
2. 2 Hernández Guerrero, Gilberto            7.0        51.5        38.25   36.5     2550    2531   -0.20
3. 1 Gonzalez Zamora, Juan Carlo           7.0        49.5         37.75   34.0     2559    2505   -0.47
4. 5 Ibarra Chami, Luis Fernando              6.5        52.0        36.75  35.5     2379    2457  +0.92
5. 18 Góngora Montes, Benjamín              6.5        46.0        31.00   34.5     2254    2420  +1.74
6. 10 Capo Vidal, Uriel                               6.5        48.5        33.00   34.0     2322    2422  +1.19
7. 12 Sánchez Enríquez, Oscar                 6.5        52.5        34.25   33.5     2289     2445 +1.66
8. 16 Lares Flores, Manuel de Jesús         6.5        43.5        29.25   32.0     2272     2379 +1.28
9. 17 Vega Garcia, Jorge Arturo                 6.5       43.0        28.25   30.0     2256      2343 +1.01
10. 8 Blanco Fernández, Álvaro                 6.0        49.0        30.00    34.5     2332     2394 +0.69
11. 13 Morales Garcia, Sergio Jose           6.0        44.5        27.25    32.0     2280     2358 +0.87
53. 72 VILLALOBOS ARTURO                  3.5        37.5        16.00    21.0     1914     2084   2084
                                                       FEMENIL
                                           
1. 20 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST            7.0     45.5   34.50   34.0    1840    2147 +3.55
2. 7 Mendoza Velazquez, Lorena                         6.5     50.5   35.00   34.0    1970    2073 +1.32
3. 1 Hernández Guerrero, Yadira                         6.5      50.5   33.75   39.0    2236    2131 -0.87
4. 2 Guerrero Rodríguez, Alejan                           6.5     50.5   35.25   31.5    2153     2101 -0.35
5. 3 Gutiérrez Mancillas, Alicia                             6.5      51.5   35.00   35.0    2005    2115 +1.36
6. 14 Cardeña Canto, Margarita C                       6.0      45.5   27.7    30.5     1880    1880 +0.24
7. 16 MORENO RAMIREZ JANETH EUNI          6.0      40.5   24.00   28.0    1875     1986 +1.43
8. 24 AQUINO MENESES JAZMIN MARG          6.0     40.0   25.50   26.5     1644    1936 +3.28
9. 13 Quiriz López, Jeaneth Ester 5.5 47.0 26.75 30.5 1885 1932 +0.73
TOMADO DE http://www.fenamac.org.mx