| Premiación Juvenil Sub 18 |
| 1º lugar Netbook Mini y Pavo |
| 2º lugar Pavo |
| 3º lugar Pavo |
| 4º lugar Juego de Ajedrez y Tablero Libro de Ajedrez del Maestro Internacional Guil Russek Autografiado |
| 5º lugar Juego de Ajedrez y Tablero Libro de Ajedrez del Maestro Internacional Guil Russek Autografiado |
| Rank | PNo | Name | Score | |||
| 1 | 3 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | 4.5 | |||
| 2 | 14 | Guzman Murillo, Jesus Alej | 4 |
| ||
| 3 | 1 | Ortiz Rubio, Alfonso | 4 | |||
| 4 | 12 | Toscano Arce, Paris Raziel | 3,5 | |||
| 5 | 4 | PANIAGUA GONZALEZ JULIO CE | 3,5 | |||
| 6 | 8 | Castillo Bermudez, Orlando | 3 | |||
| 7 | 9 | ARRIETA GONZALEZ SANDRA | 3 | |||
| 8 | 2 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | 3 | |||
| 9 | 16 | ALVAREZ ESQUEDA LUIS FERNA | 2,5 | |||
| 10 | 17 | LUPERCIO MENDEZ CRISTIAN | 2,5 | |||
| 11 | 15 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | 2 | |||
| 12 | 5 | GALLARDO ACEVES FLAVIO | 2 | |||
| 13 | 10 | MENDEZ MARTINEZ CESAR ALEJ | 2 | |||
| 14 | 6 | VILLALOBOS RAMIREZ JORGE L | 2 | |||
| 15 | 13 | PALACIOS GUTIERREZ EDSON F | 2 | |||
| 16 | 7 | CAMARILLO PEREZ HECTOR DAN | 1 | |||
| 17 | 11 | VILLANUEVA CRUZ SERGIO ARM | 1 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario