
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 1
0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
![]() | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 1.0 |
![]() | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 1.0 |
![]() | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 1.0 |
![]() | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2591 | 1.0 |
![]() | GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 1.0 |
![]() | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 1.0 |
![]() | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 1.0 |
![]() | GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2565 | 1.0 |
![]() | GM | Cordova Emilio | PER | 2562 | 1.0 |
![]() | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2548 | 1.0 |
![]() | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2546 | 1.0 |
![]() | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2545 | 1.0 |
![]() | GM | Ibragimov Ildar | USA | 2545 | 1.0 |
![]() | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 1.0 |
![]() | GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 1.0 |
![]() | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 1.0 |
![]() | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2511 | 1.0 |
![]() | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2504 | 1.0 |
![]() | IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 1.0 |
![]() | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2485 | 1.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario