
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 5
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | ![]() | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 4.5 |
![]() | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 4.5 | |
![]() | GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 4.5 | |
![]() | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2511 | 4.5 | |
![]() | IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 4.5 | |
![]() | GM | Cori Jorge | PER | 2485 | 4.5 | |
![]() | GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 4.5 | |
![]() | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2463 | 4.5 | |
9 | ![]() | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 4.0 |
![]() | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 4.0 | |
![]() | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2620 | 4.0 | |
![]() | GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 4.0 | |
![]() | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 4.0 | |
![]() | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2545 | 4.0 | |
![]() | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 4.0 | |
![]() | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2485 | 4.0 | |
![]() | GM | Zapata Alonso | COL | 2477 | 4.0 | |
![]() | GM | Gurevich Dmitry | USA | 2475 | 4.0 | |
![]() | IM | Martin Del Campo C Roberto | MEX | 2415 | 4.0 | |
![]() | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2409 | 4.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario