jueves, 1 de abril de 2010

RESULTADOS 1ra FUERZA NACIONAL ABIERTO

Fuente FENAMAC

DESUÉS DE LA RONDA 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We 123
1GM Onischuk, Alexander EXT 2.0 USA M 2.0 2.0 2687 3072 +0.22 1 1
2GM Cordova, Emilio EXT 2.0 PER M 1.5 1.5 2564 2949 +0.22 1 1
3GM Gonzalez Zamora, Juan Carl D F 2.0 MEX M 1.5 1.5 2552 2937 +0.11 1 1
4GM Hernandez Guerrero, Gilber SLP 2.0 MEX M 2.0 2.0 2533 2918 +0.22 1 1
5GM Gonzalez Garcia, Jose YUC 2.0 MEX M 2.0 2.0 2512 2897 +0.11 1 1
6GM Mitkov, Nikola EXT 2.0 MKD M 1.0 1.0 2499 2884 +0.22 1 1
7GM Perez Rodriguez, Luis Manu EXT 2.0 CUB M 2.0 2.0 2483 2868 +0.22 1 1
8GM De La Paz Perdomo, Frank EXT 2.0 CUB M 2.0 2.0 2469 2854 +0.22 1 1
9FM Norgaard, Jesper EXT 2.0 DEN M 2.0 2.0 2438 2823 +0.11 1 1
10IM Perez Garcia, Rodney EXT 2.0 CUB M 2.0 2.0 2424 2821 +0.24 1 1
11IM Ibarra Chami, Luis Fernand YUC 2.0 MEX M 1.5 1.5 2423 2821 +0.24 1 1
12FM Fernandez Cardoso, Alexey EXT 2.0 CUB M 2.0 2.0 2418 2814 +0.24 1 1
13IM Espinosa Flores, Rafael Em PUE 2.0 MEX M 2.0 2.0 2405 2822 +0.13 1 1
14FM Dominguez Aguilar, Guiller IMS 2.0 MEX M 1.5 1.5 2365 2788 +0.28 1 1
15FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge UNM 2.0 MEX M 2.0 2.0 2354 2777 +0.28 1 1
16IM Escobedo Tinajero, Alberto N L 2.0 MEX M 2.0 2.0 2345 2777 +0.30 1 1
17IM Verduga Zavala, Denis DGO 2.0 MEX M 2.0 2.0 2338 2768 +0.29 1 1
18IM Capo Vidal, Uriel HGO 2.0 MEX M 2.0 2.0 2335 2770 +0.30 1 1
19IM Villarreal Felix, Jose Fel BC 2.0 MEX M 2.0 2.0 2330 2800 +0.18 1 1
20IM Blanco Fernandez, Alvaro JAL 2.0 MEX M 2.0 2.0 2326 2815 +0.19 1 1
21 Della Morte, Pablo EXT 2.0 ARG M 2.0 2.0 2319 2748 +0.29 1 1
22FM Morales Garcia, Sergio Jos D F 2.0 MEX M 2.0 2.0 2314 2751 +0.30 1 1
23 Rojas Alarcon, Julian Anto EDM 2.0 MEX M 2.0 2.0 2298 2683 +0.11 1 1
24FM Gutierrez, Fabian EXT 2.0 CUB M 2.0 2.0 2297 2732 +0.30 1 1
25WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter EXT 2.0 CUB F 2.0 2.0 2277 2790 +0.22 1 1
26IM Garmendez Gonzalez, Floren
2.0 MEX M 2.0 2.0 2272 2779 +0.21 1 1
27WGM Marrero Lopez, Yaniet w 2.0 CUB F 1.0 1.0 2269 2722 +0.34 1 1
28 Tapie Amione, Pablo Adib D F 2.0 MEX M 2.0 2.0 2244 2704 +0.35 1 1
29 Duarte Barahona, Raul Alej YUC 2.0 MEX M 2.5 1.75 2232 2769 +0.24 + 1
30IM Tinajero Tristan, Dante N L 2.0 MEX M 2.0 2.0 2227 2690 +0.36 1 1
31FM Martin Del Campo C., Jorge D F 2.0 MEX M 2.0 2.0 2221 2760 +0.25 1 1
32 Navarrete Mendez, Gonzalo YUC 2.0 MEX M 2.0 2.0 2220 2683 +0.36 1 1
33IM Gongora Montes, Benjamin AGS 2.0 MEX M 2.0 2.0 2206 2670 +0.36 1 1
34FM Gomez Quezada, Juan B C 2.0 MEX M 1.0 1.0 2199 2758 +0.27 1 1
35 Vega Granillo, Alejandro SON 2.0 MEX M 1.5 1.5 2198 2665 +0.37 1 1
36 Figueroa, Marco EXT 2.0 GUA M 2.0 2.0 2191 2661 +0.37 1 1
37FM Garmendez Gonzalez, Carlos
2.0 MEX M 2.0 2.0 2190 0 +0.00 1 1
38 Aguirre Manzo, Leopoldo An TAB 2.0 MEX M 0.5 0.5 2185 2720 +0.24 1 1
39FM Ramirez Ruacho, Juan Manue CHH 2.0 MEX M 1.0 1.0 2182 0 +0.00 1 1
40 Zarate Manjarrez, Alfredo D F 2.0 MEX M 1.0 1.0 2175 2560 +0.22 1 1
41WIM Fleites Marti, Yuleikys EXT 2.0 CUB F 1.0 1.0 2174 0 +0.00 1 1
42WIM Hernandez Guerrero, Yadira wPUE 2.0 MEX F 1.0 1.0 2162 2547 +0.22 1 1
43 Lopez De la Torre, Armando COA 2.0 MEX M 2.0 2.0 2040 2960 +0.74 1 1
44 Olguin Soria, Naollin JAL 2.0 MEX M 2.0 2.0 1760 2845 +1.78 1 1
45IM Martin Del Campo C., Rober CHH 1.5 MEX M 2.5 1.75 2427 2284 -0.26 1 ½
46FM Lares Flores, Manuel de Je TMS 1.5 MEX M 2.5 1.75 2303 0 +0.00 = 1
47WFM Vigoa Apecheche, Yanira EXT 1.5 CUB F 2.5 1.75 2268 2175 -0.17 1 ½
48 Garcia Hernandez, Adrian NL 1.5 MEX M 2.5 1.75 2255 2640 +0.11 1 =
49FM Culbeaux Tello, Oscar Abra DF 1.5 MEX M 2.0 1.25 2243 2644 +0.12 = 1
50 Alvarez Ramirez, Miguel An EDM 1.5 MEX M 2.5 1.75 2242 2161 -0.15 1 ½
51 Gonzalez Arroyo, Lenin MCH 1.5 MEX M 1.0 0.75 2237 2080 -0.28 ½ 1
52 Gutierrez Carmona, Juan Al EDM 1.5 MEX M 2.0 1.25 2205 0 +0.00 = 1
53 Martinez Sasso, Alvaro Ant D F 1.5 MEX M 2.0 1.25 2182 2575 +0.12 = 1
54FM Bastidas Tirado, Alfredo SIN 1.5 MEX M 2.0 1.25 2175 0 +0.00 = 1
55 Contreras Medina, Ruben Da TLX 1.5 MEX M 2.5 1.75 2170 2555 +0.11 1 ½
56 Fontaine, Alain EXT 1.5 FRA M 2.0 1.25 2155 2540 +0.11 = 1
57FM Perez Avendano, Paul Omar SIN 1.5 MEX M 2.0 1.25 2141 2526 +0.11 = 1
58 Tavison Garcia, Alioscha
1.5 MEX M 2.0 1.25 2139 2524 +0.11 = 1
59FM Martinez Garcia, Jose Joaq JAL 1.5 MEX M 4.5 2.25 2132 0 +0.00 = = =
60 Martha Palafox, Jaime Lion SIN 1.5 MEX M 2.0 1.25 2124 0 +0.00 = 1
61 Lino Lopez, Israel GTO 1.5 MEX M 1.5 0.75 2104 2427 +0.37 1 ½
62 Arjona Otero, Ruben Del Ma CAM 1.5 MEX M 2.0 1.25 2077 0 +0.00 = 1
63 De La Cruz Loredo, Ivan SLP 1.5 MEX M 1.5 0.75 2045 2175 +0.39 1 ½
64 Waldo Zalapa, Alejandro MCH 1.5 MEX M 1.5 0.75 2044 2242 +0.26 1 ½
65 Diaz Rosas, Julio Cesar PUE 1.5 MEX M 2.0 1.25 2000 0 +0.00 = 1
66 Reyes Ayala, Mario EDM 1.5 MEX M 4.5 2.25 1988 0 +0.00 = = =
67 Fajardo Galaz, Rodolfo De YUC 1.5 MEX M 2.0 1.25 1971 0 +0.00 = 1
68 CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA VER 1.5 MEX M 2.0 1.25 1968 * 2343 0 = 1
69 Silva Carmona, Abraham
1.5 MEX M 2.0 1.25 1958 0 +0.00 = 1
70 Real Pereyra, Diana Carime wYUC 1.5 MEX F 2.0 1.25 1935 0 +0.00 = 1
71 Salazar Martinez, Sergio AGS 1.5 MEX M 2.0 1.25 1915 0 +0.00 = 1
72 Lopez Rosano, Aline wPUE 1.5 MEX F 4.5 2.25 1910 0 +0.00 = = =
73 De La Parra Hurtado, Danie wDGO 1.5 MEX F 2.0 1.25 1808 2893 +0.89 = 1
74 GARCIA VELAZQUEZ, MOISES N L 1.5 MEX M 4.5 2.25 1766 * 0 0 = = =
75 MURILLO COLORADO JOSE EDUA TAB 1.5 MEX M 2.0 1.25 1703 * 2748 0 = 1
76 Balandran Duarte, Tania wD F 1.5 MEX F 2.0 1.25 1647 2730 +0.89 = 1
77 DELGADO AYALA, MARIA ADRIA wGRO 1.5 MEX F 2.0 1.25 1469 * 2684 0 = 1
78 JACOB LOPEZ, SAUL D F 1.5 MEX M 1.5 0.75 1316 * 2170 0 1 ½
79IM Estrada Nieto, Julian MOR 1.0 MEX M 1.5 0.5 2299 0 +0.00 0 1
80FM Vega Garcia, Jorge Arturo D F 1.0 MEX M 1.0 0.0 2260 0 +0.00 0 1
81 Carreto Nieto, Geovanni B C 1.0 MEX M 2.0 0.0 2225 1958 -0.63 1 0
82 Villegas Corona, Julio Raf QRO 1.0 MEX M 2.0 0.0 2177 1092 -0.89 1 0
83 Mendoza Gandara, Jose Davi CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 2176 1091 -0.89 0 1
84 Tarin Garcia, Luis Miguel CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 2162 2162 +0.00 1 0
85 Altamirano Gonzalez, Yehud EDM 1.0 MEX M 2.5 0.5 2159 1774 -0.11 1 0
86 Garza Villarreal, Jaime COA 1.0 MEX M 2.0 1.0 2138 0 +0.00 = =
87 Paz Valera, Luis Carlos MOR 1.0 MEX M 1.0 0.0 2130 1045 -0.89 0 1
88WIM Guerrero Rodriguez, Alejan wDGO 1.0 MEX F 2.5 0.25 2125 1740 -0.11 + 0
89 Wences Tototzin, Ivan MOR 1.0 MEX M 1.0 0.0 2123 2508 +0.11 0 1
90FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J COA 1.0 MEX M 2.0 0.0 2122 2122 +0.00 1 0
91 Hernandez Rojo, Flavio Leo CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 2118 2118 +0.00 1 0
92 Rivera Rodriguez, Jesus Ca PUE 1.0 MEX M 2.0 0.0 2117 1732 -0.11 1 0
93 Bolio Zapata, Edwin David YUC 1.0 MEX M 2.0 0.0 2112 2112 +0.00 1 0
94 Garcia Almaguer, Juan Manu JAL 1.0 MEX M 2.0 0.0 2106 2106 +0.00 1 0
95FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO N L 1.0 MEX M 3.0 1.0 2103 * 1703 0 1 0
96 Leon Cazares, Gustavo EDM 1.0 MEX M 2.5 0.5 2099 1688 -0.13 1 0
97 Moreira Tinoco, Maximo Raf PUE 1.0 MEX M 2.0 0.0 2098 1689 -0.13 1 0
98 Nunez Hirales, Juan Alejan BCS 1.0 MEX M 2.5 0.5 2090 2053 -0.06 1 0
99 Rose, Felix MOR 1.0 MEX M 2.0 0.0 2090 1683 -0.13 1 0
100FM Galaviz Valdez, Manuel Ant SIN 1.0 MEX M 2.0 0.0 2089 1610 -0.19 1 0
101 Martinez Castaneda, Allan CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 2087 1670 -0.13 1 0
102 Calderon Orihuela, Erick A MOR 1.0 MEX M 2.0 0.0 2085 1600 -0.19 1 0
103 Solis Lara, Juan Carlos N L 1.0 MEX M 2.0 1.0 2081 0 +0.00 = =
104 Bringas Osuna, Ivan Jarek D F 1.0 MEX M 2.0 0.0 2080 1619 -0.17 1 0
105 Rascon Vega, Alfonso CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 2080 1591 -0.19 1 0
106 Monjardin Cruz, Heli OAX 1.0 MEX M 2.0 0.0 2077 1603 -0.18 1 0
107 Silva Hernandez, Jose Luis JAL 1.0 MEX M 2.0 0.0 2068 1579 -0.19 1 0
108 Belmont Hernandez, Andres D F 1.0 MEX M 2.0 0.0 2065 1595 -0.18 1 0
109 MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL D F 1.0 MEX M 2.0 0.0 2064 * 1563 0 1 0
110 Gutierrez Yanez, Carlos COA 1.0 MEX M 2.0 1.0 2059 0 +0.00 = =
111 Alvarez Navarro, Martin QRO 1.0 MEX M 2.0 0.0 2057 1584 -0.18 1 0
112 Carlos Arriaga, Jesus Robe N L 1.0 MEX M 2.0 0.0 2055 1991 -0.11 1 0
113 Varguez Baquedano, Alfredo YUC 1.0 MEX M 2.0 0.0 2055 1534 -0.23 1 0
114 GARZA MARTINEZ, IGNACIO N L 1.0 MEX M 2.0 0.0 2050 1665 -0.11 0 1
115 Lopez Vazquez, Aaron Isaac UNM 1.0 MEX M 2.0 0.0 2047 1562 -0.19 1 0
116 Godinez Aguilar, Ramon Ric JAL 1.0 MEX M 2.0 0.0 2044 1537 -0.21 1 0
117 Rodriguez Aleman, Eduardo DGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 2043 1969 -0.13 1 0
118 Mendoza Lucatero, Rigobert CHH 1.0 MEX M 1.5 0.0 2034 1497 -0.24 1 0
119 Salazar Sanchez, Jose Ferm SON 1.0 MEX M 1.5 0.75 2034 0 +0.00 ½ ½
120WIM Esquivel De Leon, Aurora wN L 1.0 MEX F 2.0 0.0 2033 1492 -0.25 1 0
121 Patino Martinez, Roberto D F 1.0 MEX M 2.0 0.0 2025 1485 -0.25 1 0
122 Velasco Arizpe, Alberto Is N L 1.0 MEX M 2.5 0.5 2025 1486 -0.25 1 0
123 Juarez Solis, Jesus Santos QRO 1.0 MEX M 3.0 1.0 2023 1464 -0.27 1 0
124 Lopez Hurtado, Jose Luis SLP 1.0 MEX M 2.0 1.0 2020 0 +0.00 = =
125 Medina Garcia, Manuel Alva DGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 2014 1471 -0.25 1 0
126 Meza Ponce, Fernando N L 1.0 MEX M 2.5 0.5 2012 1463 -0.26 1 0
127 Navarrete Garcia, Alan EDM 1.0 MEX M 2.0 0.0 2011 1456 -0.26 1 0
128 Aguilar Monsivais, Victor N L 1.0 MEX M 2.5 0.25 1985 1450 -0.24 + 0
129 Solis Luna, Jose Armando DGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 1983 2018 +0.05 0 1
130 GUERRERO DURAN, OSCAR KENN DGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 1978 * 2091 +0.50 0 1
131 Torres Rosas, Luis Carlos CAM 1.0 MEX M 2.0 0.0 1977 1592 -0.11 0 1
132 SANCHEZ GARCIA IOSIF PUE 1.0 MEX M 2.0 0.0 1974 * 2070 +0.50 0 1
133 Garcia Morales, Ivette Ale wCHH 1.0 MEX F 2.0 0.0 1971 1971 +0.00 0 1
134 Benavente Vazquez, Juan Jo DGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 1964 1964 +0.00 0 1
135 De La Rosa Lara, Armando A SLP 1.0 MEX M 2.0 0.0 1957 1572 -0.11 0 1
136 Benitez Lozano, Javier D F 1.0 MEX M 1.5 0.0 1956 1571 -0.11 0 1
137NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO B C 1.0 MEX M 2.0 1.0 1953 * 1500 0 = ½
138 Jurado Montelongo, Genaro TMS 1.0 MEX M 2.0 0.0 1953 1568 -0.11 0 1
139WFM Carreras Mendiolea, Paulin wEDM 1.0 MEX F 2.5 0.25 1946 1561 -0.11 0 +
140 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER OAX 1.0 MEX M 2.0 0.0 1934 * 1950 +0.50 0 1
141 Montero Gonzalez, Paulina wJAL 1.0 MEX F 2.0 0.0 1931 1546 -0.11 0 1
142 PADILLA DELGADILLO DAVID D F 1.0 MEX M 2.0 0.0 1929 1544 -0.11 0 1
143 Aquino Flores, Judith Tani wPUE 1.0 MEX F 2.0 0.0 1928 1543 -0.11 0 1
144 Santos Cabanas, Cecilia Du wYUC 1.0 MEX F 2.0 0.0 1924 1539 -0.11 0 1
145 SARABIA APARICIO, JUAN LUI SIN 1.0 SIN M 2.0 0.0 1917 * 1595 0 0 1
146 CHAVIRA ENRIQUEZ, ABRAHAM CHH 1.0 MEX M 2.0 0.0 1916 * 1591 0 0 1
147 Guzman Murillo, Jesus Alej JAL 1.0 MEX M 2.0 0.0 1916 1531 -0.11 0 1
148 Robles Sanchez, Fausto B C 1.0 MEX M 2.0 0.0 1916 1531 -0.11 0 1
149 SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE TLX 1.0 MEX M 3.0 1.0 1916 * 2245 +0.50 1 0
150 Montero Gonzalez, Karla wJAL 1.0 MEX F 2.0 0.0 1909 1524 -0.11 0 1
151 Zavaleta Hernandez, Jorge CAM 1.0 MEX M 2.0 0.0 1907 1522 -0.11 0 1
152 HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON TMS 1.0 MEX M 2.0 0.0 1900 * 1806 +0.50 0 1
153 SANCHEZ MARTINEZ SERGIO OAX 1.0 MEX M 2.0 0.0 1900 * 1537 0 0 1
154 Galicia Soriano, Ruben IPN 1.0 MEX M 1.5 0.0 1891 1506 -0.11 0 1
155 MEJIA SALINAS, MIRIAM wCHH 1.0 MEX F 3.0 1.0 1885 * 2221 +0.50 1 0
156 Vazquez Adame, Jorge Jonat ZAC 1.0 MEX M 1.5 0.0 1862 1862 +0.00 0 1
157 Solis Luna, Karla Teresa wDGO 1.0 MEX F 2.0 0.0 1860 1475 -0.11 0 1
158 Valenzuela Loaiza, Rigober NAY 1.0 MEX M 1.5 0.0 1842 1457 -0.11 0 1
159 Valenzuela Martinez, Herme NAY 1.0 MEX M 2.0 0.0 1837 1837 +0.00 0 1
160 MACHADO MORENO, FRANCISCO SON 1.0 MEX M 2.0 0.0 1832 * 1486 0 0 1
161 Lopez Raygoza, Luis Albert AGS 1.0 MEX M 2.0 0.0 1825 1440 -0.11 0 1
162 Verduga Palencia, Mariana wDGO 1.0 MEX F 2.0 0.0 1818 1433 -0.11 0 1
163 Figueroa, Julissa EXT 1.0 GUA F 2.0 0.0 1790 1405 -0.11 0 1
164 MEJIA SALINAS, LLUVIA ANGE wCHH 1.0 MEX F 2.0 0.0 1789 * 1455 0 0 1
165 MIRANDA TALAVERA, IRVING A SON 1.0 MEX M 1.5 0.0 1706 1321 -0.11 0 1
166 MEDINA JIMENEZ, JULIO N L 1.0 MEX M 1.5 0.75 1705 * 2102 +0.50 ½ ½
167 Hernandez De La Vega, Alej UNM 1.0 MEX M 3.0 1.0 1671 2021 +0.78 1 0
168 OLVERA OCHOA, DAVID DE JES ZAC 1.0 MEX M 3.0 1.0 1640 * 2149 +0.50 1 0
169 TREJO MORALES, JATINIC LES MOR 1.0 MEX M 1.0 0.0 1519 * 2704 0 0 1
170 PACHECO SILVESTRE, KEREN M wSON 1.0 MEX F 2.0 1.0 1500 0 +0.00 = ½
171 Martinez Perez, Juan Carlo IPN 1.0 MEX M 2.0 1.0 1393 0 +0.00 = =
172 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT N L 1.0 MEX M 2.0 1.0 1292 0 +0.00 = =
173 VAZQUEZ GALLEGOS, ANA ELEN COA 1.0 MEX M 2.5 0.25 1125 740 -0.11 + 0
174 BAEZ REYES, ISRAEL SLP 1.0 MEX M 2.0 0.0 1120 * 1938 +0.50 0 1
175 DIAZ MONTIEL PAULINA wB C 1.0 MEX F 1.0 0.0 1003 * 1288 0 0 1
176 PARRA HERNANDEZ ISRAEL IPN 1.0 MEX M 2.0 0.5 0 2159 +0.50 1 0
177 SALLES FILHO, ANTONIO DE P EXT 1.0 BRA M 1.5 0.25 0 * 1277 0 0 +
178 Rivera Huerta, Alberto TMS 0.5 MEX M 2.5 0.5 2170 1085 -0.89 ½ 0
179 Rivera Flores, Jorge Alber AGS 0.5 MEX M 1.5 0.25 2014 1705 -0.36 0 ½
180 Rosas Reyes, Raul D F 0.5 MEX M 2.0 0.25 2013 0 +0.00 = 0
181 Hidalgo Morales, Juan Anto
0.5 MEX M 2.0 0.25 1995 912 -0.89 = 0
182 Juarez Velazquez, Hector IPN 0.5 MEX M 2.5 0.25 1982 1597 -0.11 0 ½
183 Gonzalez Lozano, Jose Manu D F 0.5 MEX M 2.0 0.25 1949 0 +0.00 = 0
184 Duran Juarez, Citlali wPUE 0.5 MEX F 2.5 0.25 1933 1740 -0.50 0 ½
185 Quiriz Lopez, Jeaneth Este wTLX 0.5 MEX F 2.0 0.25 1909 1508 -0.12 = 0
186NM SANDOVAL BALLESTEROS, NETZ D F 0.5 MEX M 2.0 0.25 1908 * 1470 0 = 0
187 Estrada Gaspar, Ariadna Ma wCHH 0.5 MEX F 3.0 0.75 1840 1993 +0.27 ½ 0
188 Padilla Garcia, Cecilia Xa wD F 0.5 MEX F 2.0 0.25 1838 1453 -0.11 = 0
189 Espino Guerrero, Rebeca wDGO 0.5 MEX F 2.5 0.25 1810 1425 -0.11 0 ½
190 Basto Canche, Heidy Celina wYUC 0.5 MEX F 2.0 0.25 1771 1386 -0.11 = 0
191 Bustamante Cruz, Alejandro ZAC 0.5 MEX M 2.0 0.25 1771 1386 -0.11 = 0
192 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 0.5 MEX M 2.0 0.25 1749 * 1440 0 = 0
193 Ariza Gonzalez, Leonardo PUE 0.5 MEX M 2.0 0.25 1713 1328 -0.11 = 0
194 Toscano Arce, Paris Raziel JAL 0.5 MEX M 2.5 0.25 1705 1842 +0.25 0 ½
195 MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN OAX 0.5 MEX M 1.5 0.25 1675 * 1878 1878 0 ½
196 Valero Delgado, Elena Elvi wAGS 0.5 MEX F 2.0 0.25 1608 0 +0.00 = 0
197 LOZANO MORALES JUAN COA 0.5 MEX M 2.0 0.25 1579 * 1389 0 = 0
198 AVILA URIOSTEGUI, NORBERT GRO 0.5 MEX M 2.0 0.25 1523 * 1223 0 = 0
199 Herrera Zamudio, Karol wDGO 0.5 MEX F 1.5 0.25 1505 1662 +0.28 0 ½
200 ALONSO DE LEON, IRMA NATAL wAGS 0.5 MEX F 2.0 0.25 1429 * 1342 0 = 0
201 ALONSO DE LEON, CLAUDIA IV wAGS 0.5 MEX F 2.0 0.25 1410 * 1265 0 = 0
202 LOPEZ RIVERA, MAYRA LORENA wGTO 0.5 MEX F 2.0 0.25 1327 * 1180 0 = 0
203 MONCADA RIVERA ALEJANDRA N wSLP 0.5 MEX F 2.0 0.25 1326 * 1236 0 = 0
204 CORONA MONRAZ, RAMIRO JAL 0.5 MEX M 2.0 0.5 1074 * 1974 0 ½ 0
205 VAZQUEZ LOPEZ, PATROCINIO IPN 0.5 MEX M 1.5 0.25 1053 * 1725 1725 0 ½
206 SALAZAR JIMENEZ, JENY VARI SLP 0.5 MEX M 2.0 0.25 1021 * 1200 0 = 0
207 HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA BCS 0.0 MEX M 2.5 0.0 2055 * 971 0 0 0
208 Herrera Espino, Galvan Eri DGO 0.0 MEX M 3.0 0.0 1969 1584 -0.11 0 0
209 Garcia Quiroz, Omar Alejan CHH 0.0 MEX M 2.0 0.0 1835 1450 -0.11 0 0
210 BOLAÑOS LEPERE, ULISES EDM 0.0 MEX M 3.0 0.0 1813 * 1464 0 0 0
211 CASTILLO TORRES LUIS REY N L 0.0 MEX M 3.0 0.0 1787 * 1488 0 0 0
212 MONTELONGO AVALOS, ANTON R JAL 0.0 MEX M 3.0 0.0 1787 * 1444 0 0 0
213 CARROLA GONZALEZ MIGUEL N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1773 * 1419 0 0 0
214 ARREDONDO BARAJAS JOEL ANT COA 0.0 MEX M 3.0 0.0 1753 1368 -0.22 0 0
215 SAUCEDA CASTILLO, FRANCISC N L 0.0 MEX M 3.0 0.0 1712 * 1377 0 0 0
216 Vargas Moreno, Jose Luis IPN 0.0 MEX M 2.0 0.0 1702 1283 -0.27 0 0
217 Vazquez Espinosa, Jonathan TMS 0.0 MEX M 2.0 0.0 1630 1245 -0.11 0 0
218 CAMPS ROSALES, AIDA wQRO 0.0 MEX F 2.0 0.0 1628 1243 -0.11 0 0
219 CARVAJAL ALARCON, JOSE ART GRO 0.0 MEX M 2.0 0.0 1606 * 1312 1312 0 0
220 Saidy Ayala, Daraima Diana wIPN 0.0 MEX F 2.0 0.0 1594 1209 -0.22 0 0
221 RODRIGUEZ CAMARILLO, DIANA wN L 0.0 MEX F 2.0 0.0 1565 1180 -0.22 0 0
222 MADRIGAL PEREZ, RODRIGO TAB 0.0 MEX M 2.5 0.0 1529 * 1295 0 0 0
223 URBINA SALAZAR, GRACIELA wSLP 0.0 MEX F 1.5 0.25 1509 * 1364 0 0 -
224 CASTILLO LIEVANOS LEON GTO 0.0 MEX M 2.0 0.0 1508 * 1293 0 0 0
225 MARTINEZ CABRERA, KARLA wGTO 0.0 MEX F 2.0 0.0 1500 * 1287 0 0 0
226 MAS ARRAMBIDE, CARLOS N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1500 * 1274 0 0 0
227 LOPEZ RUEDA, JUAN SLP 0.0 MEX M 3.0 0.0 1495 1110 -0.11 0 0
228 JIMENEZ SUAREZ VERONICA wD F 0.0 MEX F 2.0 0.0 1490 * 1274 0 0 0
229 LUGO VEGA, MONICA ANDREA wMOR 0.0 MEX F 2.0 0.0 1451 * 1270 1270 0 0
230 AYALA CORONADO, JORGE ARMA N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1434 * 1269 0 0 0
231 MARTINEZ GARCIA, KARLA B wOAX 0.0 MEX F 2.0 0.0 1408 * 1345 0 0 0
232 HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN D F 0.0 MEX M 2.0 0.0 1401 * 1342 0 0 0
233 ORTIZ RUBIO ALFONSO JAL 0.0 MEX M 2.0 0.0 1398 * 1257 0 0 0
234 JIMENEZ SUAREZ ALEJANDRA wUNM 0.0 MEX F 2.0 0.0 1384 * 1256 0 0 0
235 GONZALEZ AMARO ANGEL ISRAE D F 0.0 MEX M 2.0 0.0 1352 * 1174 0 0 0
236 GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1345 * 1247 0 0 0
237 MIRANDA TALAVERA, DIANA NE wSON 0.0 MEX F 2.0 0.0 1334 949 -0.11 0 0
238 VILLARREAL LEOS, CAROLINA wN L 0.0 MEX F 2.0 0.0 1307 * 1238 1238 0 0
239 RAMIREZ BRAVO CHRISTIAN N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1292 * 1312 0 0 0
240 GUERECA GUZMAN, SHAILA JAN wDGO 0.0 MEX F 2.5 0.0 1243 858 -0.22 0 0
241 GARCIA HERRERA JUAN GUADAL N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 1180 * 1217 1217 0 0
242 PIÑA IBARRA, ARELY VIANEY wEDM 0.0 MEX F 2.5 0.0 1138 * 1208 0 0 0
243 FLORES AMAYA, DENISSE CONC wVER 0.0 MEX F 2.0 0.0 1131 746 -0.22 0 0
244 MAYTORENA MORENO, DANITHZA wSON 0.0 MEX F 2.0 0.0 1120 * 1299 0 0 0
245 GARCIA ROSALES ANA CRSITIN wB C 0.0 MEX F 2.0 0.0 1061 * 1191 0 0 0
246 BUENO CAMPOS, EUGENIO VER 0.0 MEX M 2.0 0.0 1056 * 1190 0 0 0
247 CHAVANA CANO VERONICA N L 0.0 MEX F 2.0 0.0 0 * 1279 0 0 0
248 SANCHEZ DE LA BARQUERA GUT N L 0.0 MEX M 2.0 0.0 0 1166 1166 0 0
249 SANCHEZ, ALBERTO GRO 0.0 MEX M 4.5 2.25 0 * 0 0 - - -

No hay comentarios: