jueves, 1 de abril de 2010

RESULTADOS NACIONAL ABIERTO 2010

Ranking after round 4
Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We 1234
1GM Onischuk, Alexander EXT 3.0 USA M 4.5 4.5 2687 3072 +0.33 1 1 1
2GM Cordova, Emilio EXT 3.0 PER M 4.5 4.5 2564 2977 +0.40 1 1 1
3GM Gonzalez Zamora, Juan Carl D F 3.0 MEX M 5.5 5.5 2552 2972 +0.27 1 1 1
4GM Hernandez Guerrero, Gilber SLP 3.0 MEX M 5.0 5.0 2533 2949 +0.41 1 1 1
5GM Perez Rodriguez, Luis Manu EXT 3.0 CUB M 4.5 4.5 2483 2918 +0.30 1 1 1
6GM De La Paz Perdomo, Frank EXT 3.0 CUB M 5.5 5.5 2469 2890 +0.42 1 1 1
7FM Norgaard, Jesper EXT 3.0 DEN M 5.0 5.0 2438 2890 +0.33 1 1 1
8IM Perez Garcia, Rodney EXT 3.0 CUB M 6.0 6.0 2424 2866 +0.48 1 1 1
9IM Ibarra Chami, Luis Fernand YUC 3.0 MEX M 4.5 4.5 2423 2861 +0.46 1 1 1
10IM Villarreal Felix, Jose Fel BC 3.0 MEX M 6.0 6.0 2330 2855 +0.47 1 1 1
11 Della Morte, Pablo EXT 3.0 ARG M 5.0 5.0 2319 2798 +0.58 1 1 1
12FM Morales Garcia, Sergio Jos D F 3.0 MEX M 5.0 5.0 2314 2734 +0.41 1 1 1
13FM Gomez Quezada, Juan B C 3.0 MEX M 4.5 3.25 2199 2758 +0.27 1 1 +
14 Figueroa, Marco EXT 3.0 GUA M 5.0 5.0 2191 2804 +1.09 1 1 1
15FM Garmendez Gonzalez, Carlos
3.0 MEX M 4.5 4.5 2190 3100 +0.73 1 1 1
16 Lopez De la Torre, Armando COA 3.0 MEX M 5.0 5.0 2040 3011 +1.58 1 1 1
17GM Gonzalez Garcia, Jose YUC 2.5 MEX M 5.5 4.25 2512 2396 -0.22 1 1 ½
18GM Mitkov, Nikola EXT 2.5 MKD M 4.5 3.25 2499 2462 -0.07 1 1 ½
19IM Martin Del Campo C., Rober CHH 2.5 MEX M 5.0 4.25 2427 2359 -0.15 1 ½ 1
20IM Espinosa Flores, Rafael Em PUE 2.5 MEX M 5.5 4.25 2405 2336 -0.14 1 1 ½
21IM Escobedo Tinajero, Alberto N L 2.5 MEX M 5.5 4.25 2345 2329 -0.03 1 1 ½
22IM Verduga Zavala, Denis DGO 2.5 MEX M 4.5 3.25 2338 2356 +0.09 1 1 ½
23IM Capo Vidal, Uriel HGO 2.5 MEX M 6.0 4.75 2335 2354 +0.09 1 1 ½
24WGM Marrero Lopez, Yaniet w 2.5 CUB F 4.5 3.25 2269 2470 +0.52 1 1 ½
25WFM Vigoa Apecheche, Yanira EXT 2.5 CUB F 4.5 3.5 2268 2295 +0.11 1 ½ 1
26 Garcia Hernandez, Adrian NL 2.5 MEX M 5.0 3.75 2255 2673 +0.27 1 = 1
27 Tapie Amione, Pablo Adib D F 2.5 MEX M 5.5 4.25 2244 2423 +0.68 1 1 ½
28 Alvarez Ramirez, Miguel An EDM 2.5 MEX M 5.0 4.0 2242 2161 -0.15 1 ½ 1
29 Gonzalez Arroyo, Lenin MCH 2.5 MEX M 4.5 3.75 2237 2176 -0.13 ½ 1 1
30 Vega Granillo, Alejandro SON 2.5 MEX M 6.0 4.75 2198 2361 +0.64 1 1 ½
31 Aguirre Manzo, Leopoldo An TAB 2.5 MEX M 4.0 2.75 2185 2355 +0.44 1 1 ½
32FM Ramirez Ruacho, Juan Manue CHH 2.5 MEX M 4.5 3.25 2182 2345 +0.22 1 1 ½
33FM Bastidas Tirado, Alfredo SIN 2.5 MEX M 5.0 3.75 2175 2693 +0.22 = 1 1
34WIM Fleites Marti, Yuleikys EXT 2.5 CUB F 4.5 3.25 2174 2335 +0.21 1 1 ½
35 Contreras Medina, Ruben Da TLX 2.5 MEX M 5.5 4.5 2170 0 +0.00 1 ½ 1
36 Fontaine, Alain EXT 2.5 FRA M 5.5 4.25 2155 2540 +0.22 = 1 1
37FM Perez Avendano, Paul Omar SIN 2.5 MEX M 4.5 3.25 2141 2588 +0.32 = 1 1
38 Tavison Garcia, Alioscha
2.5 MEX M 5.5 4.25 2139 2524 +0.11 = 1 1
39 Diaz Rosas, Julio Cesar PUE 2.5 MEX M 4.5 3.25 2000 3038 +0.86 = 1 1
40 De La Parra Hurtado, Danie wDGO 2.5 MEX F 5.5 4.25 1808 2893 +1.78 = 1 1
41FM Fernandez Cardoso, Alexey EXT 2.0 CUB M 5.0 3.75 2418 2814 +0.24 1 1 -
42FM Dominguez Aguilar, Guiller IMS 2.0 MEX M 6.5 3.5 2365 2223 -0.45 1 1 0
43FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge UNM 2.0 MEX M 6.5 3.5 2354 2217 -0.44 1 1 0
44IM Blanco Fernandez, Alvaro JAL 2.0 MEX M 6.0 3.0 2326 2060 -0.65 1 1 0
45 Rojas Alarcon, Julian Anto EDM 2.0 MEX M 5.5 2.5 2298 2256 -0.07 1 1 0
46FM Gutierrez, Fabian EXT 2.0 CUB M 5.5 2.5 2297 2339 +0.19 1 1 0
47WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter EXT 2.0 CUB F 6.5 3.5 2277 2294 +0.03 1 1 0
48IM Garmendez Gonzalez, Floren
2.0 MEX M 5.5 2.5 2272 2298 +0.05 1 1 0
49FM Vega Garcia, Jorge Arturo D F 2.0 MEX M 3.0 2.0 2260 2706 +0.16 0 1 1
50FM Culbeaux Tello, Oscar Abra DF 2.0 MEX M 5.0 3.0 2243 2170 -0.14 = 1 ½
51 Duarte Barahona, Raul Alej YUC 2.0 MEX M 5.5 1.75 2232 2259 +0.05 + 1 0
52IM Tinajero Tristan, Dante N L 2.0 MEX M 6.0 3.0 2227 2251 +0.16 1 1 0
53 Carreto Nieto, Geovanni B C 2.0 MEX M 4.5 1.5 2225 2092 -0.43 1 0 1
54FM Martin Del Campo C., Jorge D F 2.0 MEX M 6.5 3.5 2221 2232 +0.03 1 1 0
55 Navarrete Mendez, Gonzalo YUC 2.0 MEX M 6.5 3.5 2220 2231 +0.12 1 1 0
56IM Gongora Montes, Benjamin AGS 2.0 MEX M 7.0 4.0 2206 2223 +0.14 1 1 0
57 Gutierrez Carmona, Juan Al EDM 2.0 MEX M 5.5 3.5 2205 2044 -0.21 = 1 ½
58 Zarate Manjarrez, Alfredo D F 2.0 MEX M 5.0 2.0 2175 2078 -0.18 1 1 0
59WIM Hernandez Guerrero, Yadira wPUE 2.0 MEX F 5.0 2.0 2162 2066 -0.18 1 1 0
60 Garza Villarreal, Jaime COA 2.0 MEX M 5.0 3.0 2138 0 +0.00 = = 1
61 Paz Valera, Luis Carlos MOR 2.0 MEX M 2.0 1.0 2130 1863 -0.63 0 1 1
62WIM Guerrero Rodriguez, Alejan wDGO 2.0 MEX F 5.5 1.75 2125 1740 -0.11 + 0 1
63 Martha Palafox, Jaime Lion SIN 2.0 MEX M 4.5 2.5 2124 0 +0.00 = 1 ½
64 Hernandez Rojo, Flavio Leo CHH 2.0 MEX M 3.5 1.0 2118 2198 +0.14 1 0 1
65 Garcia Almaguer, Juan Manu JAL 2.0 MEX M 4.5 1.5 2106 2186 +0.14 1 0 1
66 Leon Cazares, Gustavo EDM 2.0 MEX M 4.5 1.5 2099 1688 -0.13 1 0 1
67 Moreira Tinoco, Maximo Raf PUE 2.0 MEX M 5.0 2.0 2098 1689 -0.13 1 0 1
68 Nunez Hirales, Juan Alejan BCS 2.0 MEX M 4.0 2.0 2090 2129 +0.20 1 0 1
69FM Galaviz Valdez, Manuel Ant SIN 2.0 MEX M 4.5 2.0 2089 1610 -0.19 1 0 1
70 Martinez Castaneda, Allan CHH 2.0 MEX M 3.5 1.0 2087 1670 -0.13 1 0 1
71 Calderon Orihuela, Erick A MOR 2.0 MEX M 3.5 1.0 2085 1600 -0.19 1 0 1
72 Solis Lara, Juan Carlos N L 2.0 MEX M 5.0 3.0 2081 2651 +0.28 = = 1
73 Bringas Osuna, Ivan Jarek D F 2.0 MEX M 3.0 1.0 2080 2132 +0.10 1 0 1
74 Rascon Vega, Alfonso CHH 2.0 MEX M 3.0 1.0 2080 2093 +0.03 1 0 1
75 Silva Hernandez, Jose Luis JAL 2.0 MEX M 4.5 1.5 2068 2076 +0.02 1 0 1
76 Belmont Hernandez, Andres D F 2.0 MEX M 4.5 1.5 2065 2111 +0.09 1 0 1
77 Alvarez Navarro, Martin QRO 2.0 MEX M 4.0 1.0 2057 2091 +0.07 1 0 1
78 GARZA MARTINEZ, IGNACIO N L 2.0 MEX M 5.0 2.0 2050 * 1748 0 0 1 1
79 De La Cruz Loredo, Ivan SLP 2.0 MEX M 5.5 3.25 2045 2256 +0.54 1 ½ ½
80 Waldo Zalapa, Alejandro MCH 2.0 MEX M 4.5 2.25 2044 2224 +0.47 1 ½ ½
81 Rodriguez Aleman, Eduardo DGO 2.0 MEX M 4.5 2.0 2043 2017 -0.05 1 0 1
82WIM Esquivel De Leon, Aurora wN L 2.0 MEX F 3.0 1.0 2033 1955 -0.14 1 0 1
83 Patino Martinez, Roberto D F 2.0 MEX M 4.0 2.0 2025 1485 -0.25 1 0 1
84 Velasco Arizpe, Alberto Is N L 2.0 MEX M 3.5 1.5 2025 1486 -0.25 1 0 1
85 Lopez Hurtado, Jose Luis SLP 2.0 MEX M 5.0 3.0 2020 2405 +0.11 = = 1
86 Medina Garcia, Manuel Alva DGO 2.0 MEX M 3.0 1.0 2014 1471 -0.25 1 0 1
87 Meza Ponce, Fernando N L 2.0 MEX M 3.5 1.0 2012 1463 -0.26 1 0 1
88 Navarrete Garcia, Alan EDM 2.0 MEX M 3.5 0.5 2011 1456 -0.26 1 0 1
89 GUERRERO DURAN, OSCAR KENN DGO 2.0 MEX M 5.0 2.0 1978 * 2239 +1.00 0 1 1
90 De La Rosa Lara, Armando A SLP 2.0 MEX M 5.0 2.0 1957 2242 +0.67 0 1 1
91 Benitez Lozano, Javier D F 2.0 MEX M 4.5 2.0 1956 2212 +0.60 0 1 1
92NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO B C 2.0 MEX M 5.0 3.0 1953 * 0 0 = ½ 1
93 Jurado Montelongo, Genaro TMS 2.0 MEX M 4.5 1.5 1953 2233 +0.66 0 1 1
94 Ornelas Lopez, Fernando Ma GTO 2.0 MEX M 4.5 2.25 1936 0 +0.00 = = +
95 SARABIA APARICIO, JUAN LUI SIN 2.0 SIN M 4.0 1.0 1917 * 2221 +0.50 0 1 1
96 HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON TMS 2.0 MEX M 4.0 2.0 1900 * 2177 +0.50 0 1 1
97 Verduga Palencia, Mariana wDGO 2.0 MEX F 3.0 1.0 1818 2114 +0.69 0 1 1
98 Olguin Soria, Naollin JAL 2.0 MEX M 5.5 2.5 1760 2235 +1.67 1 1 0
99 MIRANDA TALAVERA, IRVING A SON 2.0 MEX M 4.5 2.0 1706 * 2102 +0.50 0 1 1
100 MEDINA JIMENEZ, JULIO N L 2.0 MEX M 3.5 2.25 1705 * 2211 +1.00 ½ ½ 1
101 PACHECO SILVESTRE, KEREN M wSON 2.0 MEX F 5.0 3.0 1500 * 2769 0 = ½ 1
102 JACOB LOPEZ, SAUL D F 2.0 MEX M 5.5 3.25 1316 * 2147 +0.50 1 ½ ½
103FM Lares Flores, Manuel de Je TMS 1.5 MEX M 5.5 2.25 2303 1265 -0.86 = 1 0
104IM Estrada Nieto, Julian MOR 1.5 MEX M 3.5 1.75 2299 1977 -0.37 0 1 ½
105FM Ramirez Martinez, Hector TLX 1.5 MEX M 4.5 2.25 2192 0 +0.00 = = =
106 Martinez Sasso, Alvaro Ant D F 1.5 MEX M 5.5 2.25 2182 1836 -0.77 = 1 0
107 Villegas Corona, Julio Raf QRO 1.5 MEX M 4.0 1.25 2177 1712 -1.14 1 0 ½
108 Rivera Huerta, Alberto TMS 1.5 MEX M 5.5 2.0 2170 1085 -0.89 ½ 0 1
109FM Martinez Garcia, Jose Joaq JAL 1.5 MEX M 4.5 2.25 2132 0 +0.00 = = =
110 Wences Tototzin, Ivan MOR 1.5 MEX M 3.5 1.75 2123 1931 -0.25 0 1 ½
111FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J COA 1.5 MEX M 5.5 1.75 2122 2069 -0.21 1 0 ½
112 Lino Lopez, Israel GTO 1.5 MEX M 6.0 2.25 2104 2155 +0.09 1 ½ 0
113 Rose, Felix MOR 1.5 MEX M 4.5 1.25 2090 1978 -0.35 1 0 ½
114 Arjona Otero, Ruben Del Ma CAM 1.5 MEX M 4.5 1.25 2077 1692 -0.11 = 1 0
115 MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL D F 1.5 MEX M 3.5 0.75 2064 * 1563 0 1 0 ½
116 Carlos Arriaga, Jesus Robe N L 1.5 MEX M 4.5 1.75 2055 1542 -0.22 1 0 ½
117 Lopez Vazquez, Aaron Isaac UNM 1.5 MEX M 3.5 0.75 2047 1877 -0.45 1 0 ½
118 Godinez Aguilar, Ramon Ric JAL 1.5 MEX M 3.5 0.75 2044 1856 -0.49 1 0 ½
119 Juarez Solis, Jesus Santos QRO 1.5 MEX M 5.0 1.75 2023 1464 -0.27 1 0 ½
120 Rivera Flores, Jorge Alber AGS 1.5 MEX M 3.5 1.25 2014 1902 -0.21 0 ½ 1
121 Hidalgo Morales, Juan Anto
1.5 MEX M 3.5 1.25 1995 912 -0.89 = 0 1
122 Reyes Ayala, Mario EDM 1.5 MEX M 4.5 2.25 1988 0 +0.00 = = =
123 Solis Luna, Jose Armando DGO 1.5 MEX M 5.5 1.75 1983 2071 +0.30 0 1 ½
124 Juarez Velazquez, Hector IPN 1.5 MEX M 4.0 0.75 1982 1597 -0.11 0 ½ 1
125 Torres Rosas, Luis Carlos CAM 1.5 MEX M 4.5 0.75 1977 2120 +0.26 0 1 ½
126 Fajardo Galaz, Rodolfo De YUC 1.5 MEX M 4.5 1.25 1971 1520 -0.16 = 1 0
127 CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA VER 1.5 MEX M 4.5 1.25 1968 * 1925 0 = 1 0
128 Benavente Vazquez, Juan Jo DGO 1.5 MEX M 5.5 1.75 1964 2017 +0.21 0 1 ½
129 Silva Carmona, Abraham
1.5 MEX M 4.5 1.25 1958 1440 -0.22 = 1 0
130 Gonzalez Lozano, Jose Manu D F 1.5 MEX M 3.5 1.25 1949 2343 +0.12 = 0 1
131 Real Pereyra, Diana Carime wYUC 1.5 MEX F 4.5 1.25 1935 1502 -0.15 = 1 0
132 Duran Juarez, Citlali wPUE 1.5 MEX F 3.5 1.0 1933 1740 -0.50 0 ½ 1
133 Montero Gonzalez, Paulina wJAL 1.5 MEX F 3.5 0.75 1931 2009 +0.14 0 1 ½
134 Santos Cabanas, Cecilia Du wYUC 1.5 MEX F 4.0 0.75 1924 1989 +0.11 0 1 ½
135 Salazar Martinez, Sergio AGS 1.5 MEX M 4.5 1.25 1915 1406 -0.21 = 1 0
136 Lopez Rosano, Aline wPUE 1.5 MEX F 4.5 2.25 1910 0 +0.00 = = =
137NM SANDOVAL BALLESTEROS, NETZ D F 1.5 MEX M 4.0 1.25 1908 * 1470 0 = 0 1
138 Valenzuela Loaiza, Rigober NAY 1.5 MEX M 4.0 0.75 1842 1927 +0.15 0 1 ½
139 Estrada Gaspar, Ariadna Ma wCHH 1.5 MEX F 4.5 1.75 1840 1993 +0.27 ½ 0 1
140 Padilla Garcia, Cecilia Xa wD F 1.5 MEX F 4.5 1.25 1838 1453 -0.11 = 0 1
141 MACHADO MORENO, FRANCISCO SON 1.5 MEX M 3.5 0.75 1832 * 1486 0 0 1 ½
142 Lopez Raygoza, Luis Albert AGS 1.5 MEX M 4.5 1.75 1825 1917 +0.17 0 1 ½
143 Espino Guerrero, Rebeca wDGO 1.5 MEX F 3.5 0.75 1810 1425 -0.11 0 ½ 1
144 MEJIA SALINAS, LLUVIA ANGE wCHH 1.5 MEX F 4.5 0.75 1789 * 1930 1930 0 1 ½
145 Basto Canche, Heidy Celina wYUC 1.5 MEX F 4.5 1.25 1771 1386 -0.11 = 0 1
146 Bustamante Cruz, Alejandro ZAC 1.5 MEX M 4.5 1.25 1771 1386 -0.11 = 0 1
147 GARCIA VELAZQUEZ, MOISES N L 1.5 MEX M 4.5 2.25 1766 * 0 0 = = =
148 Toscano Arce, Paris Raziel JAL 1.5 MEX M 4.0 1.25 1705 2027 +1.11 0 ½ 1
149 MURILLO COLORADO JOSE EDUA TAB 1.5 MEX M 4.5 1.25 1703 * 2092 +0.50 = 1 0
150 Balandran Duarte, Tania wD F 1.5 MEX F 5.5 2.25 1647 1996 +0.78 = 1 0
151 BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO COL 1.5 COL M 4.5 2.25 1511 * 0 0 = = =
152 DELGADO AYALA, MARIA ADRIA wGRO 1.5 MEX F 5.5 2.25 1469 * 2044 +0.50 = 1 0
153 PARRA HERNANDEZ ISRAEL IPN 1.5 MEX M 4.5 2.25 0 * 2113 2113 1 0 ½
154 Mendoza Gandara, Jose Davi CHH 1.0 MEX M 5.0 1.0 2176 1157 -1.67 0 1 0
155 Tarin Garcia, Luis Miguel CHH 1.0 MEX M 6.0 1.0 2162 1967 -0.77 1 0 0
156 Altamirano Gonzalez, Yehud EDM 1.0 MEX M 5.5 0.5 2159 1774 -0.11 1 0 0
157 Rivera Rodriguez, Jesus Ca PUE 1.0 MEX M 4.5 0.0 2117 1477 -0.82 1 0 0
158 Bolio Zapata, Edwin David YUC 1.0 MEX M 6.0 1.0 2112 2112 +0.00 1 0 0
159FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO N L 1.0 MEX M 6.0 1.0 2103 * 1703 0 1 0 0
160 Monjardin Cruz, Heli OAX 1.0 MEX M 4.5 0.0 2077 1603 -0.18 1 0 0
161 Gutierrez Yanez, Carlos COA 1.0 MEX M 4.0 1.0 2059 1083 -0.80 = = 0
162 HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA BCS 1.0 MEX M 4.0 0.0 2055 * 0 0 0 0 1
163 Varguez Baquedano, Alfredo YUC 1.0 MEX M 5.0 0.5 2055 1534 -0.23 1 0 0
164 Mendoza Lucatero, Rigobert CHH 1.0 MEX M 3.5 0.0 2034 1497 -0.24 1 0 0
165 Salazar Sanchez, Jose Ferm SON 1.0 MEX M 5.0 1.5 2034 0 +0.00 ½ ½ 0
166 Aguilar Monsivais, Victor N L 1.0 MEX M 5.0 0.25 1985 1470 -0.44 + 0 0
167 SANCHEZ GARCIA IOSIF PUE 1.0 MEX M 4.5 0.0 1974 * 1590 0 0 1 0
168 Garcia Morales, Ivette Ale wCHH 1.0 MEX F 5.0 0.5 1971 1556 -0.27 0 1 0
169 Herrera Espino, Galvan Eri DGO 1.0 MEX M 3.5 0.0 1969 1584 -0.11 0 0 1
170WFM Carreras Mendiolea, Paulin wEDM 1.0 MEX F 5.5 0.25 1946 1478 -0.37 0 + 0
171 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER OAX 1.0 MEX M 5.0 1.0 1934 * 1530 0 0 1 0
172 PADILLA DELGADILLO DAVID D F 1.0 MEX M 5.5 1.0 1929 * 1487 0 0 1 0
173 Aquino Flores, Judith Tani wPUE 1.0 MEX F 4.5 0.0 1928 1463 -0.36 0 1 0
174 CHAVIRA ENRIQUEZ, ABRAHAM CHH 1.0 MEX M 4.0 0.0 1916 * 1472 1472 0 1 0
175 Guzman Murillo, Jesus Alej JAL 1.0 MEX M 5.5 0.5 1916 1451 -0.36 0 1 0
176 Robles Sanchez, Fausto B C 1.0 MEX M 5.5 0.5 1916 1439 -0.39 0 1 0
177 SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE TLX 1.0 MEX M 6.5 1.5 1916 * 2071 2071 1 0 0
178 Montero Gonzalez, Karla wJAL 1.0 MEX F 4.0 0.0 1909 1435 -0.38 0 1 0
179 Quiriz Lopez, Jeaneth Este wTLX 1.0 MEX F 4.0 1.0 1909 1708 -0.51 = 0 ½
180 Zavaleta Hernandez, Jorge CAM 1.0 MEX M 4.0 0.0 1907 1439 -0.37 0 1 0
181 SANCHEZ MARTINEZ SERGIO OAX 1.0 MEX M 4.0 0.0 1900 * 1446 0 0 1 0
182 Galicia Soriano, Ruben IPN 1.0 MEX M 5.0 0.5 1891 1418 -0.38 0 1 0
183 MEJIA SALINAS, MIRIAM wCHH 1.0 MEX F 6.5 2.0 1885 * 2051 2051 1 0 0
184 Vazquez Adame, Jorge Jonat ZAC 1.0 MEX M 5.5 1.0 1862 1400 -0.36 0 1 0
185 Solis Luna, Karla Teresa wDGO 1.0 MEX F 4.5 0.0 1860 1410 -0.33 0 1 0
186 Valenzuela Martinez, Herme NAY 1.0 MEX M 5.0 1.0 1837 1393 -0.32 0 1 0
187 Garcia Quiroz, Omar Alejan CHH 1.0 MEX M 3.0 0.0 1835 1450 -0.11 0 0 1
188 Figueroa, Julissa EXT 1.0 GUA F 5.0 0.0 1790 1357 -0.30 0 1 0
189 CASTILLO TORRES LUIS REY N L 1.0 MEX M 4.5 0.0 1787 * 1488 0 0 0 1
190 MONTELONGO AVALOS, ANTON R JAL 1.0 MEX M 3.5 0.0 1787 * 1444 1444 0 0 1
191 ARREDONDO BARAJAS JOEL ANT COA 1.0 MEX M 3.5 0.0 1753 * 1414 1414 0 0 1
192 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 1.0 MEX M 4.5 1.0 1749 * 1440 0 = 0 ½
193 SAUCEDA CASTILLO, FRANCISC N L 1.0 MEX M 4.5 0.0 1712 * 1439 0 0 0 1
194 Vargas Moreno, Jose Luis IPN 1.0 MEX M 2.5 0.0 1702 1283 -0.27 0 0 1
195 Hernandez De La Vega, Alej UNM 1.0 MEX M 6.0 2.0 1671 1896 +0.67 1 0 0
196 OLVERA OCHOA, DAVID DE JES ZAC 1.0 MEX M 6.0 1.5 1640 * 2149 0 1 0 0
197 Vazquez Espinosa, Jonathan TMS 1.0 MEX M 3.5 0.0 1630 1245 -0.11 0 0 1
198 Saidy Ayala, Daraima Diana wIPN 1.0 MEX F 2.5 0.0 1594 1209 -0.22 0 0 1
199 MADRIGAL PEREZ, RODRIGO TAB 1.0 MEX M 3.5 0.0 1529 * 1295 0 0 0 1
200 TREJO MORALES, JATINIC LES MOR 1.0 MEX M 4.0 1.0 1519 * 1997 +0.50 0 1 0
201 CASTILLO LIEVANOS LEON GTO 1.0 MEX M 4.0 0.0 1508 * 1293 1293 0 0 1
202 Herrera Zamudio, Karol wDGO 1.0 MEX F 4.5 1.25 1505 1730 +0.67 0 ½ ½
203 MARTINEZ CABRERA, KARLA wGTO 1.0 MEX F 4.0 0.25 1500 * 1287 0 0 0 +
204 MAS ARRAMBIDE, CARLOS N L 1.0 MEX M 3.0 0.0 1500 * 1354 0 0 0 1
205 LOPEZ RUEDA, JUAN SLP 1.0 MEX M 3.5 0.0 1495 * 1534 0 0 0 1
206 Martinez Perez, Juan Carlo IPN 1.0 MEX M 4.0 1.0 1393 1008 -0.11 = = 0
207 MIRANDA TALAVERA, DIANA NE wSON 1.0 MEX F 3.5 0.0 1334 * 1320 0 0 0 1
208 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT N L 1.0 MEX M 4.0 1.0 1292 * 1279 0 = = 0
209 GUERECA GUZMAN, SHAILA JAN wDGO 1.0 MEX F 3.5 0.5 1243 * 1219 1219 0 0 1
210 FLORES AMAYA, DENISSE CONC wVER 1.0 MEX F 3.0 0.0 1131 * 1205 1205 0 0 1
211 VAZQUEZ GALLEGOS, ANA ELEN COA 1.0 MEX M 4.5 0.25 1125 * 1352 0 + 0 0
212 BAEZ REYES, ISRAEL SLP 1.0 MEX M 6.0 1.0 1120 * 1842 1842 0 1 0
213 CORONA MONRAZ, RAMIRO JAL 1.0 MEX M 3.5 1.0 1074 * 1974 1974 ½ 0 ½
214 DIAZ MONTIEL PAULINA wB C 1.0 MEX F 3.5 0.5 1003 * 1362 1362 0 1 0
215 SALLES FILHO, ANTONIO DE P EXT 1.0 BRA M 4.5 0.25 0 * 1277 0 0 + 0
216 Rosas Reyes, Raul D F 0.5 MEX M 3.5 0.25 2013 970 -0.86 = 0 0
217 BOLAÑOS LEPERE, ULISES EDM 0.5 MEX M 4.0 0.25 1813 * 1464 0 0 0 ½
218 CARROLA GONZALEZ MIGUEL N L 0.5 MEX M 4.0 0.25 1773 * 1419 0 0 0 ½
219 Ariza Gonzalez, Leonardo PUE 0.5 MEX M 4.5 0.25 1713 1304 -0.26 = 0 0
220 MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN OAX 0.5 MEX M 4.0 0.75 1675 * 1772 1772 0 ½ 0
221 Valero Delgado, Elena Elvi wAGS 0.5 MEX F 3.5 0.25 1608 1214 -0.12 = 0 0
222 LOZANO MORALES JUAN COA 0.5 MEX M 4.0 0.25 1579 * 1318 0 = 0 0
223 RODRIGUEZ CAMARILLO, DIANA wN L 0.5 MEX F 3.5 0.25 1565 * 1304 0 0 0 ½
224 AVILA URIOSTEGUI, NORBERT GRO 0.5 MEX M 3.5 0.25 1523 * 1211 0 = 0 0
225 ALONSO DE LEON, IRMA NATAL wAGS 0.5 MEX F 3.5 0.25 1429 * 1224 0 = 0 0
226 ALONSO DE LEON, CLAUDIA IV wAGS 0.5 MEX F 4.5 0.25 1410 * 1184 0 = 0 0
227 ORTIZ RUBIO ALFONSO JAL 0.5 MEX M 3.5 0.25 1398 * 1257 1257 0 0 ½
228 JIMENEZ SUAREZ ALEJANDRA wUNM 0.5 MEX F 3.5 0.25 1384 * 1256 0 0 0 ½
229 LOPEZ RIVERA, MAYRA LORENA wGTO 0.5 MEX F 3.5 0.25 1327 * 1180 0 = 0 0
230 MONCADA RIVERA ALEJANDRA N wSLP 0.5 MEX F 3.5 0.25 1326 * 1156 1156 = 0 0
231 VILLARREAL LEOS, CAROLINA wN L 0.5 MEX F 2.5 0.25 1307 * 1238 0 0 0 ½
232 VAZQUEZ LOPEZ, PATROCINIO IPN 0.5 MEX M 5.0 0.75 1053 * 1596 1596 0 ½ 0
233 SALAZAR JIMENEZ, JENY VARI SLP 0.5 MEX M 3.5 0.25 1021 * 1118 0 = 0 0
234 CAMPS ROSALES, AIDA wQRO 0.0 MEX F 4.0 0.0 1628 * 1383 0 0 0 0
235 CARVAJAL ALARCON, JOSE ART GRO 0.0 MEX M 3.5 0.0 1606 * 1312 0 0 0 0
236 URBINA SALAZAR, GRACIELA wSLP 0.0 MEX F 3.5 0.25 1509 * 1364 0 0 - 0
237 JIMENEZ SUAREZ VERONICA wD F 0.0 MEX F 4.5 0.0 1490 * 1274 0 0 0 0
238 LUGO VEGA, MONICA ANDREA wMOR 0.0 MEX F 4.5 0.0 1451 * 1258 1258 0 0 0
239 AYALA CORONADO, JORGE ARMA N L 0.0 MEX M 4.0 0.0 1434 * 1269 0 0 0 0
240 MARTINEZ GARCIA, KARLA B wOAX 0.0 MEX F 4.0 0.0 1408 * 1223 0 0 0 0
241 HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN D F 0.0 MEX M 4.0 0.0 1401 * 1342 0 0 0 0
242 GONZALEZ AMARO ANGEL ISRAE D F 0.0 MEX M 3.5 0.0 1352 * 1174 0 0 0 0
243 GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC N L 0.0 MEX M 4.0 0.0 1345 * 1247 0 0 0 0
244 RAMIREZ BRAVO CHRISTIAN N L 0.0 MEX M 3.5 0.0 1292 * 1140 0 0 0 0
245 GARCIA HERRERA JUAN GUADAL N L 0.0 MEX M 3.5 0.0 1180 * 1110 1110 0 0 0
246 PIÑA IBARRA, ARELY VIANEY wEDM 0.0 MEX F 4.5 0.0 1138 * 1208 0 0 0 0
