lunes, 5 de abril de 2010

RESULTADOS 1ra FUERZA NACIONAL ABIERTO

fuente: CONFEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA AMÉRICA

POSICIONES FINALES

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1
1 USA GM Onischuk Alexander USA 2687 8,5 44,0
2 MKD GM Mitkov Nikola MKD 2499 7,5 38,5
3 MEX GM Hernandez Guerrero Gilber MEX 2533 7,0 39,0
4 CUB GM De La Paz Perdomo Frank CUB 2469 7,0 38,5
5 MEX GM Gonzalez Zamora Juan Carl MEX 2552 7,0 38,5
6 MEX GM Gonzalez Garcia Jose MEX 2512 7,0 35,5
7 MEX Rojas Alarcon Julian Anto MEX 2298 7,0 35,0
8 CUB GM Perez Rodriguez Luis Manu CUB 2483 6,5 37,5
9 MEX IM Ibarra Chami Luis Fernand MEX 2423 6,5 37,0
10 MEX FM Morales Garcia Sergio Jos MEX 2314 6,5 36,0
11 MEX FM Sanchez Enriquez Oscar Ge MEX 2354 6,5 35,5
12 CUB IM Perez Garcia Rodney CUB 2424 6,5 35,5
13 MEX IM Verduga Zavala Denis MEX 2338 6,5 35,0
14 MEX IM Capo Vidal Uriel MEX 2335 6,5 35,0
15 DEN FM Norgaard Jesper DEN 2438 6,5 35,0
16 MEX Tapie Amione Pablo Adib MEX 2244 6,5 34,5
17 PER GM Cordova Emilio PER 2564 6,5 34,5
18 CUB WFM Vigoa Apecheche Yanira CUB 2268 6,5 34,0
19 CUB FM Gutierrez Fabian CUB 2297 6,5 33,5
20 CUB WIM Ordaz Valdes Lisandra Ter CUB 2277 6,5 33,5
21 CUB WGM Marrero Lopez Yaniet CUB 2269 6,5 33,5
22 MEX IM Garmendez Gonzalez Floren MEX 2272 6,5 32,5
23 MEX Gonzalez Arroyo Lenin MEX 2237 6,5 32,0
24 MEX Duarte Barahona Raul Alej MEX 2232 6,5 31,0
25 CUB FM Fernandez Cardoso Alexey CUB 2418 6,0 34,0
26 MEX IM Escobedo Tinajero Alberto MEX 2345 6,0 34,0
27 MEX IM Blanco Fernandez Alvaro MEX 2326 6,0 33,5
28 MEX IM Villarreal Felix Jose Felix MEX 2330 6,0 33,0
29 MEX IM Martin Del Campo C. Rober MEX 2427 6,0 32,5
30 MEX IM Espinosa Flores Rafael Em MEX 2405 6,0 32,5
31 MEX Alvarez Ramirez Miguel An MEX 2242 6,0 32,0
32 MEX FM Martin Del Campo C. Jorge MEX 2221 6,0 31,5
33 MEX Vega Granillo Alejandro MEX 2198 6,0 31,0
34 MEX FM Ramirez Ruacho Juan Manue MEX 2182 6,0 31,0
35 MEX IM Estrada Nieto Julian MEX 2299 6,0 30,5
36 MEX FM Vega Garcia Jorge Arturo MEX 2260 6,0 30,5
37 MEX FM Perez Avendano Paul Omar MEX 2141 6,0 30,5
38 MEX FM Ruiz Gonzalez Guillermo J MEX 2122 6,0 30,5
39 MEX Navarrete Mendez Gonzalo MEX 2220 6,0 30,5
40 MEX Carreto Nieto Geovanni MEX 2225 6,0 30,0
41 MEX FM Culbeaux Tello Oscar Abra MEX 2243 6,0 29,0
42 MEX De La Rosa Lara Armando A MEX 1957 6,0 28,0
43 MEX NM Sainz Aguirre Ignacio MEX 1953 6,0 28,0
44 MEX Villegas Corona Julio Raf MEX 2177 6,0 27,5
45 MEX Torres Rosas Luis Carlos MEX 1977 6,0 27,0
46 GUA Figueroa Marco GUA 2191 5,5 32,5
47 MEX IM Tinajero Tristan Dante MEX 2227 5,5 32,0
48 MEX FM Gomez Quezada Juan MEX 2199 5,5 32,0
49 ARG Della Morte Pablo ARG 2319 5,5 31,5
50 MEX Gutierrez Carmona Juan Al MEX 2205 5,5 30,5
51 MEX Aguirre Manzo Leopoldo An MEX 2185 5,5 30,5
52 MEX IM Gongora Montes Benjamin MEX 2206 5,5 30,0
53 MEX De La Parra Hurtado Danie MEX 1808 5,5 29,5
54 FRA Fontaine Alain FRA 2155 5,5 29,5
55 MEX Rascon Vega Alfonso MEX 2080 5,5 29,5
56 MEX Benitez Lozano Javier MEX 1956 5,5 28,5
57 MEX Cordero Olivarez Cesar Na MEX 1968 5,5 28,5
58 MEX Diaz Rosas Julio Cesar MEX 2000 5,5 28,5
59 MEX FM Dominguez Aguilar Guiller MEX 2365 5,5 28,5
60 MEX Paz Valera Luis Carlos MEX 2130 5,5 28,0
61 MEX WIM Guerrero Rodriguez Alejan MEX 2125 5,5 28,0
62 MEX Carlos Arriaga Jesus Robe MEX 2055 5,5 26,5
63 MEX Garcia Morales Ivette Ale MEX 1971 5,5 26,0
64 MEX Rivera Huerta Alberto MEX 2170 5,5 26,0
65 MEX De La Cruz Loredo Ivan MEX 2045 5,5 26,0
66 MEX Wences Tototzin Ivan MEX 2123 5,5 25,0
67 MEX Altamirano Gonzalez Yehud MEX 2159 5,5 25,0
68 MEX Monjardin Cruz Heli MEX 2077 5,5 25,0
69 MEX Meza Ponce Fernando MEX 2012 5,5 25,0
70 MEX Patino Martinez Roberto MEX 2025 5,5 24,5
71 MEX Ramirez Jimenez Javier MEX 1934 5,5 24,0
72 MEX Benavente Vazquez Juan Jo MEX 1964 5,5 24,0
73 MEX Miranda Talavera Irving A MEX 1706 5,5 23,0
74 MEX Garcia Hernandez Adrian MEX 2255 5,0 30,5
75 MEX Martinez Castaneda Allan MEX 2087 5,0 30,0
76 MEX Garcia Almaguer Juan Manu MEX 2106 5,0 29,5
77 CUB WIM Fleites Marti Yuleikys CUB 2174 5,0 29,0
78 MEX Nunez Hirales Juan Alejan MEX 2090 5,0 28,5
79 MEX Tavison Garcia Alioscha MEX 2139 5,0 27,5
80 MEX FM Bastidas Tirado Alfredo MEX 2175 5,0 27,5
81 MEX Contreras Medina Ruben Da MEX 2170 5,0 27,5
82 MEX Hernandez Sosa Juan Anton MEX 1900 5,0 27,0
83 MEX Martinez Sasso Alvaro Ant MEX 2182 5,0 26,5
84 MEX Waldo Zalapa Alejandro MEX 2044 5,0 26,5
85 MEX Silva Carmona Abraham MEX 1958 5,0 26,0
86 MEX Varguez Baquedano Alfredo MEX 2055 5,0 26,0
87 MEX Silva Hernandez Jose Luis MEX 2068 5,0 26,0
88 MEX Duran Juarez Citlali MEX 1933 5,0 25,5
89 MEX Tarin Garcia Luis Miguel MEX 2162 5,0 25,5
90 MEX Navarrete Garcia Alan MEX 2011 5,0 25,5
91 MEX Medina Garcia Manuel Alva MEX 2014 5,0 25,5
92 MEX FM Galaviz Valdez Manuel Ant MEX 2089 5,0 25,5
93 MEX WIM Hernandez Guerrero Yadira MEX 2162 5,0 25,5
94 MEX Sanchez Garcia Iosif MEX 1974 5,0 25,0
95 MEX Velasco Arizpe Alberto Is MEX 2025 5,0 25,0
96 MEX Lino Lopez Israel MEX 2104 5,0 25,0
97 MEX Castillo Torres Luis Rey MEX 1787 5,0 23,5
98 MEX Garza Martinez Ignacio MEX 2050 5,0 23,5
99 MEX Hernandez De La Vega Alej MEX 1671 5,0 23,0
100 MEX Hawer Hernandez Insel Cha MEX 2055 5,0 22,5
101 MEX Valenzuela Loaiza Rigober MEX 1842 5,0 22,5
102 MEX Verduga Palencia Mariana MEX 1818 5,0 22,0
103 MEX Mendoza Gandara Jose Davi MEX 2176 5,0 21,0
104 MEX Sanchez Martinez Sergio MEX 1900 5,0 20,0
105 MEX Carrola Gonzalez Miguel MEX 1773 5,0 19,0
106 MEX Guzman Murillo Jesus Alej MEX 1916 5,0 18,0
107 MEX FM Garmendez Gonzalez Carlos MEX 2190 4,5 31,0
108 MEX Moreira Tinoco Maximo Raf MEX 2098 4,5 27,0
109 MEX Martha Palafox Jaime Lion MEX 2124 4,5 26,5
110 MEX Ornelas Lopez Fernando MEX 1936 4,5 26,0
111 MEX Zarate Manjarrez Alfredo MEX 2175 4,5 26,0
112 MEX Hernandez Rojo Flavio Leo MEX 2118 4,5 25,5
113 MEX Leon Cazares Gustavo MEX 2099 4,5 25,0
114 MEX Juarez Solis Jesus Santos MEX 2023 4,5 24,5
115 MEX Alvarez Navarro Martin MEX 2057 4,5 24,5
116 MEX FM Martinez Garcia Jose Joaq MEX 2132 4,5 24,0
117 MEX Martinez Rodriguez Miguel MEX 2064 4,5 24,0
118 MEX WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2033 4,5 24,0
119 MEX Rodriguez Aleman Eduardo MEX 2043 4,5 24,0
120 MEX Jacob Lopez Saul MEX 1316 4,5 24,0
121 MEX Olguin Soria Naollin MEX 1760 4,5 24,0
122 MEX Sarabia Aparicio Juan Lui MEX 1917 4,5 23,5
123 MEX Hidalgo Morales Juan Anto MEX 1995 4,5 23,5
124 MEX Reyes Ayala Mario MEX 1988 4,5 23,5
125 MEX Belmont Hernandez Andres MEX 2065 4,5 23,5
126 MEX Bringas Osuna Ivan Jarek MEX 2080 4,5 23,5
127 MEX Rivera Flores Jorge Alber MEX 2014 4,5 23,0
128 MEX Solis Luna Jose Armando MEX 1983 4,5 23,0
129 MEX FM Ramirez Martinez Hector MEX 2192 4,5 23,0
130 MEX Salazar Martinez Sergio MEX 1915 4,5 23,0
131 MEX Real Pereyra Diana Carime MEX 1935 4,5 22,5
132 MEX Rivera Rodriguez Jesus Ca MEX 2117 4,5 22,5
133 MEX Robles Sanchez Fausto MEX 1916 4,5 22,0
134 MEX Juarez Velazquez Hector MEX 1982 4,5 21,5
135 MEX Zavaleta Hernandez Jorge MEX 1907 4,5 21,5
136 MEX Vazquez Adame Jorge Jonat MEX 1862 4,5 21,0
137 MEX Medina Jimenez Julio MEX 1705 4,5 21,0
138 MEX Chavira Enriquez Abraham MEX 1916 4,5 20,0
139 MEX Lopez Rosano Aline MEX 1910 4,5 20,0
140 MEX Rose Felix MEX 2090 4,5 20,0
141 MEX Herrera Espino Galvan Eri MEX 1969 4,5 19,5
142 MEX Solis Luna Karla Teresa MEX 1860 4,5 19,5
143 MEX Aguilar Monsivais Victor MEX 1985 4,5 19,5
144 MEX Mejia Salinas Miriam MEX 1885 4,5 19,5
145 MEX Mendoza Lucatero Rigobert MEX 2034 4,5 19,0
146 MEX Montero Gonzalez Paulina MEX 1931 4,5 18,5
147 MEX Toscano Arce Paris Raziel MEX 1705 4,5 18,0
148 MEX Garcia Quiroz Omar Alejan MEX 1835 4,5 17,0
149 MEX Herrera Zamudio Karol MEX 1505 4,5 16,5
150 MEX Gonzalez Amaro Angel Israe MEX 1352 4,5 13,5
151 MEX FM Lares Flores Manuel De Je MEX 2303 4,0 25,5
152 MEX Godinez Aguilar Ramon Ric MEX 2044 4,0 24,5
153 MEX Calderon Orihuela Erick A MEX 2085 4,0 24,5
154 MEX Guerrero Duran Oscar Kenn MEX 1978 4,0 24,0
155 MEX Santos Cabanas Cecilia Du MEX 1924 4,0 23,5
156 MEX Lopez Hurtado Jose Luis MEX 2020 4,0 23,5
157 MEX Bolio Zapata Edwin David MEX 2112 4,0 23,0
158 MEX Lopez Vazquez Aaron Isaac MEX 2047 4,0 22,5
159 MEX Solis Lara Juan Carlos MEX 2081 4,0 21,5
160 MEX Quiriz Lopez Jeaneth Este MEX 1909 4,0 21,0
161 MEX Sanchez Ramirez Hugo Albe MEX 1916 4,0 21,0
162 MEX Campos Alvarez Inti MEX 1749 4,0 20,0
163 MEX Estrada Gaspar Ariadna Ma MEX 1840 4,0 19,0
164 MEX Arjona Otero Ruben Del Ma MEX 2077 4,0 19,0
165 MEX WFM Carreras Mendiolea Paulin MEX 1946 4,0 18,5
166 MEX Montero Gonzalez Karla MEX 1909 4,0 18,5
167 MEX Machado Moreno Francisco MEX 1832 4,0 18,5
168 MEX Olvera Ochoa David De Jes MEX 1640 4,0 18,5
169 MEX Villarreal Leos Carolina MEX 1307 4,0 17,5
170 MEX Montelongo Avalos Anton R MEX 1787 4,0 17,5
171 MEX Padilla Delgadillo David MEX 1929 4,0 17,5
172 MEX Avila Uriostegui Norbert MEX 1523 4,0 17,5
173 MEX Hernandez Esquivel Juan MEX 1401 4,0 16,0
174 MEX Vazquez Espinosa Jonathan MEX 1630 4,0 16,0
175 MEX Martinez Cabrera Karla MEX 1500 4,0 15,0
176 MEX Ortiz Rubio Alfonso MEX 1398 4,0 14,0
177 MEX Sanchez De La Barquera Gut MEX 0 4,0 13,5
178 MEX Ramirez Bravo Christian MEX 1292 4,0 11,0
179 MEX Gutierrez Yanez Carlos MEX 2059 3,5 20,5
180 MEX Espino Guerrero Rebeca MEX 1810 3,5 20,0
181 MEX Murillo Colorado Jose Edua MEX 1703 3,5 20,0
182 MEX Jurado Montelongo Genaro MEX 1953 3,5 19,0
183 MEX Gonzalez Lozano Jose Manu MEX 1949 3,5 19,0
184 MEX Madrigal Perez Rodrigo MEX 1529 3,5 18,5
185 MEX Lopez Raygoza Luis Albert MEX 1825 3,5 18,5
186 MEX Padilla Garcia Cecilia Xa MEX 1838 3,5 18,5
187 MEX NM Sandoval Ballesteros Netz MEX 1908 3,5 18,5
188 MEX Galicia Soriano Ruben MEX 1891 3,5 17,5
189 MEX Aquino Flores Judith Tani MEX 1928 3,5 17,5
190 MEX Baez Reyes Israel MEX 1120 3,5 17,5
191 MEX Corona Monraz Ramiro MEX 1074 3,5 17,5
192 MEX Martinez Gonzalez Tomas En MEX 1675 3,5 17,0
193 MEX Lozano Morales Juan MEX 1579 3,5 17,0
194 MEX Ariza Gonzalez Leonardo MEX 1713 3,5 17,0
195 MEX Bustamante Cruz Alejandro MEX 1771 3,5 16,5
196 MEX Parra Hernandez Israel MEX 0 3,5 16,5
197 MEX Carvajal Alarcon Jose Art MEX 1606 3,5 16,0
198 MEX Bolaños Lepere Ulises MEX 1813 3,5 15,5
199 MEX Sauceda Castillo Francisc MEX 1712 3,5 15,5
200 MEX Saidy Ayala Daraima Diana MEX 1594 3,5 15,5
201 MEX Valenzuela Martinez Herme MEX 1837 3,5 15,5
202 MEX Alonso De Leon Irma Natal MEX 1429 3,5 14,5
203 MEX Lugo Vega Monica Andrea MEX 1451 3,5 13,5
204 MEX Mas Arrambide Carlos MEX 1500 3,5 13,5
205 MEX Guereca Guzman Shaila Jan MEX 1243 3,5 12,5
206 MEX Flores Amaya Denisse Conc MEX 1131 3,5 12,0
207 MEX Lopez De La Torre Armando MEX 2040 3,0 24,0
208 COL Bravo Alfaro Javier Carlos COL 1511 3,0 20,0
209 MEX Pacheco Silvestre Keren M MEX 1500 3,0 19,0
210 MEX Garza Villarreal Jaime MEX 2138 3,0 18,5
211 MEX Delgado Ayala Maria Adria MEX 1469 3,0 17,5
212 GUA Figueroa Julissa GUA 1790 3,0 17,0
213 MEX Fajardo Galaz Rodolfo De MEX 1971 3,0 16,5
214 MEX Mejia Salinas Lluvia Ange MEX 1789 3,0 15,5
215 MEX Martinez Perez Juan Carlo MEX 1393 3,0 15,5
216 MEX Camps Rosales Aida MEX 1628 3,0 15,0
217 BRA Salles Filho Antonio De P BRA 0 3,0 14,5
218 MEX Trejo Morales Jatinic Les MEX 1519 3,0 14,5
219 MEX Vazquez Gallegos Ana Elen MEX 1125 3,0 14,5
220 MEX Diaz Montiel Paulina MEX 1003 3,0 14,0
221 MEX Ayala Coronado Jorge Arma MEX 1434 3,0 12,0
222 MEX Jimenez Suarez Alejandra MEX 1384 3,0 12,0
223 MEX Urbina Salazar Graciela MEX 1509 3,0 11,5
224 MEX Jimenez Suarez Veronica MEX 1490 3,0 11,5
225 MEX Miranda Talavera Diana Ne MEX 1334 3,0 11,5
226 MEX Rosas Reyes Raul MEX 2013 3,0 10,5
227 MEX Balandran Duarte Tania MEX 1647 2,5 16,5
228 MEX Alcantar Holguin Elpidio MEX 2103 2,5 16,0
229 MEX Vargas Moreno Jose Luis MEX 1702 2,5 15,5
230 MEX Lopez Rueda Juan MEX 1495 2,5 15,0
231 MEX Alonso De Leon Claudia Iv MEX 1410 2,5 12,5
232 MEX Rodriguez Camarillo Diana MEX 1565 2,5 11,5
233 MEX Castillo Lievanos Leon MEX 1508 2,5 11,0
234 MEX Vazquez Lopez Patrocinio MEX 1053 2,5 10,5
235 MEX Arredondo Barajas Joel Ant MEX 1753 2,5 10,0
236 MEX Lopez Rivera Mayra Lorena MEX 1327 2,5 9,5
237 MEX Maytorena Moreno Danithza MEX 1120 2,5 7,5
238 MEX Martinez Garcia Karla B MEX 1408 2,5 7,5
239 MEX Garcia Velazquez Moises MEX 1766 2,0 14,5
240 MEX Salazar Sanchez Jose Ferm MEX 2034 2,0 13,5
241 MEX Valero Delgado Elena Elvi MEX 1608 2,0 10,5
242 MEX Salazar Jimenez Jeny Vari MEX 1021 2,0 9,5
243 MEX Moncada Rivera Alejandra N MEX 1326 2,0 9,0
244 MEX Garcia Rosales Ana Crsitin MEX 1061 2,0 7,5
245 MEX Garcia Herrera Juan Guadal MEX 1180 2,0 7,0
246 MEX Garcia Herrera Enrique Ric MEX 1345 2,0 7,0
247 MEX Chavana Cano Veronica MEX 0 2,0 6,0
248 MEX Basto Canche Heidy Celina MEX 1771 1,5 11,5
249 MEX Alvarez Gonzalez Laura Pat MEX 1292 1,5 9,0
250 MEX Piña Ibarra Arely Vianey MEX 1138 1,0 2,0
251 MEX Bueno Campos Eugenio MEX 1056 0,0 0,0
252 MEX Sanchez Alberto MEX 0 0,0 0,0

No hay comentarios: