
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 3
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 3.0 | |
| GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 3.0 | ||
| GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2546 | 3.0 | ||
| GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 3.0 | ||
| IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 3.0 | ||
| GM | Cori Jorge | PER | 2485 | 3.0 | ||
| GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 3.0 | ||
| GM | Gurevich Dmitry | USA | 2475 | 3.0 | ||
| FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2409 | 3.0 | ||
| IM | Almeida Saenz Alfonso | MEX | 2349 | 3.0 | ||
| 11 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 2.5 | |
| GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 2.5 | ||
| GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2591 | 2.5 | ||
| GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 2.5 | ||
| GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 2.5 | ||
| GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2548 | 2.5 | ||
| GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2545 | 2.5 | ||
| GM | Ibragimov Ildar | USA | 2545 | 2.5 | ||
| IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2543 | 2.5 | ||
| GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 2.5 |
Posiciones después de la Ronda 2
Resultados Ronda 1
Resultados Ronda 2
Resultados Ronda 3
Emparejamiento Ronda 4
Lista de Participantes
Boletín Oficial #1
Sitio Oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario