
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 7
Rk. | NOMBRE | FED | Rtg | Pts. | ||
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 6.0 | |
GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 6.0 | ||
GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 6.0 | ||
GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 6.0 | ||
5 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2620 | 5.5 | |
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 5.5 | ||
GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 5.5 | ||
GM | Ibragimov Ildar | USA | 2545 | 5.5 | ||
GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 5.5 | ||
IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 5.5 | ||
FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2473 | 5.5 | ||
12 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 5.0 | |
GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2591 | 5.0 | ||
GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2565 | 5.0 | ||
GM | Cordova Emilio | PER | 2562 | 5.0 | ||
GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2546 | 5.0 | ||
GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2545 | 5.0 | ||
IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2543 | 5.0 | ||
GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 5.0 | ||
GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 5.0 |
Posiciones después de la Ronda 7
Resultados Ronda 1
Resultados Ronda 2
Resultados Ronda 3
Resultados Ronda 4
Resultados Ronda 5
Resultados Ronda 6
Resultados Ronda 7
Emparejamiento Ronda 8
Lista de Participantes
Boletín Oficial #1
Sitio Oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario