
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 4
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 4.0 | |
GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 4.0 | ||
IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 4.0 | ||
GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 4.0 | ||
5 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 3.5 | |
GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 3.5 | ||
GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2591 | 3.5 | ||
GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 3.5 | ||
GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2548 | 3.5 | ||
IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2543 | 3.5 | ||
GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 3.5 | ||
GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 3.5 | ||
GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2511 | 3.5 | ||
GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2485 | 3.5 | ||
GM | Cori Jorge | PER | 2485 | 3.5 | ||
GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2463 | 3.5 | ||
17 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 3.0 | |
GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2620 | 3.0 | ||
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 3.0 | ||
GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2546 | 3.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario