
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 6
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 5.5 | |
GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 5.5 | ||
GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 5.5 | ||
4 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2634 | 5.0 | |
GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2620 | 5.0 | ||
GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 5.0 | ||
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 5.0 | ||
GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 5.0 | ||
GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2463 | 5.0 | ||
10 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2629 | 4.5 | |
GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2565 | 4.5 | ||
GM | Cordova Emilio | PER | 2562 | 4.5 | ||
GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2548 | 4.5 | ||
GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2545 | 4.5 | ||
GM | Ibragimov Ildar | USA | 2545 | 4.5 | ||
GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 4.5 | ||
GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 4.5 | ||
GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2511 | 4.5 | ||
IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 4.5 | ||
GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2485 | 4.5 |
Posiciones después de la Ronda 6
Resultados Ronda 1
Resultados Ronda 2
Resultados Ronda 3
Resultados Ronda 4
Resultados Ronda 5
Resultados Ronda 6
Emparejamiento Ronda 7
Lista de Participantes
Boletín Oficial #1
Sitio Oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario