
0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2686 | 2.0 | |
GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2591 | 2.0 | |
GM | Bluvshtein Mark | CAN | 2589 | 2.0 | |
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 2.0 | |
GM | Lafuente Pablo | ARG | 2572 | 2.0 | |
GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2565 | 2.0 | |
GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2548 | 2.0 | |
GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2546 | 2.0 | |
GM | Ibragimov Ildar | USA | 2545 | 2.0 | |
GM | Yermolinsky Alex | USA | 2530 | 2.0 | |
GM | Friedel Joshua E | USA | 2529 | 2.0 | |
GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2528 | 2.0 | |
GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2511 | 2.0 | |
IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2504 | 2.0 | |
IM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 2.0 | |
GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2485 | 2.0 | |
GM | Cori Jorge | PER | 2485 | 2.0 | |
GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2480 | 2.0 | |
GM | Zapata Alonso | COL | 2477 | 2.0 | |
GM | Gurevich Dmitry | USA | 2475 | 2.0 |
Posiciones después de la Ronda 2
Resultados Ronda 1
Resultados Ronda 2
Emparejamiento Ronda 3
Lista de Participantes
Boletín Oficial # 1
Sitio Oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario