
DESPUÉS DE LA RONDA 4
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Onischuk, Alexander | EXT | 4.0 | USA | M | 11.0 | 11.0 | 2687 | 3072 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | D F | 4.0 | MEX | M | 10.0 | 10.0 | 2552 | 2999 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 4.0 | MEX | M | 11.0 | 11.0 | 2533 | 2974 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GM De La Paz Perdomo, Frank | EXT | 4.0 | CUB | M | 11.0 | 11.0 | 2469 | 2881 | +0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | FM Norgaard, Jesper | EXT | 4.0 | DEN | M | 9.0 | 9.0 | 2438 | 2904 | +0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.0 | MEX | M | 10.0 | 10.0 | 2423 | 2971 | +1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | GM Mitkov, Nikola | EXT | 3.5 | MKD | M | 10.0 | 8.25 | 2499 | 2527 | +0.08 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | EXT | 3.5 | CUB | M | 10.0 | 8.25 | 2483 | 2458 | -0.05 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | IM Perez Garcia, Rodney | EXT | 3.5 | CUB | M | 11.5 | 9.75 | 2424 | 2482 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | N L | 3.5 | MEX | M | 9.0 | 7.75 | 2345 | 2421 | +0.24 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 3.5 | MEX | M | 10.0 | 8.75 | 2335 | 2443 | +0.39 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | WGM Marrero Lopez, Yaniet | w | 3.5 | CUB | F | 9.5 | 7.75 | 2269 | 2514 | +0.88 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Garcia Hernandez, Adrian | NL | 3.5 | MEX | M | 9.5 | 7.75 | 2255 | 2694 | +0.46 | 1 | = | 1 | 1 | |
| 14 | Tapie Amione, Pablo Adib | D F | 3.5 | MEX | M | 8.5 | 7.0 | 2244 | 2422 | +0.79 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Figueroa, Marco | EXT | 3.5 | GUA | M | 9.5 | 7.75 | 2191 | 2494 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos | 3.5 | MEX | M | 9.0 | 7.25 | 2190 | 2617 | +1.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 17 | GM Cordova, Emilio | EXT | 3.0 | PER | M | 11.5 | 7.5 | 2564 | 2480 | -0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 7.75 | 2512 | 2339 | -0.55 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | IM Martin Del Campo C., Rober | CHH | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.75 | 2427 | 2304 | -0.45 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | EXT | 3.0 | CUB | M | 9.0 | 7.25 | 2418 | 2815 | +0.36 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 21 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.25 | 2405 | 2278 | -0.43 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | UNM | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 5.5 | 2354 | 2278 | -0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2338 | 2291 | -0.16 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 24 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 8.75 | 2330 | 2432 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 25 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.0 | 2326 | 2188 | -0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Della Morte, Pablo | EXT | 3.0 | ARG | M | 9.5 | 5.5 | 2319 | 2378 | +0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | D F | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2314 | 2325 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2298 | 2256 | -0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | FM Gutierrez, Fabian | EXT | 3.0 | CUB | M | 9.5 | 5.5 | 2297 | 2373 | +0.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | EXT | 3.0 | CUB | F | 10.5 | 6.5 | 2277 | 2336 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | 3.0 | MEX | M | 10.5 | 6.5 | 2272 | 2343 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | EXT | 3.0 | CUB | F | 8.5 | 6.0 | 2268 | 2249 | -0.04 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 33 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | D F | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 6.0 | 2260 | 2742 | +0.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.25 | 2242 | 2150 | -0.29 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 35 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 3.0 | MEX | M | 7.5 | 5.25 | 2237 | 2248 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 36 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 4.25 | 2232 | 2308 | +0.29 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | IM Tinajero Tristan, Dante | N L | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 5.0 | 2227 | 2294 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Carreto Nieto, Geovanni | B C | 3.0 | MEX | M | 7.0 | 4.0 | 2225 | 2174 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | FM Martin Del Campo C., Jorge | D F | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2221 | 2283 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 5.5 | 2220 | 2231 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2206 | 2271 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.25 | 2205 | 2222 | +0.04 | = | 1 | ½ | 1 | |
| 43 | FM Gomez Quezada, Juan | B C | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 4.25 | 2199 | 2231 | +0.07 | 1 | 1 | + | 0 | |
| 44 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.0 | 2185 | 2375 | +0.74 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 45 | FM Bastidas Tirado, Alfredo | SIN | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2175 | 2375 | +0.51 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 46 | Fontaine, Alain | EXT | 3.0 | FRA | M | 9.0 | 6.0 | 2155 | 2232 | +0.37 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 47 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.0 | 2141 | 2288 | +0.57 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 48 | Tavison Garcia, Alioscha | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2139 | 2209 | +0.25 | = | 1 | 1 | ½ | ||
| 49 | Martha Palafox, Jaime Lion | SIN | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.5 | 2124 | 2688 | +0.27 | = | 1 | ½ | 1 | |
| 50 | Garcia Almaguer, Juan Manu | JAL | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 4.5 | 2106 | 2186 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | Leon Cazares, Gustavo | EDM | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 5.5 | 2099 | 2121 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Moreira Tinoco, Maximo Raf | PUE | 3.0 | MEX | M | 7.5 | 4.0 | 2098 | 1689 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 3.0 | MEX | M | 7.0 | 5.0 | 2090 | 2136 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | SIN | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 5.0 | 2089 | 1610 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Martinez Castaneda, Allan | CHH | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.0 | 2087 | 1670 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Rascon Vega, Alfonso | CHH | 3.0 | MEX | M | 6.0 | 3.0 | 2080 | 2309 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Lopez De la Torre, Armando | COA | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 8.0 | 2040 | 2439 | +1.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Ornelas Lopez, Fernando Ma | GTO | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 5.75 | 1936 | 2873 | +0.76 | = | = | + | 1 | |
| 59 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 4.25 | 2303 | 1977 | -0.75 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 4.75 | 2299 | 2156 | -0.26 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 61 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | DF | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 5.5 | 2243 | 2124 | -0.40 | = | 1 | ½ | ½ | |
| 62 | Vega Granillo, Alejandro | SON | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 6.0 | 2198 | 2286 | +0.49 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 63 | FM Ramirez Martinez, Hector | TLX | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 5.25 | 2192 | 2577 | +0.11 | = | = | = | 1 | |
| 64 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 2.5 | MEX | M | 10.0 | 4.75 | 2182 | 2147 | -0.08 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 65 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | D F | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 4.25 | 2182 | 1962 | -0.65 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Zarate Manjarrez, Alfredo | D F | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 3.75 | 2175 | 2037 | -0.46 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 67 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | EXT | 2.5 | CUB | F | 9.0 | 3.75 | 2174 | 2147 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 68 | Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.5 | 2170 | 1534 | -0.36 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 69 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | wPUE | 2.5 | MEX | F | 7.5 | 3.25 | 2162 | 2066 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 70 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 3.75 | 2130 | 1913 | -0.79 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 71 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 2.5 | MEX | F | 10.0 | 3.75 | 2125 | 2023 | -0.33 | + | 0 | 1 | ½ | |
| 72 | FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J | COA | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 4.5 | 2122 | 2134 | +0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 73 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 3.75 | 2118 | 2198 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 74 | Lino Lopez, Israel | GTO | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 5.0 | 2104 | 2155 | +0.09 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 75 | Calderon Orihuela, Erick A | MOR | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.25 | 2085 | 1600 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 76 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | D F | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 2.5 | 2064 * | 2035 | +0.50 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 77 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 2.5 | MEX | M | 7.0 | 3.25 | 2055 | 2024 | -0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 78 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | JAL | 2.5 | MEX | M | 6.0 | 2.25 | 2044 | 2002 | -0.17 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 79 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 4.25 | 2044 | 2230 | +0.73 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 80 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 3.25 | 2023 | 1464 | -0.27 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 81 | Rivera Flores, Jorge Alber | AGS | 2.5 | MEX | M | 6.0 | 3.75 | 2014 | 1902 | -0.21 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 82 | Meza Ponce, Fernando | N L | 2.5 | MEX | M | 6.0 | 2.25 | 2012 | 1971 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 83 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.25 | 2000 | 2279 | +0.67 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Hidalgo Morales, Juan Anto | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 3.75 | 1995 | 912 | -0.89 | = | 0 | 1 | 1 | ||
| 85 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 4.5 | 1983 | 2060 | +0.42 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 86 | Juarez Velazquez, Hector | IPN | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 3.0 | 1982 | 2079 | +0.18 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 87 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 3.75 | 1977 | 2110 | +0.43 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 88 | CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA | VER | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 3.75 | 1968 * | 1925 | +0.50 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 3.5 | 1957 | 2203 | +0.89 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 90 | Benitez Lozano, Javier | D F | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 5.25 | 1956 | 2199 | +0.88 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 91 | NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO | B C | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 4.75 | 1953 * | 2162 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 92 | Duran Juarez, Citlali | wPUE | 2.5 | MEX | F | 6.0 | 3.5 | 1933 | 1985 | +0.21 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 93 | Santos Cabanas, Cecilia Du | wYUC | 2.5 | MEX | F | 7.5 | 3.25 | 1924 | 2147 | +0.81 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 94 | SARABIA APARICIO, JUAN LUI | SIN | 2.5 | SIN | M | 9.0 | 4.25 | 1917 * | 2187 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 95 | Salazar Martinez, Sergio | AGS | 2.5 | MEX | M | 7.5 | 3.25 | 1915 | 2094 | +0.47 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | De La Parra Hurtado, Danie | wDGO | 2.5 | MEX | F | 10.5 | 5.75 | 1808 | 2283 | +1.67 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO | COL | 2.5 | COL | M | 9.0 | 5.25 | 1511 * | 2706 | 0 | = | = | = | 1 | |
| 98 | PACHECO SILVESTRE, KEREN M | wSON | 2.5 | MEX | F | 8.5 | 4.75 | 1500 * | 2253 | +1.00 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 99 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 2.0 | MEX | M | 12.0 | 5.5 | 2365 | 2094 | -1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | Villegas Corona, Julio Raf | QRO | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 3.75 | 2177 | 1800 | -1.41 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 101 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 3.0 | 2170 | 1085 | -0.89 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 102 | Tarin Garcia, Luis Miguel | CHH | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 2162 | 2034 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 2.0 | 2159 | 2172 | +0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | Garza Villarreal, Jaime | COA | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 4.0 | 2138 | 1201 | -0.76 | = | = | 1 | 0 | |
| 105 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 2132 | 1958 | -0.23 | = | = | = | ½ | |
| 106 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 2.75 | 2123 | 1871 | -0.61 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 107 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 2117 | 1946 | -0.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | Bolio Zapata, Edwin David | YUC | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.5 | 2112 | 2145 | +0.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | Solis Lara, Juan Carlos | N L | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 4.0 | 2081 | 2167 | +0.16 | = | = | 1 | 0 | |
| 110 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | D F | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 2080 | 2062 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 2.0 | 2077 | 1603 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | Silva Hernandez, Jose Luis | JAL | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 1.5 | 2068 | 2034 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | Belmont Hernandez, Andres | D F | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.0 | 2065 | 2067 | -0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | Gutierrez Yanez, Carlos | COA | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 3.0 | 2059 | 1083 | -0.80 | = | = | 0 | 1 | |
| 115 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 2057 | 2026 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 116 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.0 | 2055 | 1534 | -0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | GARZA MARTINEZ, IGNACIO | N L | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.0 | 2050 * | 1656 | 1656 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 118 | De La Cruz Loredo, Ivan | SLP | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 3.75 | 2045 | 2138 | +0.33 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 119 | Rodriguez Aleman, Eduardo | DGO | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.0 | 2043 | 1973 | -0.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | WIM Esquivel De Leon, Aurora | wN L | 2.0 | MEX | F | 8.0 | 2.5 | 2033 | 1922 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | Patino Martinez, Roberto | D F | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 3.5 | 2025 | 1488 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | Velasco Arizpe, Alberto Is | N L | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 1.5 | 2025 | 1489 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 4.0 | 2020 | 1938 | -0.15 | = | = | 1 | 0 | |
| 124 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 1.5 | 2014 | 1471 | -0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 1.5 | 2011 | 1471 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 126 | Reyes Ayala, Mario | EDM | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 1988 | 1842 | -0.20 | = | = | = | ½ | |
| 127 | GUERRERO DURAN, OSCAR KENN | DGO | 2.0 | MEX | M | 11.0 | 4.0 | 1978 * | 2140 | 2140 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 128 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 2.0 | 1974 * | 1590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 129 | Garcia Morales, Ivette Ale | wCHH | 2.0 | MEX | F | 9.0 | 2.5 | 1971 | 1556 | -0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | Herrera Espino, Galvan Eri | DGO | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 2.0 | 1969 | 1584 | -0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 3.75 | 1964 | 2057 | +0.48 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 132 | Silva Carmona, Abraham | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 3.5 | 1958 | 1961 | +0.01 | = | 1 | 0 | ½ | ||
| 133 | Jurado Montelongo, Genaro | TMS | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 3.0 | 1953 | 2071 | +0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 134 | CHAVIRA ENRIQUEZ, ABRAHAM | CHH | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 1.0 | 1916 * | 1848 | 1848 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Robles Sanchez, Fausto | B C | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.5 | 1916 | 1439 | -0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE | TLX | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 3.5 | 1916 * | 2071 | 2071 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 137 | Montero Gonzalez, Karla | wJAL | 2.0 | MEX | F | 6.0 | 1.0 | 1909 | 1435 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 138 | Quiriz Lopez, Jeaneth Este | wTLX | 2.0 | MEX | F | 6.5 | 2.5 | 1909 | 1708 | -0.51 | = | 0 | ½ | 1 | |
| 139 | Zavaleta Hernandez, Jorge | CAM | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 1.0 | 1907 | 1439 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 140 | HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON | TMS | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 1900 * | 2028 | 2028 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 | SANCHEZ MARTINEZ SERGIO | OAX | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 0.5 | 1900 * | 1446 | 1446 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | MEJIA SALINAS, MIRIAM | wCHH | 2.0 | MEX | F | 8.5 | 3.5 | 1885 * | 2051 | 2051 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 143 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | ZAC | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.0 | 1862 | 1400 | -0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 144 | Valenzuela Loaiza, Rigober | NAY | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.75 | 1842 | 1951 | +0.35 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 145 | MACHADO MORENO, FRANCISCO | SON | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.25 | 1832 * | 2003 | 2003 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 146 | Verduga Palencia, Mariana | wDGO | 2.0 | MEX | F | 9.0 | 3.0 | 1818 | 1984 | +0.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 147 | Espino Guerrero, Rebeca | wDGO | 2.0 | MEX | F | 6.0 | 2.25 | 1810 | 1949 | +0.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 148 | CASTILLO TORRES LUIS REY | N L | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 1787 * | 1488 | 1488 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Olguin Soria, Naollin | JAL | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 3.5 | 1760 | 2105 | +1.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | MIRANDA TALAVERA, IRVING A | SON | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.5 | 1706 * | 1976 | 1976 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | MEDINA JIMENEZ, JULIO | N L | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 3.5 | 1705 * | 2087 | +0.50 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 152 | Vargas Moreno, Jose Luis | IPN | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 1.0 | 1702 | 1898 | +0.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 153 | Vazquez Espinosa, Jonathan | TMS | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 1.0 | 1630 | 1980 | +0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 154 | MADRIGAL PEREZ, RODRIGO | TAB | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 2.0 | 1529 * | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 155 | DELGADO AYALA, MARIA ADRIA | wGRO | 2.0 | MEX | F | 8.0 | 3.25 | 1469 * | 2088 | +0.50 | = | 1 | 0 | ½ | |
| 156 | Martinez Perez, Juan Carlo | IPN | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 3.0 | 1393 | 1743 | +0.78 | = | = | 0 | 1 | |
| 157 | JACOB LOPEZ, SAUL | D F | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 4.25 | 1316 * | 2002 | 2002 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 158 | BAEZ REYES, ISRAEL | SLP | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.5 | 1120 * | 1978 | 1978 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 159 | CORONA MONRAZ, RAMIRO | JAL | 2.0 | MEX | M | 6.0 | 2.25 | 1074 * | 2075 | 2075 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 160 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 1.5 | MEX | M | 7.5 | 2.0 | 2176 | 1157 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 161 | Rose, Felix | MOR | 1.5 | MEX | M | 9.5 | 2.25 | 2090 | 1819 | -1.06 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 162 | Arjona Otero, Ruben Del Ma | CAM | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 2.25 | 2077 | 1441 | -0.81 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 163 | HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA | BCS | 1.5 | MEX | M | 6.5 | 1.75 | 2055 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 164 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | UNM | 1.5 | MEX | M | 7.5 | 1.0 | 2047 | 1745 | -1.13 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 165 | Aguilar Monsivais, Victor | N L | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 1.25 | 1985 | 1754 | -0.80 | + | 0 | 0 | ½ | |
| 166 | Fajardo Galaz, Rodolfo De | YUC | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 1.75 | 1971 | 1520 | -0.16 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | D F | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 1.75 | 1949 | 1865 | -0.15 | = | 0 | 1 | 0 | |
