
DESPUÉS DE LA RONDA 6
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Onischuk, Alexander | EXT | 6.0 | USA | M | 26.0 | 26.0 | 2687 | 3130 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Mitkov, Nikola | EXT | 5.5 | MKD | M | 22.5 | 20.5 | 2499 | 2631 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | D F | 5.0 | MEX | M | 25.0 | 19.0 | 2552 | 2624 | +0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 5.0 | MEX | M | 26.5 | 21.75 | 2533 | 2584 | +0.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | EXT | 5.0 | CUB | M | 23.0 | 18.5 | 2483 | 2509 | +0.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM De La Paz Perdomo, Frank | EXT | 5.0 | CUB | M | 25.0 | 19.0 | 2469 | 2530 | +0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | UNM | 5.0 | MEX | M | 20.0 | 15.5 | 2354 | 2394 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | N L | 5.0 | MEX | M | 22.0 | 17.75 | 2345 | 2416 | +0.39 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
9 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | D F | 5.0 | MEX | M | 21.0 | 16.0 | 2314 | 2398 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | EXT | 5.0 | CUB | F | 20.5 | 17.25 | 2268 | 2398 | +0.95 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
11 | GM Cordova, Emilio | EXT | 4.5 | PER | M | 23.5 | 16.75 | 2564 | 2468 | -0.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 4.5 | MEX | M | 24.5 | 18.0 | 2512 | 2378 | -0.68 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
13 | IM Martin Del Campo C., Rober | CHH | 4.5 | MEX | M | 22.0 | 16.0 | 2427 | 2327 | -0.55 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
14 | IM Perez Garcia, Rodney | EXT | 4.5 | CUB | M | 22.5 | 16.0 | 2424 | 2375 | -0.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
15 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.5 | MEX | M | 24.0 | 16.0 | 2423 | 2522 | +0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
16 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | EXT | 4.5 | CUB | M | 22.0 | 17.25 | 2418 | 2503 | +0.35 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | |
17 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 4.5 | MEX | M | 22.0 | 16.0 | 2338 | 2305 | -0.17 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
18 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.5 | MEX | M | 23.0 | 16.75 | 2335 | 2336 | +0.08 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
19 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 4.5 | MEX | M | 20.5 | 15.25 | 2326 | 2235 | -0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
20 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 4.5 | MEX | M | 17.5 | 12.75 | 2299 | 2353 | +0.17 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
21 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.5 | MEX | M | 21.0 | 14.25 | 2298 | 2382 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | FM Gutierrez, Fabian | EXT | 4.5 | CUB | M | 22.0 | 14.25 | 2297 | 2344 | +0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
23 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | EXT | 4.5 | CUB | F | 23.0 | 15.75 | 2277 | 2408 | +0.85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
24 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | D F | 4.5 | MEX | M | 19.5 | 15.75 | 2260 | 2368 | +0.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
25 | Garcia Hernandez, Adrian | NL | 4.5 | MEX | M | 21.5 | 14.25 | 2255 | 2307 | +0.42 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Tapie Amione, Pablo Adib | D F | 4.5 | MEX | M | 24.0 | 17.0 | 2244 | 2364 | +1.05 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
27 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 4.5 | MEX | M | 21.5 | 16.0 | 2242 | 2267 | +0.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
28 | IM Tinajero Tristan, Dante | N L | 4.5 | MEX | M | 21.0 | 13.5 | 2227 | 2319 | +0.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
29 | FM Martin Del Campo C., Jorge | D F | 4.5 | MEX | M | 20.0 | 13.75 | 2221 | 2340 | +0.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
30 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 4.5 | MEX | M | 21.5 | 15.5 | 2205 | 2292 | +0.47 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
31 | Figueroa, Marco | EXT | 4.5 | GUA | M | 24.5 | 16.75 | 2191 | 2355 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
32 | Garcia Almaguer, Juan Manu | JAL | 4.5 | MEX | M | 21.0 | 13.75 | 2106 | 2341 | +1.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
33 | Martinez Castaneda, Allan | CHH | 4.5 | MEX | M | 20.0 | 13.75 | 2087 | 2323 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
34 | CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA | VER | 4.5 | MEX | M | 18.5 | 11.75 | 1968 * | 2246 | +1.50 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
35 | FM Norgaard, Jesper | EXT | 4.0 | DEN | M | 24.5 | 14.5 | 2438 | 2338 | -0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 4.0 | MEX | M | 24.0 | 16.0 | 2405 | 2241 | -0.97 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
37 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 13.0 | 2365 | 2205 | -1.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 4.0 | MEX | M | 22.5 | 14.25 | 2330 | 2444 | +0.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
39 | FM Della Morte, Pablo | EXT | 4.0 | ARG | M | 20.0 | 11.0 | 2319 | 2274 | -0.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 4.0 | MEX | M | 20.0 | 12.0 | 2303 | 2124 | -0.81 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
41 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 11.5 | 2272 | 2240 | -0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
42 | WGM Marrero Lopez, Yaniet | EXT | 4.0 | CUB | F | 24.5 | 14.5 | 2269 | 2395 | +0.85 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
43 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | DF | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 13.75 | 2243 | 2144 | -0.52 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
44 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 4.0 | MEX | M | 20.0 | 12.0 | 2237 | 2190 | -0.21 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
45 | Carreto Nieto, Geovanni | B C | 4.0 | MEX | M | 17.0 | 9.5 | 2225 | 2218 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
46 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 4.0 | MEX | M | 21.5 | 12.5 | 2206 | 2272 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | FM Gomez Quezada, Juan | B C | 4.0 | MEX | M | 21.5 | 10.75 | 2199 | 2215 | +0.07 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |
48 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos | 4.0 | MEX | M | 23.5 | 13.75 | 2190 | 2382 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
49 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 4.0 | MEX | M | 23.5 | 14.0 | 2185 | 2357 | +1.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
50 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 4.0 | MEX | M | 20.5 | 11.5 | 2182 | 2274 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
51 | Villegas Corona, Julio Raf | QRO | 4.0 | MEX | M | 17.5 | 11.5 | 2177 | 2023 | -0.90 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
52 | FM Bastidas Tirado, Alfredo | SIN | 4.0 | MEX | M | 22.5 | 14.0 | 2175 | 2266 | +0.48 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
53 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | EXT | 4.0 | CUB | F | 19.5 | 10.75 | 2174 | 2176 | +0.01 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
54 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 4.0 | MEX | M | 15.0 | 9.5 | 2170 | 2058 | -0.36 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
55 | Tarin Garcia, Luis Miguel | CHH | 4.0 | MEX | M | 20.0 | 11.5 | 2162 | 2103 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
56 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 4.0 | MEX | M | 17.5 | 10.75 | 2130 | 2009 | -0.71 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
57 | Martha Palafox, Jaime Lion | SIN | 4.0 | MEX | M | 19.5 | 11.5 | 2124 | 2203 | +0.31 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
58 | FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J | COA | 4.0 | MEX | M | 20.5 | 12.0 | 2122 | 2164 | +0.30 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
59 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 4.0 | MEX | M | 19.5 | 10.5 | 2090 | 2080 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
60 | Rascon Vega, Alfonso | CHH | 4.0 | MEX | M | 20.0 | 10.5 | 2080 | 2291 | +1.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
61 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 12.75 | 2000 | 2315 | +1.60 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
62 | GUERRERO DURAN, OSCAR KENN | DGO | 4.0 | MEX | M | 18.5 | 10.0 | 1978 * | 2219 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
63 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 4.0 | MEX | M | 16.5 | 10.0 | 1974 * | 2145 | 2145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Silva Carmona, Abraham | EDM | 4.0 | MEX | M | 19.0 | 11.25 | 1958 | 2236 | +1.46 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
65 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 4.0 | MEX | M | 18.5 | 11.0 | 1957 | 2239 | +1.81 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
66 | Benitez Lozano, Javier | D F | 4.0 | MEX | M | 20.5 | 12.5 | 1956 | 2265 | +1.94 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
67 | HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON | TMS | 4.0 | MEX | M | 19.5 | 10.5 | 1900 * | 2215 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
68 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.5 | MEX | M | 21.0 | 8.75 | 2232 | 2141 | -0.62 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
69 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.5 | MEX | M | 22.0 | 10.75 | 2220 | 2158 | -0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
70 | Vega Granillo, Alejandro | SON | 3.5 | MEX | M | 23.0 | 11.0 | 2198 | 2301 | +0.73 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
71 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | D F | 3.5 | MEX | M | 19.5 | 10.5 | 2182 | 1983 | -1.08 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
72 | Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 3.5 | MEX | M | 18.0 | 9.0 | 2170 | 1933 | -0.91 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Fontaine, Alain | EXT | 3.5 | FRA | M | 21.0 | 10.5 | 2155 | 2116 | -0.09 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
74 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 3.5 | MEX | M | 22.0 | 11.25 | 2141 | 2226 | +0.62 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
75 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 3.5 | MEX | M | 20.0 | 11.25 | 2132 | 1947 | -0.48 | = | = | = | ½ | 1 | ½ | |
76 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 3.5 | MEX | F | 22.0 | 9.5 | 2125 | 1989 | -0.82 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
77 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 3.5 | MEX | M | 13.5 | 7.75 | 2123 | 1883 | -0.89 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
78 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 3.5 | MEX | M | 19.0 | 9.5 | 2118 | 2059 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
79 | Bolio Zapata, Edwin David | YUC | 3.5 | MEX | M | 18.0 | 8.25 | 2112 | 2103 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
80 | Lino Lopez, Israel | GTO | 3.5 | MEX | M | 20.5 | 9.75 | 2104 | 2028 | -0.47 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | Moreira Tinoco, Maximo Raf | PUE | 3.5 | MEX | M | 20.0 | 8.75 | 2098 | 2055 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
82 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 3.5 | MEX | M | 18.0 | 8.0 | 2077 | 2092 | +0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
83 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 3.5 | MEX | M | 17.5 | 7.5 | 2055 | 1965 | -0.34 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
84 | HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA | BCS | 3.5 | MEX | M | 15.0 | 8.0 | 2055 * | 2477 | +1.50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
85 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 3.5 | MEX | M | 17.5 | 9.75 | 2055 | 2102 | +0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
86 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | UNM | 3.5 | MEX | M | 16.0 | 7.5 | 2047 | 1905 | -0.85 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
87 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | JAL | 3.5 | MEX | M | 17.5 | 7.75 | 2044 | 1989 | -0.36 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
88 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 3.5 | MEX | M | 20.0 | 9.0 | 2044 | 2163 | +0.76 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
89 | Rodriguez Aleman, Eduardo | DGO | 3.5 | MEX | M | 20.0 | 9.25 | 2043 | 2068 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
90 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 3.5 | MEX | M | 16.0 | 7.5 | 2023 | 1486 | -0.49 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
91 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 3.5 | MEX | M | 16.5 | 6.25 | 2014 | 1916 | -0.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
92 | Rivera Flores, Jorge Alber | AGS | 3.5 | MEX | M | 16.0 | 8.5 | 2014 | 2063 | +0.33 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
93 | Hidalgo Morales, Juan Anto | CAM | 3.5 | MEX | M | 17.0 | 9.25 | 1995 | 1188 | -1.13 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
94 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 3.5 | MEX | M | 22.0 | 10.25 | 1977 | 2151 | +1.01 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
95 | Garcia Morales, Ivette Ale | wCHH | 3.5 | MEX | F | 19.5 | 8.25 | 1971 | 1958 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
96 | NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO | B C | 3.5 | MEX | M | 17.5 | 9.25 | 1953 * | 1949 | 1949 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
97 | Ornelas Lopez, Fernando Ma | GTO | 3.5 | MEX | M | 19.0 | 8.25 | 1936 | 2166 | +0.86 | = | = | + | 1 | 0 | ½ | |
98 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | OAX | 3.5 | MEX | M | 15.5 | 8.0 | 1934 * | 2085 | +0.50 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
99 | Duran Juarez, Citlali | wPUE | 3.5 | MEX | F | 19.0 | 9.5 | 1933 | 2056 | +0.78 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
100 | Santos Cabanas, Cecilia Du | wYUC | 3.5 | MEX | F | 19.0 | 9.25 | 1924 | 2164 | +1.44 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
101 | De La Parra Hurtado, Danie | wDGO | 3.5 | MEX | F | 23.0 | 12.25 | 1808 | 2158 | +1.56 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
102 | CASTILLO TORRES LUIS REY | N L | 3.5 | MEX | M | 18.5 | 8.5 | 1787 * | 2036 | 2036 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
103 | Hernandez De La Vega, Alej | UNM | 3.5 | MEX | M | 16.5 | 9.5 | 1671 | 2060 | +2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
104 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 7.0 | 2176 | 1633 | -1.97 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
105 | Zarate Manjarrez, Alfredo | D F | 3.0 | MEX | M | 20.5 | 8.5 | 2175 | 2024 | -0.71 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
106 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 3.0 | MEX | M | 20.0 | 7.5 | 2159 | 2228 | +0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
107 | Tavison Garcia, Alioscha | D F | 3.0 | MEX | M | 21.0 | 8.25 | 2139 | 1999 | -0.71 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
108 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 3.0 | MEX | M | 22.0 | 8.5 | 2117 | 1945 | -1.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
109 | Leon Cazares, Gustavo | EDM | 3.0 | MEX | M | 21.0 | 8.0 | 2099 | 1926 | -0.93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
110 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | SIN | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 5.5 | 2089 | 1582 | -0.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
111 | Calderon Orihuela, Erick A | MOR | 3.0 | MEX | M | 18.5 | 6.75 | 2085 | 1598 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
112 | Solis Lara, Juan Carlos | N L | 3.0 | MEX | M | 20.0 | 8.0 | 2081 | 2129 | +0.18 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
113 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | D F | 3.0 | MEX | M | 20.5 | 7.0 | 2080 | 2069 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
114 | Silva Hernandez, Jose Luis | JAL | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 5.5 | 2068 | 1983 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
115 | Belmont Hernandez, Andres | D F | 3.0 | MEX | M | 19.5 | 6.0 | 2065 | 2073 | +0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
116 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | D F | 3.0 | MEX | M | 17.0 | 6.5 | 2064 * | 1835 | 1835 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
117 | Gutierrez Yanez, Carlos | COA | 3.0 | MEX | M | 17.5 | 8.5 | 2059 | 1671 | -1.46 | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | |
118 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 7.0 | 2057 | 2028 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
119 | GARZA MARTINEZ, IGNACIO | N L | 3.0 | MEX | M | 19.5 | 7.0 | 2050 * | 1907 | 1907 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
120 | De La Cruz Loredo, Ivan | SLP | 3.0 | MEX | M | 20.0 | 7.5 | 2045 | 2054 | +0.04 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
121 | Lopez De la Torre, Armando | COA | 3.0 | MEX | M | 23.5 | 10.5 | 2040 | 2212 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
122 | WIM Esquivel De Leon, Aurora | wN L | 3.0 | MEX | F | 18.5 | 7.75 | 2033 | 1922 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
123 | Velasco Arizpe, Alberto Is | N L | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 6.0 | 2025 | 1471 | -0.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
124 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 3.0 | MEX | M | 18.0 | 7.0 | 2020 | 1927 | -0.35 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
125 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 3.0 | MEX | M | 18.0 | 5.0 | 2011 | 1461 | -0.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
126 | Reyes Ayala, Mario | EDM | 3.0 | MEX | M | 18.0 | 8.0 | 1988 | 1870 | -0.40 | = | = | = | ½ | 1 | 0 | |
127 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 3.0 | MEX | M | 22.0 | 8.5 | 1983 | 2035 | +0.42 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
128 | Juarez Velazquez, Hector | IPN | 3.0 | MEX | M | 20.0 | 8.25 | 1982 | 2027 | +0.12 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
129 | Herrera Espino, Galvan Eri | DGO | 3.0 | MEX | M | 17.0 | 5.5 | 1969 | 1513 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
130 | Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 3.0 | MEX | M | 20.5 | 8.5 | 1964 | 2005 | +0.23 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
131 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | D F | 3.0 | MEX | M | 15.0 | 6.25 | 1949 | 1865 | -0.15 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
132 | Real Pereyra, Diana Carime | wYUC | 3.0 | MEX | F | 17.0 | 6.0 | 1935 | 2014 | +0.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
133 | SARABIA APARICIO, JUAN LUI | SIN | 3.0 | SIN | M | 21.5 | 9.75 | 1917 * | 2075 | 2075 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
134 | Robles Sanchez, Fausto | B C | 3.0 | MEX | M | 16.0 | 5.0 | 1916 | 1420 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
135 | SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE | TLX | 3.0 | MEX | M | 18.5 | 7.5 | 1916 * | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
136 | Quiriz Lopez, Jeaneth Este | wTLX | 3.0 | MEX | F | 15.0 | 5.5 | 1909 | 1688 | -0.78 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
137 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | ZAC | 3.0 | MEX | M | 16.0 | 5.0 | 1862 | 1369 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
138 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 3.0 | MEX | F | 17.5 | 5.0 | 1860 | 1798 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
139 | Valenzuela Loaiza, Rigober | NAY | 3.0 | MEX | M | 16.0 | 5.25 | 1842 | 1878 | +0.12 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
140 | Verduga Palencia, Mariana | wDGO | 3.0 | MEX | F | 16.5 | 6.0 | 1818 | 2011 | +1.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
141 | Espino Guerrero, Rebeca | wDGO | 3.0 | MEX | F | 15.5 | 6.5 | 1810 | 1989 | +0.56 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
142 | Figueroa, Julissa | EXT | 3.0 | GUA | F | 16.5 | 5.5 | 1790 | 1917 | +0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Olguin Soria, Naollin | JAL | 3.0 | MEX | M | 22.0 | 10.0 | 1760 | 2096 | +1.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
144 | CAMPOS ALVAREZ INTI | NAY | 3.0 | MEX | M | 18.0 | 8.25 | 1749 * | 2126 | +0.50 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
145 | CAMPS ROSALES, AIDA | wQRO | 3.0 | MEX | F | 13.0 | 4.0 | 1628 * | 2014 | +0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
146 | MADRIGAL PEREZ, RODRIGO | TAB | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 5.5 | 1529 * | 1808 | 1808 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
147 | BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO | COL | 3.0 | COL | M | 17.0 | 7.5 | 1511 * | 2016 | +0.50 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | |
148 | HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN | D F | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 4.5 | 1401 * | 1957 | +0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
149 | JACOB LOPEZ, SAUL | D F | 3.0 | MEX | M | 21.0 | 9.25 | 1316 * | 1895 | 1895 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
150 | VILLARREAL LEOS, CAROLINA | wN L | 3.0 | MEX | F | 13.5 | 5.5 | 1307 * | 1238 | 1238 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
151 | FM Ramirez Martinez, Hector | TLX | 2.5 | MEX | M | 17.5 | 6.25 | 2192 | 1928 | -0.62 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | |
152 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | wPUE | 2.5 | MEX | F | 19.0 | 5.25 | 2162 | 2066 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
153 | FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO | N L | 2.5 | MEX | M | 17.0 | 4.75 | 2103 * | 1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
154 | Rose, Felix | MOR | 2.5 | MEX | M | 18.0 | 5.25 | 2090 | 1819 | -1.06 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
155 | Arjona Otero, Ruben Del Ma | CAM | 2.5 | MEX | M | 16.5 | 4.25 | 2077 | 1901 | -0.70 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
