POSICIONES FINALES FEMENIL
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | BZ | BZ1 | |
1 | Mejia Salinas Lluvia Ange | CHH | 1789 | 5,5 | 23,0 | 15,5 | ||
2 | Solis Luna Karla Teresa | DGO | 1900 | 4,5 | 23,0 | 15,5 | ||
3 | | WFM | Carreras Mendiolea Paulin | EDM | 1946 | 4,5 | 21,5 | 14,5 |
4 | | Morales Mendoza Laura Ele | HGO | 1928 | 4,5 | 21,0 | 14,5 | |
5 | | WIM | Esquivel De Leon Aurora | NL | 2033 | 4,5 | 21,0 | 13,5 |
6 | | Espino Guerrero Rebeca | DGO | 1810 | 4,0 | 21,5 | 15,0 | |
7 | | WFM | Gutierrez Mancillas Alici | SIN | 1993 | 4,0 | 20,5 | 13,5 |
8 | De La Cruz Lopez Adriana | NAY | 1448 | 4,0 | 20,0 | 13,0 | ||
9 | | Herrera Zamudio Karol | DGO | 1505 | 4,0 | 19,5 | 14,5 | |
10 | | Rosas Rodriguez Carmen Me | EDM | 1559 | 4,0 | 17,5 | 11,0 | |
11 | | Aquino Flores Judith Tani | PUE | 1928 | 4,0 | 17,5 | 10,0 | |
12 | | Mejia Salinas Miriam | CHH | 1885 | 4,0 | 16,5 | 11,5 | |
13 | | Aquino Meneses Jazmin Mar | PUE | 1960 | 3,5 | 23,0 | 14,5 | |
14 | | Martinez Cabrera Karla | GTO | 1500 | 3,5 | 21,0 | 14,0 | |
15 | | Villareal Puente Maria Ele | BCN | 1279 | 3,5 | 16,5 | 9,5 | |
16 | | Lazaro Ovando Lalhy Caroli | TAB | 1249 | 3,5 | 15,5 | 10,5 | |
17 | | Basto Canche Heidy Celina | YUC | 1771 | 3,0 | 22,5 | 15,5 | |
18 | | Santos Cabanas Cecilia Du | YUC | 1924 | 3,0 | 22,0 | 15,0 | |
19 | | Rodriguez Camarillo Diana | NL | 1565 | 3,0 | 19,5 | 13,0 | |
20 | | Montaño Rondan Elizabeth | SON | 1674 | 3,0 | 18,5 | 13,0 | |
21 | | Alonso De Leon Claudia Iv | AGS | 1410 | 3,0 | 18,0 | 11,5 | |
22 | Lugo Vega Monica Andrea | MOR | 1451 | 3,0 | 15,0 | 9,5 | ||
23 | | Trejo Morales Jatinic Les | MOR | 1519 | 2,5 | 20,5 | 14,0 | |
24 | | Esparza Gutierrez Karen | CHH | 1385 | 2,5 | 19,5 | 13,0 | |
25 | | Lara Hernandez Aranzazu | AGS | 1491 | 2,5 | 18,0 | 12,0 | |
26 | Sanchez Guzman Tania Guad | UNM | 1656 | 2,5 | 17,0 | 11,0 | ||
27 | | Quiriz Lopez Jeaneth Este | TLX | 1909 | 2,5 | 15,5 | 10,0 | |
28 | | Flores Amaya Denisse Conc | VER | 1131 | 2,5 | 14,0 | 10,0 | |
29 | | Espadas Castillo Dayane Ka | ROO | 1256 | 2,5 | 14,0 | 9,5 | |
30 | Alvarez Gonzalez Laura Pat | NL | 1292 | 2,0 | 16,5 | 11,0 | ||
31 | Gallegos Rocha Gloria | SLP | 1221 | 2,0 | 16,0 | 11,0 | ||
32 | Vazquez Gallegos Ana Elena | COA | 1125 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | ||
33 | Valles Diaz Clelia | CHH | 1282 | 2,0 | 13,0 | 8,5 | ||
34 | Estrada Lopez Casilda | NAY | 1366 | 1,5 | 18,0 | 12,0 | ||
35 | | Lazo Gomez Iraide Isela | ROO | 1432 | 1,5 | 14,5 | 9,0 | |
36 | | Robledo Perales Angelica A | TMS | 1356 | 1,5 | 13,5 | 10,0 | |
37 | | Burgos Llamas Guadalupe | SLP | 1115 | 1,0 | 18,0 | 12,0 | |
38 | | Guereña Zamudio Marissa | SON | 1284 | 1,0 | 13,0 | 8,5 | |
39 | | Reynaga Figueroa Yvonne | NAY | 1007 | 0,5 | 13,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario