
POSICIONES FINALES
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
1 | | GM | Onischuk Alexander | USA | 2687 | 8,5 | 44,0 |
2 | | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2499 | 7,5 | 38,5 |
3 | | GM | Hernandez Guerrero Gilber | MEX | 2533 | 7,0 | 39,0 |
4 | | GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2469 | 7,0 | 38,5 |
5 | | GM | Gonzalez Zamora Juan Carl | MEX | 2552 | 7,0 | 38,5 |
6 | | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2512 | 7,0 | 35,5 |
7 | | Rojas Alarcon Julian Anto | MEX | 2298 | 7,0 | 35,0 | |
8 | | GM | Perez Rodriguez Luis Manu | CUB | 2483 | 6,5 | 37,5 |
9 | | IM | Ibarra Chami Luis Fernand | MEX | 2423 | 6,5 | 37,0 |
10 | | FM | Morales Garcia Sergio Jos | MEX | 2314 | 6,5 | 36,0 |
11 | | FM | Sanchez Enriquez Oscar Ge | MEX | 2354 | 6,5 | 35,5 |
12 | | IM | Perez Garcia Rodney | CUB | 2424 | 6,5 | 35,5 |
13 | | IM | Verduga Zavala Denis | MEX | 2338 | 6,5 | 35,0 |
14 | | IM | Capo Vidal Uriel | MEX | 2335 | 6,5 | 35,0 |
15 | | FM | Norgaard Jesper | DEN | 2438 | 6,5 | 35,0 |
16 | | Tapie Amione Pablo Adib | MEX | 2244 | 6,5 | 34,5 | |
17 | | GM | Cordova Emilio | PER | 2564 | 6,5 | 34,5 |
18 | | WFM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2268 | 6,5 | 34,0 |
19 | | FM | Gutierrez Fabian | CUB | 2297 | 6,5 | 33,5 |
20 | | WIM | Ordaz Valdes Lisandra Ter | CUB | 2277 | 6,5 | 33,5 |
21 | | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2269 | 6,5 | 33,5 |
22 | | IM | Garmendez Gonzalez Floren | MEX | 2272 | 6,5 | 32,5 |
23 | | Gonzalez Arroyo Lenin | MEX | 2237 | 6,5 | 32,0 | |
24 | | Duarte Barahona Raul Alej | MEX | 2232 | 6,5 | 31,0 | |
25 | | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2418 | 6,0 | 34,0 |
26 | | IM | Escobedo Tinajero Alberto | MEX | 2345 | 6,0 | 34,0 |
27 | | IM | Blanco Fernandez Alvaro | MEX | 2326 | 6,0 | 33,5 |
28 | | IM | Villarreal Felix Jose Felix | MEX | 2330 | 6,0 | 33,0 |
29 | | IM | Martin Del Campo C. Rober | MEX | 2427 | 6,0 | 32,5 |
30 | | IM | Espinosa Flores Rafael Em | MEX | 2405 | 6,0 | 32,5 |
31 | | Alvarez Ramirez Miguel An | MEX | 2242 | 6,0 | 32,0 | |
32 | | FM | Martin Del Campo C. Jorge | MEX | 2221 | 6,0 | 31,5 |
33 | | Vega Granillo Alejandro | MEX | 2198 | 6,0 | 31,0 | |
34 | | FM | Ramirez Ruacho Juan Manue | MEX | 2182 | 6,0 | 31,0 |
35 | | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2299 | 6,0 | 30,5 |
36 | | FM | Vega Garcia Jorge Arturo | MEX | 2260 | 6,0 | 30,5 |
37 | | FM | Perez Avendano Paul Omar | MEX | 2141 | 6,0 | 30,5 |
38 | | FM | Ruiz Gonzalez Guillermo J | MEX | 2122 | 6,0 | 30,5 |
39 | | Navarrete Mendez Gonzalo | MEX | 2220 | 6,0 | 30,5 | |
40 | | Carreto Nieto Geovanni | MEX | 2225 | 6,0 | 30,0 | |
41 | | FM | Culbeaux Tello Oscar Abra | MEX | 2243 | 6,0 | 29,0 |
42 | | De La Rosa Lara Armando A | MEX | 1957 | 6,0 | 28,0 | |
43 | | NM | Sainz Aguirre Ignacio | MEX | 1953 | 6,0 | 28,0 |
44 | | Villegas Corona Julio Raf | MEX | 2177 | 6,0 | 27,5 | |
45 | | Torres Rosas Luis Carlos | MEX | 1977 | 6,0 | 27,0 | |
46 | | Figueroa Marco | GUA | 2191 | 5,5 | 32,5 | |
47 | | IM | Tinajero Tristan Dante | MEX | 2227 | 5,5 | 32,0 |
48 | | FM | Gomez Quezada Juan | MEX | 2199 | 5,5 | 32,0 |
49 | | Della Morte Pablo | ARG | 2319 | 5,5 | 31,5 | |
50 | | Gutierrez Carmona Juan Al | MEX | 2205 | 5,5 | 30,5 | |
51 | | Aguirre Manzo Leopoldo An | MEX | 2185 | 5,5 | 30,5 | |
52 | | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2206 | 5,5 | 30,0 |
53 | | De La Parra Hurtado Danie | MEX | 1808 | 5,5 | 29,5 | |
54 | | Fontaine Alain | FRA | 2155 | 5,5 | 29,5 | |
55 | | Rascon Vega Alfonso | MEX | 2080 | 5,5 | 29,5 | |
56 | | Benitez Lozano Javier | MEX | 1956 | 5,5 | 28,5 | |
57 | | Cordero Olivarez Cesar Na | MEX | 1968 | 5,5 | 28,5 | |
58 | | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2000 | 5,5 | 28,5 | |
59 | | FM | Dominguez Aguilar Guiller | MEX | 2365 | 5,5 | 28,5 |
60 | | Paz Valera Luis Carlos | MEX | 2130 | 5,5 | 28,0 | |
61 | | WIM | Guerrero Rodriguez Alejan | MEX | 2125 | 5,5 | 28,0 |
62 | | Carlos Arriaga Jesus Robe | MEX | 2055 | 5,5 | 26,5 | |
63 | | Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 1971 | 5,5 | 26,0 | |
64 | | Rivera Huerta Alberto | MEX | 2170 | 5,5 | 26,0 | |
65 | | De La Cruz Loredo Ivan | MEX | 2045 | 5,5 | 26,0 | |
66 | | Wences Tototzin Ivan | MEX | 2123 | 5,5 | 25,0 | |
67 | | Altamirano Gonzalez Yehud | MEX | 2159 | 5,5 | 25,0 | |
68 | | Monjardin Cruz Heli | MEX | 2077 | 5,5 | 25,0 | |
69 | | Meza Ponce Fernando | MEX | 2012 | 5,5 | 25,0 | |
70 | | Patino Martinez Roberto | MEX | 2025 | 5,5 | 24,5 | |
71 | | Ramirez Jimenez Javier | MEX | 1934 | 5,5 | 24,0 | |
72 | | Benavente Vazquez Juan Jo | MEX | 1964 | 5,5 | 24,0 | |
73 | | Miranda Talavera Irving A | MEX | 1706 | 5,5 | 23,0 | |
74 | | Garcia Hernandez Adrian | MEX | 2255 | 5,0 | 30,5 | |
75 | | Martinez Castaneda Allan | MEX | 2087 | 5,0 | 30,0 | |
76 | | Garcia Almaguer Juan Manu | MEX | 2106 | 5,0 | 29,5 | |
77 | | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2174 | 5,0 | 29,0 |
78 | | Nunez Hirales Juan Alejan | MEX | 2090 | 5,0 | 28,5 | |
79 | | Tavison Garcia Alioscha | MEX | 2139 | 5,0 | 27,5 | |
80 | | FM | Bastidas Tirado Alfredo | MEX | 2175 | 5,0 | 27,5 |
81 | | Contreras Medina Ruben Da | MEX | 2170 | 5,0 | 27,5 | |
82 | | Hernandez Sosa Juan Anton | MEX | 1900 | 5,0 | 27,0 | |
83 | | Martinez Sasso Alvaro Ant | MEX | 2182 | 5,0 | 26,5 | |
84 | | Waldo Zalapa Alejandro | MEX | 2044 | 5,0 | 26,5 | |
85 | | Silva Carmona Abraham | MEX | 1958 | 5,0 | 26,0 | |
86 | | Varguez Baquedano Alfredo | MEX | 2055 | 5,0 | 26,0 | |
87 | | Silva Hernandez Jose Luis | MEX | 2068 | 5,0 | 26,0 | |
88 | | Duran Juarez Citlali | MEX | 1933 | 5,0 | 25,5 | |
89 | | Tarin Garcia Luis Miguel | MEX | 2162 | 5,0 | 25,5 | |
90 | | Navarrete Garcia Alan | MEX | 2011 | 5,0 | 25,5 | |
91 | | Medina Garcia Manuel Alva | MEX | 2014 | 5,0 | 25,5 | |
92 | | FM | Galaviz Valdez Manuel Ant | MEX | 2089 | 5,0 | 25,5 |
93 | | WIM | Hernandez Guerrero Yadira | MEX | 2162 | 5,0 | 25,5 |
94 | | Sanchez Garcia Iosif | MEX | 1974 | 5,0 | 25,0 | |
95 | | Velasco Arizpe Alberto Is | MEX | 2025 | 5,0 | 25,0 | |
96 | | Lino Lopez Israel | MEX | 2104 | 5,0 | 25,0 | |
97 | | Castillo Torres Luis Rey | MEX | 1787 | 5,0 | 23,5 | |
98 | | Garza Martinez Ignacio | MEX | 2050 | 5,0 | 23,5 | |
99 | | Hernandez De La Vega Alej | MEX | 1671 | 5,0 | 23,0 | |
100 | | Hawer Hernandez Insel Cha | MEX | 2055 | 5,0 | 22,5 | |
101 | | Valenzuela Loaiza Rigober | MEX | 1842 | 5,0 | 22,5 | |
102 | | Verduga Palencia Mariana | MEX | 1818 | 5,0 | 22,0 | |
103 | | Mendoza Gandara Jose Davi | MEX | 2176 | 5,0 | 21,0 | |
104 | | Sanchez Martinez Sergio | MEX | 1900 | 5,0 | 20,0 | |
105 | | Carrola Gonzalez Miguel | MEX | 1773 | 5,0 | 19,0 | |
106 | | Guzman Murillo Jesus Alej | MEX | 1916 | 5,0 | 18,0 | |
107 | | FM | Garmendez Gonzalez Carlos | MEX | 2190 | 4,5 | 31,0 |
108 | | Moreira Tinoco Maximo Raf | MEX | 2098 | 4,5 | 27,0 | |
109 | | Martha Palafox Jaime Lion | MEX | 2124 | 4,5 | 26,5 | |
110 | | Ornelas Lopez Fernando | MEX | 1936 | 4,5 | 26,0 | |
111 | | Zarate Manjarrez Alfredo | MEX | 2175 | 4,5 | 26,0 | |
112 | | Hernandez Rojo Flavio Leo | MEX | 2118 | 4,5 | 25,5 | |
113 | | Leon Cazares Gustavo | MEX | 2099 | 4,5 | 25,0 | |
114 | | Juarez Solis Jesus Santos | MEX | 2023 | 4,5 | 24,5 | |
115 | | Alvarez Navarro Martin | MEX | 2057 | 4,5 | 24,5 | |
116 | | FM | Martinez Garcia Jose Joaq | MEX | 2132 | 4,5 | 24,0 |
117 | | Martinez Rodriguez Miguel | MEX | 2064 | 4,5 | 24,0 | |
118 | | WIM | Esquivel De Leon Aurora | MEX | 2033 | 4,5 | 24,0 |
119 | | Rodriguez Aleman Eduardo | MEX | 2043 | 4,5 | 24,0 | |
120 | | Jacob Lopez Saul | MEX | 1316 | 4,5 | 24,0 | |
121 | | Olguin Soria Naollin | MEX | 1760 | 4,5 | 24,0 | |
122 | | Sarabia Aparicio Juan Lui | MEX | 1917 | 4,5 | 23,5 | |
123 | | Hidalgo Morales Juan Anto | MEX | 1995 | 4,5 | 23,5 | |
124 | | Reyes Ayala Mario | MEX | 1988 | 4,5 | 23,5 | |
125 | | Belmont Hernandez Andres | MEX | 2065 | 4,5 | 23,5 | |
126 | | Bringas Osuna Ivan Jarek | MEX | 2080 | 4,5 | 23,5 | |
127 | | Rivera Flores Jorge Alber | MEX | 2014 | 4,5 | 23,0 | |
128 | | Solis Luna Jose Armando | MEX | 1983 | 4,5 | 23,0 | |
129 | | FM | Ramirez Martinez Hector | MEX | 2192 | 4,5 | 23,0 |
130 | | Salazar Martinez Sergio | MEX | 1915 | 4,5 | 23,0 | |
131 | | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 1935 | 4,5 | 22,5 | |
132 | | Rivera Rodriguez Jesus Ca | MEX | 2117 | 4,5 | 22,5 | |
133 | | Robles Sanchez Fausto | MEX | 1916 | 4,5 | 22,0 | |
134 | | Juarez Velazquez Hector | MEX | 1982 | 4,5 | 21,5 | |
135 | | Zavaleta Hernandez Jorge | MEX | 1907 | 4,5 | 21,5 | |
136 | | Vazquez Adame Jorge Jonat | MEX | 1862 | 4,5 | 21,0 | |
137 | | Medina Jimenez Julio | MEX | 1705 | 4,5 | 21,0 | |
138 | | Chavira Enriquez Abraham | MEX | 1916 | 4,5 | 20,0 | |
139 | | Lopez Rosano Aline | MEX | 1910 | 4,5 | 20,0 | |
140 | | Rose Felix | MEX | 2090 | 4,5 | 20,0 | |
141 | | Herrera Espino Galvan Eri | MEX | 1969 | 4,5 | 19,5 | |
142 | | Solis Luna Karla Teresa | MEX | 1860 | 4,5 | 19,5 | |
143 | | Aguilar Monsivais Victor | MEX | 1985 | 4,5 | 19,5 | |
144 | | Mejia Salinas Miriam | MEX | 1885 | 4,5 | 19,5 | |
145 | | Mendoza Lucatero Rigobert | MEX | 2034 | 4,5 | 19,0 | |
146 | | Montero Gonzalez Paulina | MEX | 1931 | 4,5 | 18,5 | |
147 | | Toscano Arce Paris Raziel | MEX | 1705 | 4,5 | 18,0 | |
148 | | Garcia Quiroz Omar Alejan | MEX | 1835 | 4,5 | 17,0 | |
149 | | Herrera Zamudio Karol | MEX | 1505 | 4,5 | 16,5 | |
150 | | Gonzalez Amaro Angel Israe | MEX | 1352 | 4,5 | 13,5 | |
151 | | FM | Lares Flores Manuel De Je | MEX | 2303 | 4,0 | 25,5 |
152 | | Godinez Aguilar Ramon Ric | MEX | 2044 | 4,0 | 24,5 | |
153 | | Calderon Orihuela Erick A | MEX | 2085 | 4,0 | 24,5 | |
154 | | Guerrero Duran Oscar Kenn | MEX | 1978 | 4,0 | 24,0 | |
155 | | Santos Cabanas Cecilia Du | MEX | 1924 | 4,0 | 23,5 | |
156 | | Lopez Hurtado Jose Luis | MEX | 2020 | 4,0 | 23,5 | |
157 | | Bolio Zapata Edwin David | MEX | 2112 | 4,0 | 23,0 | |
158 | | Lopez Vazquez Aaron Isaac | MEX | 2047 | 4,0 | 22,5 | |
159 | | Solis Lara Juan Carlos | MEX | 2081 | 4,0 | 21,5 | |
160 | | Quiriz Lopez Jeaneth Este | MEX | 1909 | 4,0 | 21,0 | |
161 | | Sanchez Ramirez Hugo Albe | MEX | 1916 | 4,0 | 21,0 | |
162 | | Campos Alvarez Inti | MEX | 1749 | 4,0 | 20,0 | |
163 | | Estrada Gaspar Ariadna Ma | MEX | 1840 | 4,0 | 19,0 | |
164 | | Arjona Otero Ruben Del Ma | MEX | 2077 | 4,0 | 19,0 | |
165 | | WFM | Carreras Mendiolea Paulin | MEX | 1946 | 4,0 | 18,5 |
166 | | Montero Gonzalez Karla | MEX | 1909 | 4,0 | 18,5 | |
167 | | Machado Moreno Francisco | MEX | 1832 | 4,0 | 18,5 | |
168 | | Olvera Ochoa David De Jes | MEX | 1640 | 4,0 | 18,5 | |
169 | | Villarreal Leos Carolina | MEX | 1307 | 4,0 | 17,5 | |
170 | | Montelongo Avalos Anton R | MEX | 1787 | 4,0 | 17,5 | |
171 | | Padilla Delgadillo David | MEX | 1929 | 4,0 | 17,5 | |
172 | | Avila Uriostegui Norbert | MEX | 1523 | 4,0 | 17,5 | |
173 | | Hernandez Esquivel Juan | MEX | 1401 | 4,0 | 16,0 | |
174 | | Vazquez Espinosa Jonathan | MEX | 1630 | 4,0 | 16,0 | |
175 | | Martinez Cabrera Karla | MEX | 1500 | 4,0 | 15,0 | |
176 | | Ortiz Rubio Alfonso | MEX | 1398 | 4,0 | 14,0 | |
177 | | Sanchez De La Barquera Gut | MEX | 0 | 4,0 | 13,5 | |
178 | | Ramirez Bravo Christian | MEX | 1292 | 4,0 | 11,0 | |
179 | | Gutierrez Yanez Carlos | MEX | 2059 | 3,5 | 20,5 | |
180 | | Espino Guerrero Rebeca | MEX | 1810 | 3,5 | 20,0 | |
181 | | Murillo Colorado Jose Edua | MEX | 1703 | 3,5 | 20,0 | |
182 | | Jurado Montelongo Genaro | MEX | 1953 | 3,5 | 19,0 | |
183 | | Gonzalez Lozano Jose Manu | MEX | 1949 | 3,5 | 19,0 | |
184 | | Madrigal Perez Rodrigo | MEX | 1529 | 3,5 | 18,5 | |
185 | | Lopez Raygoza Luis Albert | MEX | 1825 | 3,5 | 18,5 | |
186 | | Padilla Garcia Cecilia Xa | MEX | 1838 | 3,5 | 18,5 | |
187 | | NM | Sandoval Ballesteros Netz | MEX | 1908 | 3,5 | 18,5 |
188 | | Galicia Soriano Ruben | MEX | 1891 | 3,5 | 17,5 | |
189 | | Aquino Flores Judith Tani | MEX | 1928 | 3,5 | 17,5 | |
190 | | Baez Reyes Israel | MEX | 1120 | 3,5 | 17,5 | |
191 | | Corona Monraz Ramiro | MEX | 1074 | 3,5 | 17,5 | |
192 | | Martinez Gonzalez Tomas En | MEX | 1675 | 3,5 | 17,0 | |
193 | | Lozano Morales Juan | MEX | 1579 | 3,5 | 17,0 | |
194 | | Ariza Gonzalez Leonardo | MEX | 1713 | 3,5 | 17,0 | |
195 | | Bustamante Cruz Alejandro | MEX | 1771 | 3,5 | 16,5 | |
196 | | Parra Hernandez Israel | MEX | 0 | 3,5 | 16,5 | |
197 | | Carvajal Alarcon Jose Art | MEX | 1606 | 3,5 | 16,0 | |
198 | | Bolaños Lepere Ulises | MEX | 1813 | 3,5 | 15,5 | |
199 | | Sauceda Castillo Francisc | MEX | 1712 | 3,5 | 15,5 | |
200 | | Saidy Ayala Daraima Diana | MEX | 1594 | 3,5 | 15,5 | |
201 | | Valenzuela Martinez Herme | MEX | 1837 | 3,5 | 15,5 | |
202 | | Alonso De Leon Irma Natal | MEX | 1429 | 3,5 | 14,5 | |
203 | | Lugo Vega Monica Andrea | MEX | 1451 | 3,5 | 13,5 | |
204 | | Mas Arrambide Carlos | MEX | 1500 | 3,5 | 13,5 | |
205 | | Guereca Guzman Shaila Jan | MEX | 1243 | 3,5 | 12,5 | |
206 | | Flores Amaya Denisse Conc | MEX | 1131 | 3,5 | 12,0 | |
207 | | Lopez De La Torre Armando | MEX | 2040 | 3,0 | 24,0 | |
208 | | Bravo Alfaro Javier Carlos | COL | 1511 | 3,0 | 20,0 | |
209 | | Pacheco Silvestre Keren M | MEX | 1500 | 3,0 | 19,0 | |
210 | | Garza Villarreal Jaime | MEX | 2138 | 3,0 | 18,5 | |
211 | | Delgado Ayala Maria Adria | MEX | 1469 | 3,0 | 17,5 | |
212 | | Figueroa Julissa | GUA | 1790 | 3,0 | 17,0 | |
213 | | Fajardo Galaz Rodolfo De | MEX | 1971 | 3,0 | 16,5 | |
214 | | Mejia Salinas Lluvia Ange | MEX | 1789 | 3,0 | 15,5 | |
215 | | Martinez Perez Juan Carlo | MEX | 1393 | 3,0 | 15,5 | |
216 | | Camps Rosales Aida | MEX | 1628 | 3,0 | 15,0 | |
217 | | Salles Filho Antonio De P | BRA | 0 | 3,0 | 14,5 | |
218 | | Trejo Morales Jatinic Les | MEX | 1519 | 3,0 | 14,5 | |
219 | | Vazquez Gallegos Ana Elen | MEX | 1125 | 3,0 | 14,5 | |
220 | | Diaz Montiel Paulina | MEX | 1003 | 3,0 | 14,0 | |
221 | | Ayala Coronado Jorge Arma | MEX | 1434 | 3,0 | 12,0 | |
222 | | Jimenez Suarez Alejandra | MEX | 1384 | 3,0 | 12,0 | |
223 | | Urbina Salazar Graciela | MEX | 1509 | 3,0 | 11,5 | |
224 | | Jimenez Suarez Veronica | MEX | 1490 | 3,0 | 11,5 | |
225 | | Miranda Talavera Diana Ne | MEX | 1334 | 3,0 | 11,5 | |
226 | | Rosas Reyes Raul | MEX | 2013 | 3,0 | 10,5 | |
227 | | Balandran Duarte Tania | MEX | 1647 | 2,5 | 16,5 | |
228 | | Alcantar Holguin Elpidio | MEX | 2103 | 2,5 | 16,0 | |
229 | | Vargas Moreno Jose Luis | MEX | 1702 | 2,5 | 15,5 | |
230 | | Lopez Rueda Juan | MEX | 1495 | 2,5 | 15,0 | |
231 | | Alonso De Leon Claudia Iv | MEX | 1410 | 2,5 | 12,5 | |
232 | | Rodriguez Camarillo Diana | MEX | 1565 | 2,5 | 11,5 | |
233 | | Castillo Lievanos Leon | MEX | 1508 | 2,5 | 11,0 | |
234 | | Vazquez Lopez Patrocinio | MEX | 1053 | 2,5 | 10,5 | |
235 | | Arredondo Barajas Joel Ant | MEX | 1753 | 2,5 | 10,0 | |
236 | | Lopez Rivera Mayra Lorena | MEX | 1327 | 2,5 | 9,5 | |
237 | | Maytorena Moreno Danithza | MEX | 1120 | 2,5 | 7,5 | |
238 | | Martinez Garcia Karla B | MEX | 1408 | 2,5 | 7,5 | |
239 | | Garcia Velazquez Moises | MEX | 1766 | 2,0 | 14,5 | |
240 | | Salazar Sanchez Jose Ferm | MEX | 2034 | 2,0 | 13,5 | |
241 | | Valero Delgado Elena Elvi | MEX | 1608 | 2,0 | 10,5 | |
242 | | Salazar Jimenez Jeny Vari | MEX | 1021 | 2,0 | 9,5 | |
243 | | Moncada Rivera Alejandra N | MEX | 1326 | 2,0 | 9,0 | |
244 | | Garcia Rosales Ana Crsitin | MEX | 1061 | 2,0 | 7,5 | |
245 | | Garcia Herrera Juan Guadal | MEX | 1180 | 2,0 | 7,0 | |
246 | | Garcia Herrera Enrique Ric | MEX | 1345 | 2,0 | 7,0 | |
247 | | Chavana Cano Veronica | MEX | 0 | 2,0 | 6,0 | |
248 | | Basto Canche Heidy Celina | MEX | 1771 | 1,5 | 11,5 | |
249 | | Alvarez Gonzalez Laura Pat | MEX | 1292 | 1,5 | 9,0 | |
250 | | Piña Ibarra Arely Vianey | MEX | 1138 | 1,0 | 2,0 | |
251 | | Bueno Campos Eugenio | MEX | 1056 | 0,0 | 0,0 | |
252 | | Sanchez Alberto | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario