
Fuente TODO MEXICO ES AJEDREZ
POSICIONES
Rk. |
| 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | |
| Morales Mendoza Laura Ele | HGO | 1928 | 3,0 |
| |
| Espino Guerrero Rebeca | DGO | 1810 | 3,0 |
| |
| Mejia Salinas Lluvia Ange | CHH | 1789 | 3,0 |
4 |  | WFM | Carreras Mendiolea Paulin | EDM | 1946 | 2,5 |
|  |
| Solis Luna Karla Teresa | DGO | 1900 | 2,5 |
|  |
| Basto Canche Heidy Celina | YUC | 1771 | 2,5 |
|  |
| Herrera Zamudio Karol | DGO | 1505 | 2,5 |
8 | | WIM | Esquivel De Leon Aurora | NL | 2033 | 2,0 |
|  |
| Aquino Meneses Jazmin Mar | PUE | 1960 | 2,0 |
|  |
| Aquino Flores Judith Tani | PUE | 1928 | 2,0 |
|  |
| Santos Cabanas Cecilia Du | YUC | 1924 | 2,0 |
|  |
| Montaño Rondan Elizabeth | SON | 1674 | 2,0 |
|  |
| Rosas Rodriguez Carmen Me | EDM | 1559 | 2,0 |
|  |
| Trejo Morales Jatinic Les | MOR | 1519 | 2,0 |
|  |
| Alonso De Leon Claudia Iv | AGS | 1410 | 2,0 |
16 |  | WFM | Gutierrez Mancillas Alici | SIN | 1993 | 1,5 |
|  |
| Mejia Salinas Miriam | CHH | 1885 | 1,5 |
|  |
| Rodriguez Camarillo Diana | NL | 1565 | 1,5 |
| |
| Martinez Cabrera Karla | GTO | 1500 | 1,5 |
|  |
| Lara Hernandez Aranzazu | AGS | 1491 | 1,5 |
|  |
| Esparza Gutierrez Karen | CHH | 1385 | 1,5 |
|  |
| Estrada Lopez Casilda | NAY | 1366 | 1,5 |
|  |
| Villareal Puente Maria Ele | BCN | 1279 | 1,5 |
|  |
| Lazaro Ovando Lalhy Caroli | TAB | 1249 | 1,5 |
25 | |
| Quiriz Lopez Jeaneth Este | TLX | 1909 | 1,0 |
| |
| Sanchez Guzman Tania Guad | UNM | 1656 | 1,0 |
|  |
| Lugo Vega Monica Andrea | MOR | 1451 | 1,0 |
|  |
| De La Cruz Lopez Adriana | NAY | 1448 | 1,0 |
|  |
| Lazo Gomez Iraide Isela | ROO | 1432 | 1,0 |
|  |
| Robledo Perales Angelica A | TMS | 1356 | 1,0 |
|  |
| Gallegos Rocha Gloria | SLP | 1221 | 1,0 |
32 |  |
| Guereña Zamudio Marissa | SON | 1284 | 0,5 |
| |
| Espadas Castillo Dayane Ka | ROO | 1256 | 0,5 |
|  |
| Flores Amaya Denisse Conc | VER | 1131 | 0,5 |
|  |
| Vazquez Gallegos Ana Elena | COA | 1125 | 0,5 |
|  |
| Reynaga Figueroa Yvonne | NAY | 1007 | 0,5 |
37 |  |
| Alvarez Gonzalez Laura Pat | NL | 1292 | 0,0 |
|  |
| Valles Diaz Clelia | CHH | 1282 | 0,0 |
|  |
| Burgos Llamas Guadalupe | SLP | 1115 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario