Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
1 | GM Onischuk, Alexander | EXT | 7.5 | USA | M | 46.0 | 42.75 | 2687 | 2869 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
|
2 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 6.5 | MEX | M | 47.5 | 37.5 | 2533 | 2613 | +0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
|
3 | GM Mitkov, Nikola | EXT | 6.5 | MKD | M | 42.5 | 32.25 | 2499 | 2551 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
4 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | EXT | 6.5 | CUB | M | 41.0 | 32.25 | 2483 | 2513 | +0.30 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
|
5 | GM De La Paz Perdomo, Frank | EXT | 6.5 | CUB | M | 43.0 | 32.5 | 2469 | 2546 | +0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
|
6 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | UNM | 6.5 | MEX | M | 38.0 | 30.0 | 2354 | 2448 | +0.97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
|
7 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | D F | 6.0 | MEX | M | 46.0 | 32.0 | 2552 | 2550 | +0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
|
8 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 6.0 | MEX | M | 42.5 | 30.75 | 2512 | 2407 | -0.73 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
|
9 | IM Perez Garcia, Rodney | EXT | 6.0 | CUB | M | 39.5 | 29.0 | 2424 | 2388 | -0.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
|
10 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 6.0 | MEX | M | 42.0 | 29.25 | 2423 | 2503 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
|
11 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | EXT | 6.0 | CUB | M | 40.0 | 31.0 | 2418 | 2486 | +0.48 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
|
12 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 6.0 | MEX | M | 37.5 | 27.25 | 2338 | 2369 | +0.41 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
|
13 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 6.0 | MEX | M | 40.5 | 29.75 | 2330 | 2489 | +1.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
|
14 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | D F | 6.0 | MEX | M | 42.5 | 29.5 | 2314 | 2399 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
|
15 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 6.0 | MEX | M | 36.0 | 26.5 | 2299 | 2392 | +0.73 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
|
16 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 6.0 | MEX | M | 38.0 | 26.75 | 2298 | 2421 | +1.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
|
17 | IM Garmendez Gonzalez, Floren |
| 6.0 | MEX | M | 34.5 | 24.0 | 2272 | 2286 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
18 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 6.0 | MEX | M | 36.0 | 26.25 | 2237 | 2295 | +0.73 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
19 | FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J | COA | 6.0 | MEX | M | 38.5 | 27.0 | 2122 | 2304 | +1.71 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
|
20 | GM Cordova, Emilio | EXT | 5.5 | PER | M | 41.5 | 27.25 | 2564 | 2413 | -1.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
|
21 | FM Norgaard, Jesper | EXT | 5.5 | DEN | M | 40.5 | 26.0 | 2438 | 2360 | -0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
|
22 | IM Martin Del Campo C., Rober | CHH | 5.5 | MEX | M | 38.5 | 26.25 | 2427 | 2309 | -0.97 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
|
23 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 5.5 | MEX | M | 40.0 | 27.25 | 2405 | 2283 | -0.97 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
|
24 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 5.5 | MEX | M | 40.0 | 25.75 | 2335 | 2322 | -0.01 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
|
25 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 5.5 | MEX | M | 38.5 | 26.0 | 2326 | 2209 | -0.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
|
26 | FM Gutierrez, Fabian | EXT | 5.5 | CUB | M | 40.5 | 23.75 | 2297 | 2312 | +0.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
|
27 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | EXT | 5.5 | CUB | F | 40.5 | 26.0 | 2277 | 2377 | +0.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
|
28 | WGM Marrero Lopez, Yaniet | EXT | 5.5 | CUB | F | 41.0 | 25.75 | 2269 | 2363 | +0.92 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
|
29 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | EXT | 5.5 | CUB | F | 40.0 | 25.75 | 2268 | 2364 | +1.06 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
|
30 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | D F | 5.5 | MEX | M | 36.0 | 24.75 | 2260 | 2379 | +0.94 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
|
31 | Tapie Amione, Pablo Adib | D F | 5.5 | MEX | M | 40.5 | 26.5 | 2244 | 2373 | +1.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
|
32 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 5.5 | MEX | M | 37.5 | 21.25 | 2232 | 2225 | -0.03 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
|
33 | IM Tinajero Tristan, Dante | N L | 5.5 | MEX | M | 39.0 | 23.25 | 2227 | 2259 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
34 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 5.5 | MEX | M | 38.5 | 23.5 | 2220 | 2182 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
|
35 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 5.5 | MEX | M | 38.5 | 24.75 | 2205 | 2262 | +0.49 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
|
36 | FM Gomez Quezada, Juan | B C | 5.5 | MEX | M | 40.0 | 22.75 | 2199 | 2227 | +0.18 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
|
37 | Vega Granillo, Alejandro | SON | 5.5 | MEX | M | 38.0 | 24.25 | 2198 | 2323 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
38 | Fontaine, Alain | EXT | 5.5 | FRA | M | 34.0 | 20.75 | 2155 | 2186 | +0.48 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
|
39 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 5.5 | MEX | M | 38.5 | 24.5 | 2141 | 2303 | +1.58 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
|
40 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 5.5 | MEX | F | 39.0 | 22.5 | 2125 | 2171 | +0.33 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
41 | Garcia Morales, Ivette Ale | wCHH | 5.5 | MEX | F | 34.0 | 17.5 | 1971 | 2112 | +0.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + |
|
42 | Benitez Lozano, Javier | D F | 5.5 | MEX | M | 37.0 | 24.25 | 1956 | 2292 | +3.02 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
|
43 | NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO | B C | 5.5 | MEX | M | 32.5 | 20.25 | 1953 * | 2237 | +1.00 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
44 | De La Parra Hurtado, Danie | wDGO | 5.5 | MEX | F | 38.0 | 22.5 | 1808 | 2214 | +2.39 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
|
45 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | N L | 5.0 | MEX | M | 40.5 | 22.75 | 2345 | 2286 | -0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
|
46 | FM Della Morte, Pablo | EXT | 5.0 | ARG | M | 37.0 | 20.5 | 2319 | 2244 | -0.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
47 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | DF | 5.0 | MEX | M | 38.0 | 22.25 | 2243 | 2074 | -1.18 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
48 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 5.0 | MEX | M | 39.5 | 22.75 | 2242 | 2207 | -0.22 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
|
49 | Carreto Nieto, Geovanni | B C | 5.0 | MEX | M | 35.5 | 20.5 | 2225 | 2190 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
50 | FM Martin Del Campo C., Jorge | D F | 5.0 | MEX | M | 38.0 | 21.25 | 2221 | 2237 | +0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
|
51 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 5.0 | MEX | M | 38.0 | 21.25 | 2206 | 2216 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
52 | Figueroa, Marco | EXT | 5.0 | GUA | M | 42.5 | 24.5 | 2191 | 2283 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
|
53 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 5.0 | MEX | M | 38.5 | 22.5 | 2182 | 2168 | -0.09 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
|
54 | Villegas Corona, Julio Raf | QRO | 5.0 | MEX | M | 34.0 | 20.5 | 2177 | 2032 | -1.08 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
55 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | EXT | 5.0 | CUB | F | 33.5 | 18.5 | 2174 | 2194 | +0.14 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
|
56 | Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 5.0 | MEX | M | 34.5 | 19.5 | 2170 | 2049 | -0.77 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
|
57 | Tavison Garcia, Alioscha | D F | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 18.0 | 2139 | 2115 | -0.08 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
58 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 5.0 | MEX | M | 37.0 | 21.75 | 2130 | 2095 | -0.22 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
|
59 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 5.0 | MEX | M | 36.0 | 20.75 | 2090 | 2129 | +0.48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
60 | Martinez Castaneda, Allan | CHH | 5.0 | MEX | M | 38.0 | 21.75 | 2087 | 2230 | +0.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
|
61 | Rascon Vega, Alfonso | CHH | 5.0 | MEX | M | 37.5 | 20.0 | 2080 | 2218 | +1.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
62 | Silva Hernandez, Jose Luis | JAL | 5.0 | MEX | M | 34.0 | 17.5 | 2068 | 2079 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
63 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 5.0 | MEX | M | 34.5 | 19.75 | 2055 | 2119 | +0.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
|
64 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 5.0 | MEX | M | 37.5 | 21.25 | 1977 | 2187 | +1.85 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
|
65 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 5.0 | MEX | M | 32.5 | 18.5 | 1974 * | 2165 | 2165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
66 | Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 5.0 | MEX | M | 35.5 | 19.0 | 1964 | 2140 | +1.64 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
67 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 5.0 | MEX | M | 35.5 | 20.0 | 1957 | 2223 | +2.38 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
|
68 | HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON | TMS | 5.0 | MEX | M | 36.0 | 20.0 | 1900 * | 2218 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
69 | CASTILLO TORRES LUIS REY | N L | 5.0 | MEX | M | 34.0 | 19.25 | 1787 * | 2143 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
|
70 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 4.5 | MEX | M | 37.0 | 19.75 | 2365 | 2140 | -2.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
|
71 | Garcia Hernandez, Adrian | NL | 4.5 | MEX | M | 39.0 | 18.75 | 2255 | 2191 | -0.42 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
72 | FM Ramirez Martinez, Hector | TLX | 4.5 | MEX | M | 32.5 | 17.25 | 2192 | 2110 | -0.29 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
73 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos |
| 4.5 | MEX | M | 38.0 | 22.0 | 2190 | 2297 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - |
|
74 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 21.0 | 2185 | 2296 | +0.91 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
|
75 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | D F | 4.5 | MEX | M | 34.0 | 17.25 | 2182 | 1986 | -1.56 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
|
76 | Zarate Manjarrez, Alfredo | D F | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 15.0 | 2175 | 2059 | -0.76 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
|
77 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 15.75 | 2170 | 2136 | -0.11 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
|
78 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | wPUE | 4.5 | MEX | F | 32.0 | 15.25 | 2162 | 2115 | -0.05 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
79 | Tarin Garcia, Luis Miguel | CHH | 4.5 | MEX | M | 36.5 | 16.75 | 2162 | 2076 | -0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
|
80 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 4.5 | MEX | M | 35.0 | 18.25 | 2159 | 2192 | +0.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
|
81 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 4.5 | MEX | M | 33.5 | 18.0 | 2132 | 2060 | -0.26 | = | = | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
82 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 4.5 | MEX | M | 29.0 | 14.25 | 2123 | 1986 | -0.84 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
|
83 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 4.5 | MEX | M | 34.0 | 17.0 | 2118 | 2025 | -0.80 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
84 | Garcia Almaguer, Juan Manu | JAL | 4.5 | MEX | M | 40.0 | 20.0 | 2106 | 2195 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
|
85 | Moreira Tinoco, Maximo Raf | PUE | 4.5 | MEX | M | 36.0 | 17.0 | 2098 | 2018 | -0.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
|
86 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 4.5 | MEX | M | 32.5 | 14.0 | 2077 | 1980 | -0.54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
87 | Belmont Hernandez, Andres | D F | 4.5 | MEX | M | 34.5 | 14.5 | 2065 | 2030 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
|
88 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 4.5 | MEX | M | 28.0 | 11.75 | 2055 | 1936 | -0.79 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
89 | HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA | BCS | 4.5 | MEX | M | 30.0 | 13.75 | 2055 * | 2102 | +1.50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
90 | GARZA MARTINEZ, IGNACIO | N L | 4.5 | MEX | M | 33.0 | 15.25 | 2050 * | 1895 | 1895 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
|
91 | De La Cruz Loredo, Ivan | SLP | 4.5 | MEX | M | 35.0 | 17.5 | 2045 | 2036 | -0.09 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
|
92 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 4.5 | MEX | M | 35.0 | 16.5 | 2044 | 2164 | +1.09 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
93 | WIM Esquivel De Leon, Aurora | wN L | 4.5 | MEX | F | 31.0 | 14.75 | 2033 | 1922 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
|
94 | Patino Martinez, Roberto | D F | 4.5 | MEX | M | 29.0 | 13.25 | 2025 | 1835 | -1.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
|
95 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 4.5 | MEX | M | 30.5 | 13.75 | 2023 | 1478 | -0.76 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
96 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 4.5 | MEX | M | 29.5 | 11.25 | 2014 | 1851 | -0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
97 | Meza Ponce, Fernando | N L | 4.5 | MEX | M | 31.5 | 13.5 | 2012 | 1969 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
98 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 4.5 | MEX | M | 31.0 | 13.75 | 2011 | 1872 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
|
99 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 4.5 | MEX | M | 36.5 | 19.5 | 2000 | 2215 | +1.62 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
|
100 | Hidalgo Morales, Juan Anto | CAM | 4.5 | MEX | M | 31.0 | 15.25 | 1995 | 1260 | -1.43 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
101 | Reyes Ayala, Mario | EDM | 4.5 | MEX | M | 39.0 | 19.75 | 1988 | 1870 | -0.40 | = | = | = | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | - |
102 | CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA | VER | 4.5 | MEX | M | 34.5 | 16.25 | 1968 * | 2126 | +0.50 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
103 | Silva Carmona, Abraham | EDM | 4.5 | MEX | M | 33.0 | 16.75 | 1958 | 2157 | +1.54 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
|
104 | Ornelas Lopez, Fernando Ma | GTO | 4.5 | MEX | M | 34.0 | 15.75 | 1936 | 2143 | +1.31 | = | = | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
|
105 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | OAX | 4.5 | MEX | M | 32.5 | 15.25 | 1934 * | 2112 | +0.50 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
106 | Duran Juarez, Citlali | wPUE | 4.5 | MEX | F | 34.5 | 17.25 | 1933 | 2070 | +1.23 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
107 | Robles Sanchez, Fausto | B C | 4.5 | MEX | M | 31.0 | 15.75 | 1916 | 1979 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
|
108 | Zavaleta Hernandez, Jorge | CAM | 4.5 | MEX | M | 30.5 | 13.25 | 1907 | 1980 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
|
109 | MIRANDA TALAVERA, IRVING A | SON | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 16.75 | 1706 * | 2059 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
|
110 | JACOB LOPEZ, SAUL | D F | 4.5 | MEX | M | 35.0 | 18.0 | 1316 * | 2002 | 2002 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
|
111 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 4.0 | MEX | M | 40.5 | 20.5 | 2303 | 2049 | -1.54 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - |
112 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 4.0 | MEX | M | 30.0 | 13.0 | 2176 | 1802 | -1.85 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
|
113 | FM Bastidas Tirado, Alfredo | SIN | 4.0 | MEX | M | 37.5 | 16.75 | 2175 | 2201 | +0.17 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
114 | Martha Palafox, Jaime Lion | SIN | 4.0 | MEX | M | 36.0 | 14.75 | 2124 | 2022 | -0.70 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
115 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 4.0 | MEX | M | 35.5 | 14.0 | 2117 | 1884 | -1.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
116 | Bolio Zapata, Edwin David | YUC | 4.0 | MEX | M | 34.5 | 14.0 | 2112 | 2065 | -0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
|
117 | Lino Lopez, Israel | GTO | 4.0 | MEX | M | 33.5 | 14.25 | 2104 | 1937 | -1.15 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
|
118 | Leon Cazares, Gustavo | EDM | 4.0 | MEX | M | 35.5 | 15.0 | 2099 | 1931 | -1.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
|
119 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | SIN | 4.0 | MEX | M | 33.0 | 14.5 | 2089 | 1895 | -0.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
|
120 | Calderon Orihuela, Erick A | MOR | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 13.75 | 2085 | 1479 | -1.04 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
|
121 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | D F | 4.0 | MEX | M | 36.0 | 13.5 | 2080 | 2009 | -0.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
122 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | D F | 4.0 | MEX | M | 32.5 | 13.25 | 2064 * | 1901 | 1901 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
|
123 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 13.0 | 2057 | 2016 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
124 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | UNM | 4.0 | MEX | M | 30.5 | 12.0 | 2047 | 1896 | -1.35 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
|
125 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | JAL | 4.0 | MEX | M | 32.0 | 12.25 | 2044 | 1948 | -0.67 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
|
126 | Velasco Arizpe, Alberto Is | N L | 4.0 | MEX | M | 32.5 | 12.5 | 2025 | 1462 | -1.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
127 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 4.0 | MEX | M | 30.5 | 12.0 | 2020 | 1897 | -0.69 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
128 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 4.0 | MEX | M | 33.5 | 13.5 | 1983 | 1983 | +0.06 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
|
129 | GUERRERO DURAN, OSCAR KENN | DGO | 4.0 | MEX | M | 36.0 | 14.5 | 1978 * | 2113 | 2113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
130 | Real Pereyra, Diana Carime | wYUC | 4.0 | MEX | F | 32.5 | 13.5 | 1935 | 2045 | +0.70 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
|
131 | Santos Cabanas, Cecilia Du | wYUC | 4.0 | MEX | F | 32.5 | 13.75 | 1924 | 2153 | +1.67 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
|
132 | SARABIA APARICIO, JUAN LUI | SIN | 4.0 | SIN | M | 35.0 | 15.25 | 1917 * | 2083 | 2083 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
|
133 | Guzman Murillo, Jesus Alej | JAL | 4.0 | MEX | M | 23.5 | 9.0 | 1916 | 1244 | -1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
134 | SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE | TLX | 4.0 | MEX | M | 30.5 | 13.0 | 1916 * | 1927 | 1927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
135 | Salazar Martinez, Sergio | AGS | 4.0 | MEX | M | 31.5 | 12.5 | 1915 | 1987 | +0.49 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
|
136 | Quiriz Lopez, Jeaneth Este | wTLX | 4.0 | MEX | F | 30.5 | 12.75 | 1909 | 1857 | -0.34 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
137 | SANCHEZ MARTINEZ SERGIO | OAX | 4.0 | MEX | M | 27.5 | 10.5 | 1900 * | 1423 | 1423 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
138 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | ZAC | 4.0 | MEX | M | 28.5 | 12.25 | 1862 | 1845 | -0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
139 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 4.0 | MEX | F | 30.0 | 10.0 | 1860 | 1766 | -0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
140 | Valenzuela Loaiza, Rigober | NAY | 4.0 | MEX | M | 30.5 | 12.0 | 1842 | 1942 | +0.68 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
141 | Garcia Quiroz, Omar Alejan | CHH | 4.0 | MEX | M | 24.5 | 10.0 | 1835 | 2036 | +0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
|
142 | Verduga Palencia, Mariana | wDGO | 4.0 | MEX | F | 28.5 | 10.5 | 1818 | 2083 | +1.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
