
DESPUÉS DE LA RONDA 5
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Onischuk, Alexander | EXT | 5.0 | USA | M | 17.0 | 17.0 | 2687 | 3098 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | D F | 5.0 | MEX | M | 15.0 | 15.0 | 2552 | 3043 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 4.5 | MEX | M | 19.5 | 17.25 | 2533 | 2642 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | GM Mitkov, Nikola | EXT | 4.5 | MKD | M | 16.0 | 14.0 | 2499 | 2557 | +0.22 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | EXT | 4.5 | CUB | M | 15.5 | 13.5 | 2483 | 2539 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.5 | MEX | M | 15.5 | 13.25 | 2423 | 2661 | +1.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | GM Cordova, Emilio | EXT | 4.0 | PER | M | 17.5 | 13.0 | 2564 | 2515 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 4.0 | MEX | M | 15.5 | 12.0 | 2512 | 2405 | -0.41 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | GM De La Paz Perdomo, Frank | EXT | 4.0 | CUB | M | 18.0 | 13.0 | 2469 | 2494 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | FM Norgaard, Jesper | EXT | 4.0 | DEN | M | 16.0 | 11.0 | 2438 | 2458 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | IM Perez Garcia, Rodney | EXT | 4.0 | CUB | M | 16.0 | 12.25 | 2424 | 2410 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | EXT | 4.0 | CUB | M | 15.5 | 13.25 | 2418 | 2850 | +0.60 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
13 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | UNM | 4.0 | MEX | M | 13.0 | 9.5 | 2354 | 2348 | +0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | N L | 4.0 | MEX | M | 15.5 | 11.75 | 2345 | 2365 | +0.10 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
15 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 4.0 | MEX | M | 16.0 | 12.25 | 2338 | 2353 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
16 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.0 | MEX | M | 17.0 | 13.5 | 2335 | 2363 | +0.20 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
17 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 4.0 | MEX | M | 15.0 | 12.0 | 2326 | 2279 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | D F | 4.0 | MEX | M | 15.0 | 10.5 | 2314 | 2374 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.0 | MEX | M | 14.0 | 10.0 | 2298 | 2337 | +0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
20 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | EXT | 4.0 | CUB | F | 17.0 | 12.5 | 2277 | 2376 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | WGM Marrero Lopez, Yaniet | EXT | 4.0 | CUB | F | 16.5 | 12.25 | 2269 | 2480 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
22 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | EXT | 4.0 | CUB | F | 13.0 | 10.0 | 2268 | 2302 | +0.23 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
23 | Tapie Amione, Pablo Adib | D F | 4.0 | MEX | M | 16.5 | 12.5 | 2244 | 2378 | +0.93 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
24 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 4.0 | MEX | M | 14.0 | 11.25 | 2242 | 2234 | +0.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
25 | IM Tinajero Tristan, Dante | N L | 4.0 | MEX | M | 13.0 | 9.0 | 2227 | 2308 | +0.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos | 4.0 | MEX | M | 15.0 | 10.75 | 2190 | 2519 | +1.27 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
27 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 4.0 | MEX | M | 14.5 | 10.75 | 2185 | 2460 | +1.42 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
28 | Garcia Almaguer, Juan Manu | JAL | 4.0 | MEX | M | 12.5 | 8.5 | 2106 | 2340 | +0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
29 | Martinez Castaneda, Allan | CHH | 4.0 | MEX | M | 11.5 | 8.0 | 2087 | 2321 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Rascon Vega, Alfonso | CHH | 4.0 | MEX | M | 12.0 | 8.0 | 2080 | 2389 | +1.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | IM Martin Del Campo C., Rober | CHH | 3.5 | MEX | M | 15.0 | 10.0 | 2427 | 2282 | -0.71 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
32 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 3.5 | MEX | M | 16.5 | 11.5 | 2405 | 2261 | -0.69 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
33 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 3.5 | MEX | M | 13.5 | 8.75 | 2303 | 2123 | -0.57 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
34 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 3.5 | MEX | M | 12.0 | 8.25 | 2299 | 2263 | -0.07 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
35 | FM Gutierrez, Fabian | EXT | 3.5 | CUB | M | 16.5 | 9.75 | 2297 | 2321 | +0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
36 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | D F | 3.5 | MEX | M | 14.0 | 10.25 | 2260 | 2310 | +0.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
37 | Garcia Hernandez, Adrian | NL | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 8.25 | 2255 | 2283 | +0.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | |
38 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | DF | 3.5 | MEX | M | 13.5 | 9.0 | 2243 | 2198 | -0.18 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | |
39 | FM Martin Del Campo C., Jorge | D F | 3.5 | MEX | M | 15.5 | 9.75 | 2221 | 2320 | +0.52 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
40 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 3.5 | MEX | M | 15.0 | 10.25 | 2205 | 2279 | +0.30 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
41 | Vega Granillo, Alejandro | SON | 3.5 | MEX | M | 15.5 | 9.25 | 2198 | 2301 | +0.73 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
42 | Figueroa, Marco | EXT | 3.5 | GUA | M | 17.5 | 11.0 | 2191 | 2375 | +1.24 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
43 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 8.5 | 2182 | 2231 | +0.20 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
44 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 3.5 | MEX | M | 16.0 | 10.5 | 2141 | 2278 | +0.78 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | |
45 | FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J | COA | 3.5 | MEX | M | 13.0 | 7.5 | 2122 | 2134 | +0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
46 | Moreira Tinoco, Maximo Raf | PUE | 3.5 | MEX | M | 12.5 | 6.75 | 2098 | 2149 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
47 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 3.5 | MEX | M | 10.5 | 5.75 | 2055 | 2024 | -0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
48 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | JAL | 3.5 | MEX | M | 9.5 | 5.25 | 2044 | 2002 | -0.17 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
49 | Rivera Flores, Jorge Alber | AGS | 3.5 | MEX | M | 10.5 | 8.25 | 2014 | 2143 | +0.52 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
50 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 3.5 | MEX | M | 14.0 | 7.75 | 1977 | 2220 | +1.18 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
51 | CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA | VER | 3.5 | MEX | M | 13.0 | 7.25 | 1968 * | 2129 | +1.00 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
52 | Benitez Lozano, Javier | D F | 3.5 | MEX | M | 13.5 | 8.5 | 1956 | 2276 | +1.60 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
53 | Duran Juarez, Citlali | wPUE | 3.5 | MEX | F | 11.0 | 7.5 | 1933 | 2114 | +0.95 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
54 | Santos Cabanas, Cecilia Du | wYUC | 3.5 | MEX | F | 12.0 | 7.0 | 1924 | 2231 | +1.55 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
55 | De La Parra Hurtado, Danie | wDGO | 3.5 | MEX | F | 16.0 | 10.25 | 1808 | 2283 | +1.67 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
56 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 3.0 | MEX | M | 17.0 | 9.0 | 2365 | 2150 | -1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 9.75 | 2330 | 2432 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
58 | FM Della Morte, Pablo | EXT | 3.0 | ARG | M | 15.5 | 6.5 | 2319 | 2257 | -0.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | 3.0 | MEX | M | 17.5 | 8.5 | 2272 | 2190 | -0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
60 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 7.25 | 2237 | 2134 | -0.50 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
61 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.0 | MEX | M | 15.5 | 5.75 | 2232 | 2158 | -0.41 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Carreto Nieto, Geovanni | B C | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.5 | 2225 | 2170 | -0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
63 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 8.0 | 2220 | 2184 | -0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
64 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 8.0 | 2206 | 2237 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
65 | FM Gomez Quezada, Juan | B C | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 5.25 | 2199 | 2147 | -0.22 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | |
66 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | D F | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 7.0 | 2182 | 1973 | -0.89 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | |
67 | Villegas Corona, Julio Raf | QRO | 3.0 | MEX | M | 11.5 | 6.5 | 2177 | 1936 | -1.18 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
68 | FM Bastidas Tirado, Alfredo | SIN | 3.0 | MEX | M | 16.0 | 8.75 | 2175 | 2234 | +0.23 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
69 | Zarate Manjarrez, Alfredo | D F | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 6.75 | 2175 | 2024 | -0.71 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
70 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | EXT | 3.0 | CUB | F | 15.0 | 7.5 | 2174 | 2096 | -0.31 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
71 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 5.5 | 2170 | 1887 | -0.67 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
72 | Tarin Garcia, Luis Miguel | CHH | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 6.5 | 2162 | 2034 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.5 | 2159 | 2228 | +0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74 | Fontaine, Alain | EXT | 3.0 | FRA | M | 14.5 | 7.0 | 2155 | 2146 | +0.10 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
75 | Tavison Garcia, Alioscha | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 7.0 | 2139 | 2115 | -0.02 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
76 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 8.0 | 2132 | 1958 | -0.23 | = | = | = | ½ | 1 | |
77 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 5.75 | 2130 | 1924 | -1.02 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
78 | Martha Palafox, Jaime Lion | SIN | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 6.0 | 2124 | 2126 | +0.00 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
79 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 6.0 | 2117 | 2032 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 | Bolio Zapata, Edwin David | YUC | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.0 | 2112 | 2145 | +0.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81 | Leon Cazares, Gustavo | EDM | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 5.5 | 2099 | 2048 | -0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
82 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 3.0 | MEX | M | 13.0 | 6.0 | 2090 | 2080 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
83 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | SIN | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 5.5 | 2089 | 1559 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
84 | Calderon Orihuela, Erick A | MOR | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 6.75 | 2085 | 1600 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
85 | Solis Lara, Juan Carlos | N L | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 7.0 | 2081 | 2206 | +0.43 | = | = | 1 | 0 | 1 | |
86 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | D F | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.0 | 2080 | 2117 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 5.0 | 2077 | 1603 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
88 | Silva Hernandez, Jose Luis | JAL | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 4.5 | 2068 | 2034 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
89 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 5.0 | 2057 | 2074 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 6.0 | 2055 | 2044 | -0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
91 | De La Cruz Loredo, Ivan | SLP | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 6.75 | 2045 | 2138 | +0.33 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
92 | Rodriguez Aleman, Eduardo | DGO | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.0 | 2043 | 2039 | -0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
93 | Lopez De la Torre, Armando | COA | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 9.0 | 2040 | 2311 | +1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
94 | Velasco Arizpe, Alberto Is | N L | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 4.5 | 2025 | 1489 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
95 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 3.0 | MEX | M | 13.0 | 7.0 | 2020 | 1974 | -0.04 | = | = | 1 | 0 | 1 | |
96 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 3.5 | 2014 | 1471 | -0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 3.0 | MEX | M | 11.5 | 4.5 | 2011 | 1471 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 7.5 | 2000 | 2247 | +0.91 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | |
99 | Reyes Ayala, Mario | EDM | 3.0 | MEX | M | 13.0 | 7.5 | 1988 | 1933 | -0.09 | = | = | = | ½ | 1 | |
100 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 3.0 | MEX | M | 15.0 | 7.0 | 1983 | 2079 | +0.67 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
101 | Juarez Velazquez, Hector | IPN | 3.0 | MEX | M | 13.0 | 6.5 | 1982 | 2110 | +0.43 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
102 | GUERRERO DURAN, OSCAR KENN | DGO | 3.0 | MEX | M | 15.0 | 7.0 | 1978 * | 2140 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
103 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 6.0 | 1974 * | 1590 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
104 | Garcia Morales, Ivette Ale | wCHH | 3.0 | MEX | F | 13.0 | 5.0 | 1971 | 1556 | -0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
105 | Silva Carmona, Abraham | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 7.5 | 1958 | 2148 | +0.75 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
106 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 6.0 | 1957 | 2185 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
107 | Ornelas Lopez, Fernando Ma | GTO | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 5.75 | 1936 | 2183 | +0.61 | = | = | + | 1 | 0 | |
108 | SARABIA APARICIO, JUAN LUI | SIN | 3.0 | SIN | M | 14.0 | 7.75 | 1917 * | 2161 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
109 | HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON | TMS | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 6.0 | 1900 * | 2131 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
110 | FM Ramirez Martinez, Hector | TLX | 2.5 | MEX | M | 13.5 | 6.25 | 2192 | 1928 | -0.62 | = | = | = | 1 | 0 | |
111 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 4.5 | 2176 | 1157 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
112 | Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 2.5 | MEX | M | 13.5 | 5.0 | 2170 | 1388 | -1.11 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
113 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | wPUE | 2.5 | MEX | F | 11.0 | 3.25 | 2162 | 2066 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
114 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 2.5 | MEX | F | 16.0 | 5.0 | 2125 | 1856 | -1.05 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | |
115 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 2.5 | MEX | M | 10.0 | 4.5 | 2123 | 1883 | -0.89 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
116 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 2.5 | MEX | M | 15.0 | 6.0 | 2118 | 1985 | -0.60 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
117 | Lino Lopez, Israel | GTO | 2.5 | MEX | M | 14.5 | 5.25 | 2104 | 1933 | -0.65 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
118 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | D F | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 4.0 | 2064 * | 1834 | 1834 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
119 | Gutierrez Yanez, Carlos | COA | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 5.75 | 2059 | 1621 | -1.11 | = | = | 0 | 1 | ½ | |
120 | HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA | BCS | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 4.25 | 2055 * | 2506 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
121 | GARZA MARTINEZ, IGNACIO | N L | 2.5 | MEX | M | 15.0 | 5.25 | 2050 * | 1907 | 1907 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
122 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | UNM | 2.5 | MEX | M | 10.5 | 3.5 | 2047 | 1869 | -0.96 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
123 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 2.5 | MEX | M | 14.5 | 5.5 | 2044 | 2160 | +0.54 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
124 | WIM Esquivel De Leon, Aurora | wN L | 2.5 | MEX | F | 12.5 | 4.75 | 2033 | 1922 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
125 | Patino Martinez, Roberto | D F | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 5.25 | 2025 | 1776 | -0.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
126 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 4.25 | 2023 | 1486 | -0.49 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
127 | Meza Ponce, Fernando | N L | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 3.0 | 2012 | 1897 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
128 | Hidalgo Morales, Juan Anto | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 5.25 | 1995 | 1188 | -1.13 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
129 | NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO | B C | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 5.75 | 1953 * | 1949 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |
130 | Real Pereyra, Diana Carime | wYUC | 2.5 | MEX | F | 11.0 | 3.25 | 1935 | 1951 | -0.05 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
131 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | OAX | 2.5 | MEX | M | 10.5 | 4.5 | 1934 * | 1934 | 1934 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
132 | Aquino Flores, Judith Tani | wPUE | 2.5 | MEX | F | 11.5 | 3.75 | 1928 | 1463 | -0.36 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
133 | Salazar Martinez, Sergio | AGS | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 4.75 | 1915 | 2026 | +0.36 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
134 | NM SANDOVAL BALLESTEROS, NETZ | D F | 2.5 | MEX | M | 12.0 | 3.75 | 1908 * | 1375 | 1375 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
135 | Zavaleta Hernandez, Jorge | CAM | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 3.25 | 1907 | 1884 | -0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
136 | Estrada Gaspar, Ariadna Ma | wCHH | 2.5 | MEX | F | 11.0 | 4.0 | 1840 | 1914 | +0.16 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
137 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 5.25 | 1825 | 1794 | -0.12 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
138 | Espino Guerrero, Rebeca | wDGO | 2.5 | MEX | F | 10.5 | 4.0 | 1810 | 1989 | +0.56 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
139 | CASTILLO TORRES LUIS REY | N L | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 4.25 | 1787 * | 1886 | 1886 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
140 | Olguin Soria, Naollin | JAL | 2.5 | MEX | M | 15.0 | 6.75 | 1760 | 2105 | +1.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
141 | CAMPOS ALVAREZ INTI | NAY | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 5.0 | 1749 * | 2126 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | |
142 | Ariza Gonzalez, Leonardo | PUE | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 4.25 | 1713 | 1891 | +0.56 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Vargas Moreno, Jose Luis | IPN | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 4.25 | 1702 | 1937 | +0.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
144 | Hernandez De La Vega, Alej | UNM | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 4.75 | 1671 | 1999 | +1.86 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
145 | AVILA URIOSTEGUI, NORBERT | GRO | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 3.75 | 1523 * | 1809 | 1809 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO | COL | 2.5 | COL | M | 12.5 | 5.25 | 1511 * | 2008 | +0.50 | = | = | = | 1 | 0 | |
147 | PACHECO SILVESTRE, KEREN M | wSON | 2.5 | MEX | F | 13.5 | 6.0 | 1500 * | 2058 | +0.50 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |
148 | LOPEZ RUEDA, JUAN | SLP | 2.5 | MEX | M | 12.0 | 4.25 | 1495 * | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
149 | Garza Villarreal, Jaime | COA | 2.0 | MEX | M | 12.5 | 5.0 | 2138 | 1212 | -1.50 | = | = | 1 | 0 | 0 | |
150 | FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO | N L | 2.0 | MEX | M | 11.5 | 2.5 | 2103 * | 1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Rose, Felix | MOR | 2.0 | MEX | M | 14.5 | 3.75 | 2090 | 1819 | -1.06 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
152 | Belmont Hernandez, Andres | D F | 2.0 | MEX | M | 13.5 | 3.0 | 2065 | 2067 | -0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
153 | Mendoza Lucatero, Rigobert | CHH | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 1.5 | 2034 | 1223 | -1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
154 | Salazar Sanchez, Jose Ferm | SON | 2.0 | MEX | M | 10.5 | 3.5 | 2034 | 967 | -0.88 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
155 | Aguilar Monsivais, Victor | N L | 2.0 | MEX | M | 13.0 | 3.0 | 1985 | 1754 | -0.80 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | |
156 | Herrera Espino, Galvan Eri | DGO | 2.0 | MEX | M | 12.0 | 3.0 | 1969 | 1513 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157 | Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 2.0 | MEX | M | 15.5 | 5.25 | 1964 | 2005 | +0.23 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
158 | Jurado Montelongo, Genaro | TMS | 2.0 | MEX | M | 14.0 | 4.0 | 1953 | 1997 | +0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
159 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | D F | 2.0 | MEX | M | 11.0 | 3.5 | 1949 | 1865 | -0.15 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | |
160 | Montero Gonzalez, Paulina | wJAL | 2.0 | MEX | F | 13.0 | 3.25 | 1931 | 1877 | -0.35 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
161 | PADILLA DELGADILLO DAVID | D F | 2.0 | MEX | M | 12.0 | 2.5 | 1929 * | 1858 | 1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
162 | CHAVIRA ENRIQUEZ, ABRAHAM | CHH | 2.0 | MEX | M | 12.5 | 1.5 | 1916 * | 1820 | 1820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
