Rk. |
| 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 |  | GM | Onischuk Alexander | USA | 2687 | 7,0 |
2 |  | GM | Hernandez Guerrero Gilber | MEX | 2533 | 6,0 |
|  | GM | De La Paz Perdomo Frank | CUB | 2469 | 6,0 |
4 |  | GM | Gonzalez Zamora Juan Carl | MEX | 2552 | 5,5 |
|  | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2512 | 5,5 |
|  | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2499 | 5,5 |
|  | GM | Perez Rodriguez Luis Manu | CUB | 2483 | 5,5 |
|  | IM | Ibarra Chami Luis Fernand | MEX | 2423 | 5,5 |
|  | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2418 | 5,5 |
|  | FM | Sanchez Enriquez Oscar Ge | MEX | 2354 | 5,5 |
|  | IM | Verduga Zavala Denis | MEX | 2338 | 5,5 |
|  | IM | Capo Vidal Uriel | MEX | 2335 | 5,5 |
|  | IM | Blanco Fernandez Alvaro | MEX | 2326 | 5,5 |
|  | FM | Morales Garcia Sergio Jos | MEX | 2314 | 5,5 |
|  | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2299 | 5,5 |
|  |
| Rojas Alarcon Julian Anto | MEX | 2298 | 5,5 |
|  | FM | Gutierrez Fabian | CUB | 2297 | 5,5 |
18 |  | GM | Cordova Emilio | PER | 2564 | 5,0 |
|  | FM | Norgaard Jesper | DEN | 2438 | 5,0 |
|  | IM | Martin Del Campo C. Rober | MEX | 2427 | 5,0 |
|  | IM | Perez Garcia Rodney | CUB | 2424 | 5,0 |
|  | IM | Espinosa Flores Rafael Em | MEX | 2405 | 5,0 |
|  | IM | Escobedo Tinajero Alberto | MEX | 2345 | 5,0 |
|  | IM | Villarreal Felix Jose Felix | MEX | 2330 | 5,0 |
|  |
| Della Morte Pablo | ARG | 2319 | 5,0 |
|  | WIM | Ordaz Valdes Lisandra Ter | CUB | 2277 | 5,0 |
|  | IM | Garmendez Gonzalez Floren | MEX | 2272 | 5,0 |
|  | WFM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2268 | 5,0 |
|  | FM | Vega Garcia Jorge Arturo | MEX | 2260 | 5,0 |
|  |
| Tapie Amione Pablo Adib | MEX | 2244 | 5,0 |
|  |
| Gonzalez Arroyo Lenin | MEX | 2237 | 5,0 |
|  |
| Carreto Nieto Geovanni | MEX | 2225 | 5,0 |
|  | FM | Gomez Quezada Juan | MEX | 2199 | 5,0 |
|  |
| Paz Valera Luis Carlos | MEX | 2130 | 5,0 |
|  | FM | Ruiz Gonzalez Guillermo J | MEX | 2122 | 5,0 |
|  |
| Hernandez Sosa Juan Anton | MEX | 1900 | 5,0 |
37 |  | FM | Dominguez Aguilar Guiller | MEX | 2365 | 4,5 |
|  | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2269 | 4,5 |
|  |
| Garcia Hernandez Adrian | MEX | 2255 | 4,5 |
|  |
| Alvarez Ramirez Miguel An | MEX | 2242 | 4,5 |
|  |
| Duarte Barahona Raul Alej | MEX | 2232 | 4,5 |
|  | IM | Tinajero Tristan Dante | MEX | 2227 | 4,5 |
|  | FM | Martin Del Campo C. Jorge | MEX | 2221 | 4,5 |
|  |
| Navarrete Mendez Gonzalo | MEX | 2220 | 4,5 |
|  | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2206 | 4,5 |
|  |
| Gutierrez Carmona Juan Al | MEX | 2205 | 4,5 |
|  |
| Vega Granillo Alejandro | MEX | 2198 | 4,5 |
|  |
| Figueroa Marco | GUA | 2191 | 4,5 |
|  | FM | Garmendez Gonzalez Carlos | MEX | 2190 | 4,5 |
|  | FM | Ramirez Ruacho Juan Manue | MEX | 2182 | 4,5 |
|  |
| Martinez Sasso Alvaro Ant | MEX | 2182 | 4,5 |
|  |
| Rivera Huerta Alberto | MEX | 2170 | 4,5 |
|  |
| Fontaine Alain | FRA | 2155 | 4,5 |
|  | FM | Perez Avendano Paul Omar | MEX | 2141 | 4,5 |
|  | WIM | Guerrero Rodriguez Alejan | MEX | 2125 | 4,5 |
|  |
| Wences Tototzin Ivan | MEX | 2123 | 4,5 |
|  |
| Garcia Almaguer Juan Manu | MEX | 2106 | 4,5 |
|  |
| Nunez Hirales Juan Alejan | MEX | 2090 | 4,5 |
|  |
| Martinez Castaneda Allan | MEX | 2087 | 4,5 |
|  |
| Hawer Hernandez Insel Cha | MEX | 2055 | 4,5 |
|  |
| Varguez Baquedano Alfredo | MEX | 2055 | 4,5 |
|  |
| Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2000 | 4,5 |
|  |
| Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 1971 | 4,5 |
|  |
| Cordero Olivarez Cesar Na | MEX | 1968 | 4,5 |
|  |
| De La Rosa Lara Armando A | MEX | 1957 | 4,5 |
|  |
| Benitez Lozano Javier | MEX | 1956 | 4,5 |
|  | NM | Sainz Aguirre Ignacio | MEX | 1953 | 4,5 |
|  |
| Ramirez Jimenez Javier | MEX | 1934 | 4,5 |
|  |
| Duran Juarez Citlali | MEX | 1933 | 4,5 |
|  |
| De La Parra Hurtado Danie | MEX | 1808 | 4,5 |
|  |
| Castillo Torres Luis Rey | MEX | 1787 | 4,5 |
72 |  | FM | Lares Flores Manuel De Je | MEX | 2303 | 4,0 |
|  | FM | Culbeaux Tello Oscar Abra | MEX | 2243 | 4,0 |
|  |
| Aguirre Manzo Leopoldo An | MEX | 2185 | 4,0 |
|  |
| Villegas Corona Julio Raf | MEX | 2177 | 4,0 |
|  | FM | Bastidas Tirado Alfredo | MEX | 2175 | 4,0 |
|  | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2174 | 4,0 |
|  |
| Contreras Medina Ruben Da | MEX | 2170 | 4,0 |
|  |
| Tarin Garcia Luis Miguel | MEX | 2162 | 4,0 |
|  |
| Altamirano Gonzalez Yehud | MEX | 2159 | 4,0 |
|  |
| Tavison Garcia Alioscha | MEX | 2139 | 4,0 |
|  |
| Martha Palafox Jaime Lion | MEX | 2124 | 4,0 |
|  |
| Hernandez Rojo Flavio Leo | MEX | 2118 | 4,0 |
|  |
| Moreira Tinoco Maximo Raf | MEX | 2098 | 4,0 |
|  |
| Calderon Orihuela Erick A | MEX | 2085 | 4,0 |
|  |
| Rascon Vega Alfonso | MEX | 2080 | 4,0 |
|  |
| Silva Hernandez Jose Luis | MEX | 2068 | 4,0 |
|  |
| Martinez Rodriguez Miguel | MEX | 2064 | 4,0 |
|  |
| Alvarez Navarro Martin | MEX | 2057 | 4,0 |
|  |
| Waldo Zalapa Alejandro | MEX | 2044 | 4,0 |
|  |
| Velasco Arizpe Alberto Is | MEX | 2025 | 4,0 |
|  |
| Lopez Hurtado Jose Luis | MEX | 2020 | 4,0 |
|  |
| Navarrete Garcia Alan | MEX | 2011 | 4,0 |
|  |
| Guerrero Duran Oscar Kenn | MEX | 1978 | 4,0 |
|  |
| Torres Rosas Luis Carlos | MEX | 1977 | 4,0 |
|  |
| Sanchez Garcia Iosif | MEX | 1974 | 4,0 |
|  |
| Benavente Vazquez Juan Jo | MEX | 1964 | 4,0 |
|  |
| Silva Carmona Abraham | MEX | 1958 | 4,0 |
|  |
| Ornelas Lopez Fernando | MEX | 1936 | 4,0 |
|  |
| Robles Sanchez Fausto | MEX | 1916 | 4,0 |
|  |
| Quiriz Lopez Jeaneth Este | MEX | 1909 | 4,0 |
|  |
| Valenzuela Loaiza Rigober | MEX | 1842 | 4,0 |
103 |  | FM | Ramirez Martinez Hector | MEX | 2192 | 3,5 |
|  |
| Zarate Manjarrez Alfredo | MEX | 2175 | 3,5 |
|  | WIM | Hernandez Guerrero Yadira | MEX | 2162 | 3,5 |
|  | FM | Martinez Garcia Jose Joaq | MEX | 2132 | 3,5 |
|  |
| Bolio Zapata Edwin David | MEX | 2112 | 3,5 |
|  |
| Lino Lopez Israel | MEX | 2104 | 3,5 |
|  |
| Leon Cazares Gustavo | MEX | 2099 | 3,5 |
|  | FM | Galaviz Valdez Manuel Ant | MEX | 2089 | 3,5 |
|  |
| Monjardin Cruz Heli | MEX | 2077 | 3,5 |
|  |
| Belmont Hernandez Andres | MEX | 2065 | 3,5 |
|  |
| Gutierrez Yanez Carlos | MEX | 2059 | 3,5 |
|  |
| Carlos Arriaga Jesus Robe | MEX | 2055 | 3,5 |
|  |
| Garza Martinez Ignacio | MEX | 2050 | 3,5 |
|  |
| Lopez Vazquez Aaron Isaac | MEX | 2047 | 3,5 |
|  |
| De La Cruz Loredo Ivan | MEX | 2045 | 3,5 |
|  |
| Godinez Aguilar Ramon Ric | MEX | 2044 | 3,5 |
|  |
| Rodriguez Aleman Eduardo | MEX | 2043 | 3,5 |
|  | WIM | Esquivel De Leon Aurora | MEX | 2033 | 3,5 |
|  |
| Patino Martinez Roberto | MEX | 2025 | 3,5 |
|  |
| Juarez Solis Jesus Santos | MEX | 2023 | 3,5 |
|  |
| Medina Garcia Manuel Alva | MEX | 2014 | 3,5 |
|  |
| Rivera Flores Jorge Alber | MEX | 2014 | 3,5 |
|  |
| Meza Ponce Fernando | MEX | 2012 | 3,5 |
|  |
| Hidalgo Morales Juan Anto | MEX | 1995 | 3,5 |
|  |
| Reyes Ayala Mario | MEX | 1988 | 3,5 |
|  |
| Solis Luna Jose Armando | MEX | 1983 | 3,5 |
|  |
| Herrera Espino Galvan Eri | MEX | 1969 | 3,5 |
|  | WFM | Carreras Mendiolea Paulin | MEX | 1946 | 3,5 |
|  |
| Real Pereyra Diana Carime | MEX | 1935 | 3,5 |
|  |
| Santos Cabanas Cecilia Du | MEX | 1924 | 3,5 |
|  |
| Sarabia Aparicio Juan Lui | MEX | 1917 | 3,5 |
|  |
| Chavira Enriquez Abraham | MEX | 1916 | 3,5 |
|  |
| Salazar Martinez Sergio | MEX | 1915 | 3,5 |
|  |
| Lopez Rosano Aline | MEX | 1910 | 3,5 |
|  |
| Zavaleta Hernandez Jorge | MEX | 1907 | 3,5 |
|  |
| Galicia Soriano Ruben | MEX | 1891 | 3,5 |
|  |
| Vazquez Adame Jorge Jonat | MEX | 1862 | 3,5 |
|  |
| Padilla Garcia Cecilia Xa | MEX | 1838 | 3,5 |
|  |
| Bolaños Lepere Ulises | MEX | 1813 | 3,5 |
|  |
| Espino Guerrero Rebeca | MEX | 1810 | 3,5 |
|  |
| Carrola Gonzalez Miguel | MEX | 1773 | 3,5 |
|  |
| Olguin Soria Naollin | MEX | 1760 | 3,5 |
|  |
| Campos Alvarez Inti | MEX | 1749 | 3,5 |
|  |
| Miranda Talavera Irving A | MEX | 1706 | 3,5 |
|  |
| Murillo Colorado Jose Edua | MEX | 1703 | 3,5 |
|  |
| Martinez Gonzalez Tomas En | MEX | 1675 | 3,5 |
|  |
| Hernandez De La Vega Alej | MEX | 1671 | 3,5 |
|  |
| Carvajal Alarcon Jose Art | MEX | 1606 | 3,5 |
|  |
| Lozano Morales Juan | MEX | 1579 | 3,5 |
|  |
| Madrigal Perez Rodrigo | MEX | 1529 | 3,5 |
|  |
| Jacob Lopez Saul | MEX | 1316 | 3,5 |
|  |
| Villarreal Leos Carolina | MEX | 1307 | 3,5 |
155 |  |
| Mendoza Gandara Jose Davi | MEX | 2176 | 3,0 |
|  |
| Garza Villarreal Jaime | MEX | 2138 | 3,0 |
|  |
| Rivera Rodriguez Jesus Ca | MEX | 2117 | 3,0 |
|  |
| Solis Lara Juan Carlos | MEX | 2081 | 3,0 |
|  |
| Bringas Osuna Ivan Jarek | MEX | 2080 | 3,0 |
|  |
| Arjona Otero Ruben Del Ma | MEX | 2077 | 3,0 |
|  |
| Lopez De La Torre Armando | MEX | 2040 | 3,0 |
|  |
| Juarez Velazquez Hector | MEX | 1982 | 3,0 |
|  |
| Gonzalez Lozano Jose Manu | MEX | 1949 | 3,0 |
|  |
| Guzman Murillo Jesus Alej | MEX | 1916 | 3,0 |
|  |
| Sanchez Ramirez Hugo Albe | MEX | 1916 | 3,0 |
|  |
| Montero Gonzalez Karla | MEX | 1909 | 3,0 |
|  |
| Sanchez Martinez Sergio | MEX | 1900 | 3,0 |
|  |
| Solis Luna Karla Teresa | MEX | 1860 | 3,0 |
|  |
| Valenzuela Martinez Herme | MEX | 1837 | 3,0 |
|  |
| Garcia Quiroz Omar Alejan | MEX | 1835 | 3,0 |
|  |
| Machado Moreno Francisco | MEX | 1832 | 3,0 |
|  |
| Verduga Palencia Mariana | MEX | 1818 | 3,0 |
|  |
| Figueroa Julissa | GUA | 1790 | 3,0 |
|  |
| Montelongo Avalos Anton R | MEX | 1787 | 3,0 |
|  |
| Medina Jimenez Julio | MEX | 1705 | 3,0 |
|  |
| Toscano Arce Paris Raziel | MEX | 1705 | 3,0 |
|  |
| Olvera Ochoa David De Jes | MEX | 1640 | 3,0 |
|  |
| Camps Rosales Aida | MEX | 1628 | 3,0 |
|  |
| Bravo Alfaro Javier Carlos | COL | 1511 | 3,0 |
|  |
| Herrera Zamudio Karol | MEX | 1505 | 3,0 |
|  |
| Hernandez Esquivel Juan | MEX | 1401 | 3,0 |
|  |
| Baez Reyes Israel | MEX | 1120 | 3,0 |
183 |  |
| Alcantar Holguin Elpidio | MEX | 2103 | 2,5 |
|  |
| Rose Felix | MEX | 2090 | 2,5 |
|  |
| Mendoza Lucatero Rigobert | MEX | 2034 | 2,5 |
|  |
| Aguilar Monsivais Victor | MEX | 1985 | 2,5 |
|  |
| Fajardo Galaz Rodolfo De | MEX | 1971 | 2,5 |
|  |
| Jurado Montelongo Genaro | MEX | 1953 | 2,5 |
|  |
| Montero Gonzalez Paulina | MEX | 1931 | 2,5 |
|  |
| Padilla Delgadillo David | MEX | 1929 | 2,5 |
|  |
| Aquino Flores Judith Tani | MEX | 1928 | 2,5 |
|  | NM | Sandoval Ballesteros Netz | MEX | 1908 | 2,5 |
|  |
| Mejia Salinas Miriam | MEX | 1885 | 2,5 |
|  |
| Estrada Gaspar Ariadna Ma | MEX | 1840 | 2,5 |
|  |
| Lopez Raygoza Luis Albert | MEX | 1825 | 2,5 |
|  |
| Mejia Salinas Lluvia Ange | MEX | 1789 | 2,5 |
|  |
| Bustamante Cruz Alejandro | MEX | 1771 | 2,5 |
|  |
| Ariza Gonzalez Leonardo | MEX | 1713 | 2,5 |
|  |
| Sauceda Castillo Francisc | MEX | 1712 | 2,5 |
|  |
| Vargas Moreno Jose Luis | MEX | 1702 | 2,5 |
|  |
| Balandran Duarte Tania | MEX | 1647 | 2,5 |
|  |
| Saidy Ayala Daraima Diana | MEX | 1594 | 2,5 |
|  |
| Avila Uriostegui Norbert | MEX | 1523 | 2,5 |
|  |
| Trejo Morales Jatinic Les | MEX | 1519 | 2,5 |
|  |
| Urbina Salazar Graciela | MEX | 1509 | 2,5 |
|  |
| Martinez Cabrera Karla | MEX | 1500 | 2,5 |
|  |
| Mas Arrambide Carlos | MEX | 1500 | 2,5 |
|  |
| Pacheco Silvestre Keren M | MEX | 1500 | 2,5 |
|  |
| Lopez Rueda Juan | MEX | 1495 | 2,5 |
|  |
| Alonso De Leon Irma Natal | MEX | 1429 | 2,5 |
|  |
| Alonso De Leon Claudia Iv | MEX | 1410 | 2,5 |
|  |
| Ortiz Rubio Alfonso | MEX | 1398 | 2,5 |
|  |
| Gonzalez Amaro Angel Israe | MEX | 1352 | 2,5 |
|  |
| Corona Monraz Ramiro | MEX | 1074 | 2,5 |
|  |
| Salles Filho Antonio De P | BRA | 0 | 2,5 |
216 |  |
| Salazar Sanchez Jose Ferm | MEX | 2034 | 2,0 |
|  |
| Garcia Velazquez Moises | MEX | 1766 | 2,0 |
|  |
| Vazquez Espinosa Jonathan | MEX | 1630 | 2,0 |
|  |
| Rodriguez Camarillo Diana | MEX | 1565 | 2,0 |
|  |
| Castillo Lievanos Leon | MEX | 1508 | 2,0 |
|  |
| Jimenez Suarez Veronica | MEX | 1490 | 2,0 |
|  |
| Delgado Ayala Maria Adria | MEX | 1469 | 2,0 |
|  |
| Lugo Vega Monica Andrea | MEX | 1451 | 2,0 |
|  |
| Ayala Coronado Jorge Arma | MEX | 1434 | 2,0 |
|  |
| Martinez Perez Juan Carlo | MEX | 1393 | 2,0 |
|  |
| Jimenez Suarez Alejandra | MEX | 1384 | 2,0 |
|  |
| Miranda Talavera Diana Ne | MEX | 1334 | 2,0 |
|  |
| Ramirez Bravo Christian | MEX | 1292 | 2,0 |
|  |
| Guereca Guzman Shaila Jan | MEX | 1243 | 2,0 |
|  |
| Garcia Herrera Juan Guadal | MEX | 1180 | 2,0 |
|  |
| Vazquez Gallegos Ana Elen | MEX | 1125 | 2,0 |
|  |
| Maytorena Moreno Danithza | MEX | 1120 | 2,0 |
|  |
| Salazar Jimenez Jeny Vari | MEX | 1021 | 2,0 |
|  |
| Diaz Montiel Paulina | MEX | 1003 | 2,0 |
|  |
| Parra Hernandez Israel | MEX | 0 | 2,0 |
|  |
| Sanchez De La Barquera Gut | MEX | 0 | 2,0 |
237 |  |
| Rosas Reyes Raul | MEX | 2013 | 1,5 |
|  |
| Basto Canche Heidy Celina | MEX | 1771 | 1,5 |
|  |
| Arredondo Barajas Joel Ant | MEX | 1753 | 1,5 |
|  |
| Valero Delgado Elena Elvi | MEX | 1608 | 1,5 |
|  |
| Martinez Garcia Karla B | MEX | 1408 | 1,5 |
|  |
| Flores Amaya Denisse Conc | MEX | 1131 | 1,5 |
|  |
| Vazquez Lopez Patrocinio | MEX | 1053 | 1,5 |
244 |  |
| Garcia Herrera Enrique Ric | MEX | 1345 | 1,0 |
|  |
| Lopez Rivera Mayra Lorena | MEX | 1327 | 1,0 |
|  |
| Moncada Rivera Alejandra N | MEX | 1326 | 1,0 |
|  |
| Alvarez Gonzalez Laura Pat | MEX | 1292 | 1,0 |
|  |
| Garcia Rosales Ana Crsitin | MEX | 1061 | 1,0 |
|  |
| Chavana Cano Veronica | MEX | 0 | 1,0 |
250 |  |
| Piña Ibarra Arely Vianey | MEX | 1138 | 0,0 |
|  |
| Bueno Campos Eugenio | MEX | 1056 | 0,0 |
|  |
| Sanchez Alberto | MEX | 0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario